מעדניות בגבעתיים — דירוג 2026
9 מעדניות בגבעתיים, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
9 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בגבעתיים עומד על 4.6 ★, מתוך 9 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מעדניית חוות נעמי בורכוב גבעתיים | טופ 6% | 4.8 ★ (379) | — | ₪ |
| 2 | Naomi Farm | טופ 72% | 4.6 ★ (625) | — | ₪ |
| 3 | ניודלי Newdeli | טופ 94% | 3.8 ★ (33) | — | ₪ |
| — | AA Delicatessen | — | 4.8 ★ (26) | — | — |
| — | Renée Delicatessen & Wine | — | 4.2 ★ (25) | — | — |
| — | אדם וחווה | — | 4.8 ★ (20) | — | — |
| — | בי אן בוטיק חוויה קולינרית | bnb bnboutique | — | 5.0 ★ (6) | — | — |
| — | דווקא גורמה גבעתיים חנות המפעל | — | 4.6 ★ (10) | — | — |
| — | נאטס אנד דלי Nuts&deli - פיצוחי גבעתיים | — | 4.9 ★ (11) | — | — |
TOP 10 · 2026
מעדניות · גבעתיים
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.