מסעדות בגבעתיים — דירוג 2026
67 מסעדות בגבעתיים, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
67 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בגבעתיים עומד על 4.1 ★, מתוך 67 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamir schnitzel | טופ 1% | 4.6 ★ (1,008) | — | ₪ | — |
| 2 | Pazza Pizza Bar | טופ 3% | 4.6 ★ (1,004) | — | ₪ | — |
| 3 | Juice Soup | טופ 5% | 4.5 ★ (1,231) | — | ₪ | — |
| 4 | black bar 'n' burger | טופ 7% | 4.4 ★ (928) | — | ₪₪ | — |
| 5 | Deda | טופ 9% | 4.3 ★ (2,341) | 4.2 ★ (172) | ₪ | — |
| 6 | Neo Sushi Bar | טופ 25% | 4.2 ★ (3,090) | 3.1 ★ (50) | ₪ | — |
| 7 | The New Nelson | טופ 47% | 4.1 ★ (2,477) | — | ₪ | — |
| 8 | Torii Asian Kitchen | טופ 49% | 4.1 ★ (2,027) | — | ₪ | — |
| 9 | Pizza Porto | טופ 51% | 4.1 ★ (1,053) | — | ₪ | — |
| 10 | Paris Texas | טופ 86% | 4.0 ★ (1,009) | — | ₪ | — |
| 11 | Tatti Bistro | טופ 88% | 4.0 ★ (3,480) | — | ₪₪ | — |
| 12 | Sora | טופ 93% | 3.8 ★ (1,400) | 3.6 ★ (84) | ₪₪ | — |
| 13 | ג׳פניקה קוויק גבעתיים | JAPANIKA QUICK GIVAATAYIM | טופ 97% | 3.8 ★ (1,977) | — | ₪ | — |
| — | At Mali’s | — | 4.4 ★ (386) | — | ₪ | — |
| — | Beefrena- Beef & Bread ביפרנה- ביף אנד ברד | — | 4.7 ★ (96) | — | ₪ | — |
| — | Brunch and Co | — | 1.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Buzz | — | 4.1 ★ (504) | — | ₪₪ | — |
| — | Captain Burger | — | 4.1 ★ (475) | — | ₪ | — |
| — | Chicho Grill | — | 4.2 ★ (336) | — | ₪ | — |
| — | Favela | — | 4.2 ★ (627) | 3.5 ★ (15) | ₪ | — |
| — | Grill Hill | — | — | — | — | — |
| — | Hummus Bahadunas | — | 4.2 ★ (357) | — | ₪ | — |
| — | Hummus Givatayim | — | 4.1 ★ (749) | — | ₪ | — |
| — | Humus Givataim | — | 3.3 ★ (91) | — | ₪ | — |
| — | Jem's | — | 4.2 ★ (287) | 5.0 ★ (1) | ₪₪ | — |
| — | Mitz Marak | — | 4.2 ★ (20) | — | ₪ | — |
| — | Oshi Oshi | — | 4.0 ★ (330) | — | ₪ | — |
| — | Pakale Pizza | — | 4.4 ★ (695) | — | ₪ | — |
| — | Pizza Margarita | — | 4.6 ★ (342) | — | ₪ | — |
| — | Sui Sushi | — | 3.8 ★ (505) | — | ₪₪ | — |
| — | אצל מנש | — | 4.0 ★ (43) | — | ₪ | — |
| — | אצל רוני | — | — | — | — | — |
| — | אר.וי.אי רישיונות לעסקים (RVE) | — | — | — | — | — |
| — | אשת חיל אוכל טריפולטאי | — | 5.0 ★ (40) | — | ₪ | — |
| — | באבא סולימן ג׳חנון, בורקס, אוכל מוכן פתוח רק בשישי שבת | — | 4.3 ★ (133) | — | ₪ | — |
| — | בר מסעדה | — | — | — | — | — |
| — | הג'חנון של דורון | — | 4.5 ★ (224) | — | ₪ | — |
| — | הג'חנון של עזרא | — | 4.8 ★ (152) | — | ₪ | — |
| — | הכריך | — | — | — | — | — |
| — | המאכלים של אמא | — | 4.7 ★ (6) | — | — | — |
| — | המטבח | — | 4.4 ★ (7) | — | ₪ | — |
| — | המטבח של לינדוש | — | — | — | — | — |
| — | המטבח של פיבי תבשילים , אוכל מוכן ועוד... | — | 3.8 ★ (158) | — | ₪ | — |
| — | השניצל בגבעתיים - מבית אטליז גבעתיים | שניצלייה | — | 4.4 ★ (211) | — | ₪ | — |
| — | חומוס יוסף גבעתיים | — | 4.3 ★ (698) | — | ₪ | — |
| — | טומי רול גבעתיים | — | 4.5 ★ (54) | — | ₪ | — |
| — | יפני גבעתיים | Yapani Givatayim | — | 4.8 ★ (28) | — | ₪ | — |
| — | כונפה כנאפה | — | 3.0 ★ (172) | — | ₪ | — |
| — | לנקי | — | 4.7 ★ (84) | — | — | — |
| — | מיט אוכל ישראלי | — | 2.6 ★ (7) | — | — | — |
| — | מלך הגרעינים | — | — | — | — | — |
| — | מסעדה אסייתית | — | — | — | — | — |
| — | מסעדת אוכל ביתי | — | — | — | — | — |
| — | פאפאסאן | — | 2.7 ★ (3) | — | — | — |
| — | פאפי פיצה | — | 4.8 ★ (146) | — | ₪ | — |
| — | פיצה פי שתיים | — | — | — | — | — |
| — | פיתה בשר גבעתיים | — | 3.8 ★ (66) | — | ₪ | — |
| — | פיתה רחוב גבעתיים | — | 3.3 ★ (41) | — | — | — |
| — | פלאפל אסולין | — | — | — | — | — |
| — | פלאפל גבעתיים | — | — | — | — | — |
| — | צ'וקה גבעתיים | — | 2.4 ★ (184) | — | ₪ | — |
| — | קורה Kura | — | 4.1 ★ (181) | — | ₪ | — |
| — | רוביס | — | — | — | — | — |
| — | רשת פיצה | — | — | — | — | — |
| — | שיפודי בראשית גבעתיים | — | 5.0 ★ (3) | — | — | — |
| — | שניצל | — | — | — | — | — |
| — | תומר | — | 4.8 ★ (4) | — | — | — |
TOP 10 · 2026
מסעדות · גבעתיים
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.