קינוחים בהרצליה — דירוג 2026
9 קינוחים בהרצליה, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
9 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בהרצליה עומד על 4.2 ★, מתוך 9 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Brenner | טופ 81% | 3.8 ★ (2,599) | — | — |
| 2 | Original Pancake House | טופ 94% | 3.8 ★ (5,919) | — | ₪ |
| — | Boutique Central | — | 4.3 ★ (106) | — | ₪₪ |
| — | Dudu Outmezgine | — | 2.6 ★ (5) | — | — |
| — | Sam & Sweet | — | 5.0 ★ (4) | — | — |
| — | בוטיק סנטרל הרצליה | — | 4.6 ★ (42) | — | ₪₪ |
| — | המאפיה | — | 4.5 ★ (8) | — | — |
| — | וופל בלגי | — | — | — | — |
| — | נוקי קינוחים ומתוקים - NUKI | — | 5.0 ★ (15) | — | — |
TOP 10 · 2026
קינוחים · הרצליה
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.