בתי קפה בירושלים — דירוג 2026
349 בתי קפה בירושלים, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
349 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בירושלים עומד על 4.3 ★, מתוך 349 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coffee Market | טופ 1% | 4.8 ★ (550) | — | ₪ |
| 2 | Racheli ver nir | טופ 1% | 4.7 ★ (965) | — | ₪ |
| 3 | ליבא קפה Liba Café | טופ 1% | 4.8 ★ (436) | — | ₪ |
| 4 | Sybaris Specialty Coffee | טופ 1% | 4.8 ★ (460) | 4.8 ★ (6) | ₪ |
| 5 | Metáphora - Art Cafè | טופ 1% | 4.8 ★ (399) | — | ₪ |
| 6 | Power CoffeeWorks | טופ 2% | 4.7 ★ (658) | — | ₪ |
| 7 | אלורו בית קפה Alloro cafe | טופ 3% | 4.6 ★ (1,323) | — | ₪ |
| 8 | Birma Coffee | טופ 3% | 4.8 ★ (337) | 4.8 ★ (4) | ₪ |
| 9 | Zariffa - בית קפה ירושלמי | טופ 3% | 4.6 ★ (1,206) | — | ₪ |
| 10 | Roasters רוסטרס מחנה יהודה | טופ 4% | 4.6 ★ (983) | — | ₪ |
| 11 | La Pâtisserie ABU SEIR | טופ 5% | 4.7 ★ (373) | 5.0 ★ (27) | ₪ |
| 12 | Uzi-Eli - The Etrogman | טופ 5% | 4.7 ★ (341) | — | ₪ |
| 13 | מיץ פטל - Mitz Petel | טופ 5% | 4.6 ★ (615) | — | ₪ |
| 14 | Muffin Boutique | טופ 5% | 4.7 ★ (452) | 4.6 ★ (58) | ₪ |
| 15 | Nish Nush | טופ 5% | 4.6 ★ (566) | — | ₪ |
| 16 | Coffee Nadi | טופ 6% | 4.5 ★ (3,008) | — | ₪ |
| 17 | Etz Cafe | טופ 7% | 4.6 ★ (402) | 4.8 ★ (176) | ₪ |
| 18 | Café Efraim | טופ 8% | 4.6 ★ (431) | — | ₪ |
| 19 | Cafe Ella | טופ 8% | 4.5 ★ (1,989) | 4.4 ★ (76) | ₪ |
| 20 | Ofaimme farm coffee shop | טופ 9% | 4.5 ★ (1,095) | — | ₪ |
| 21 | Kumkum Tea House | טופ 10% | 4.6 ★ (359) | — | — |
| 22 | CASA LAVI | טופ 10% | 4.6 ★ (311) | — | ₪ |
| 23 | Silo Café | טופ 12% | 4.5 ★ (560) | — | ₪₪ |
| 24 | מגדניה דובשנית | טופ 12% | 4.5 ★ (547) | — | ₪ |
| 25 | The Coffee Mill | טופ 12% | 4.5 ★ (1,046) | 4.4 ★ (73) | ₪ |
| 26 | Nespresso Mamilla - בוטיק נספרסו ממילא | טופ 13% | 4.5 ★ (481) | — | — |
| 27 | Urbun Cafe Jerusalem | טופ 13% | 4.5 ★ (436) | — | ₪ |
| 28 | מאפה קפה היובל | טופ 13% | 4.5 ★ (433) | — | ₪ |
| 29 | Nougatine | טופ 14% | 4.5 ★ (430) | — | ₪ |
| 30 | Austrian Hospice | טופ 14% | 4.6 ★ (2,586) | 4.2 ★ (418) | — |
| 31 | Gan Sipur Café | טופ 15% | 4.4 ★ (5,828) | — | ₪ |
| 32 | Isaac's Place | טופ 15% | 4.5 ★ (371) | — | ₪ |
| 33 | Rachel Ba-Sdera | טופ 17% | 4.4 ★ (1,872) | — | ₪ |
| 34 | Denya cafe | טופ 17% | 4.4 ★ (3,459) | 4.3 ★ (77) | ₪ |
| 35 | Ofaimme farm cafe | טופ 17% | 4.4 ★ (1,238) | — | ₪ |
| 36 | Aroma Espresso Bar | טופ 19% | 4.4 ★ (944) | — | ₪₪ |
| 37 | Smadar | טופ 19% | 4.4 ★ (777) | 4.6 ★ (118) | ₪₪₪ |
| 38 | You Need Coffee - Roasting House | טופ 20% | 4.6 ★ (276) | 4.4 ★ (69) | ₪ |
| 39 | Café Bastet - مقهى البستيت | טופ 20% | 4.4 ★ (730) | — | ₪ |
| 40 | Cafe Sira | טופ 21% | 4.4 ★ (662) | — | ₪ |
| 41 | קפה גרג סנטר1 | טופ 35% | 4.3 ★ (1,394) | — | ₪ |
| 42 | Avihail Cafe | טופ 36% | 4.3 ★ (1,364) | — | ₪ |
| 43 | Bezalel | טופ 37% | 4.3 ★ (1,393) | 4.1 ★ (73) | ₪ |
| 44 | Roladin | טופ 38% | 4.3 ★ (526) | — | ₪ |
| 45 | בריסטה | טופ 78% | 4.2 ★ (366) | — | ₪ |
| 46 | Cofix | טופ 79% | 4.2 ★ (498) | — | ₪ |
| 47 | Carousela | טופ 80% | 4.2 ★ (585) | — | ₪ |
| 48 | Aroma Espresso Bar | טופ 81% | 4.2 ★ (856) | — | ₪ |
| 49 | aroma espresso bar | טופ 81% | 4.2 ★ (856) | — | ₪ |
| 50 | Sam's Bagels | טופ 82% | 4.2 ★ (1,223) | 3.7 ★ (18) | ₪ |
| 51 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 82% | 4.2 ★ (1,233) | — | ₪ |
| 52 | מאפה נאמן | טופ 84% | 4.1 ★ (362) | — | ₪ |
| 53 | Melon | טופ 86% | 4.1 ★ (502) | — | ₪₪ |
| 54 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 86% | 4.1 ★ (610) | — | ₪ |
| 55 | aroma espresso bar | טופ 87% | 4.1 ★ (661) | — | ₪ |
| 56 | aroma espresso bar | טופ 88% | 4.1 ★ (1,066) | — | ₪ |
| 57 | Aroma Espresso Bar | טופ 88% | 4.1 ★ (1,395) | — | ₪ |
| 58 | Sataff Cafe | טופ 90% | 4.0 ★ (545) | — | ₪ |
| 59 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 90% | 3.9 ★ (352) | — | ₪ |
| 60 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 91% | 3.9 ★ (359) | — | ₪ |
| 61 | Bagel Cafe | טופ 91% | 4.0 ★ (901) | — | ₪ |
| 62 | Cafe Hillel. | טופ 92% | 4.0 ★ (1,004) | — | ₪ |
| 63 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 93% | 4.0 ★ (1,551) | — | ₪ |
| 64 | Greg Cafe | טופ 94% | 4.0 ★ (2,354) | — | ₪ |
| 65 | קפה גרג - סינמה סיטי ירושלים | טופ 94% | 4.0 ★ (2,866) | — | ₪ |
| 66 | Roladin | טופ 95% | 3.9 ★ (693) | — | ₪₪ |
| 67 | Waffle Bar | טופ 95% | 3.9 ★ (759) | — | ₪₪ |
| 68 | ארומה Aroma | טופ 95% | 3.9 ★ (877) | — | ₪ |
| 69 | Neeman Bakery | טופ 96% | 3.7 ★ (319) | — | ₪₪ |
| 70 | Landwer Jerusalem | טופ 96% | 3.9 ★ (1,606) | — | ₪₪ |
| 71 | aroma espresso bar | טופ 97% | 3.9 ★ (2,201) | — | ₪ |
| 72 | aroma espresso bar | טופ 98% | 3.7 ★ (410) | — | ₪ |
| 73 | Angel's 7 coffee shop | טופ 98% | 3.6 ★ (697) | — | ₪ |
| 74 | The Coffee Bean & Tea Leaf | טופ 98% | 3.7 ★ (1,618) | 3.2 ★ (173) | ₪ |
| 75 | Roladin | טופ 99% | 3.7 ★ (1,854) | — | ₪₪ |
| 76 | Neeman Bakery | טופ 99% | 3.6 ★ (1,568) | — | ₪ |
| 77 | Cafe Greg | טופ 100% | 3.4 ★ (672) | — | ₪ |
| 78 | Arcafe | טופ 100% | 3.3 ★ (659) | — | ₪ |
| — | "המפעל" מרכז לתרבות אלטרנטיבית | — | 4.3 ★ (22) | — | — |
| — | "רעמה" - עגלת קפה על רמה | — | 4.0 ★ (3) | — | — |
| — | (The Little) Cafe Nadi | — | 4.4 ★ (120) | — | ₪ |
| — | ABU ATA Zaman | — | 4.8 ★ (26) | — | — |
| — | Abu Shukri / cafeteria Ziad | — | 3.5 ★ (2) | — | — |
| — | Ahram Coffee & Market | — | 5.0 ★ (3) | — | — |
| — | Al Mosrarh Coffee | — | — | — | — |
| — | American bagel | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | aroma espresso bar | — | 3.0 ★ (63) | — | ₪ |
| — | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | — | 3.3 ★ (60) | — | ₪ |
| — | Ayyad Donuts | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | B fresh | — | 1.8 ★ (29) | — | ₪₪ |
| — | B-FRESH בן יהודה | — | 3.1 ★ (75) | — | ₪ |
| — | B-Fresh קניון מלחה | — | 4.2 ★ (89) | — | ₪ |
| — | B-FRESH שערי צדק, ירושלים | — | 3.0 ★ (2) | — | — |
| — | Baklava Machnayehuda | — | 2.7 ★ (9) | — | — |
| — | Baroque Bar Café | — | 4.6 ★ (96) | — | ₪ |
| — | Best mix and more | — | 4.9 ★ (30) | — | — |
| — | Biga | — | 3.6 ★ (268) | — | ₪ |
| — | Biga Boutique Mamilla | — | 3.0 ★ (61) | — | — |
| — | Bites & Bucks Cafe | — | 5.0 ★ (34) | — | ₪ |
| — | Blendiz | — | 2.7 ★ (3) | — | — |
| — | Boutiqe Central | — | 4.6 ★ (25) | — | — |
| — | Bread and More | — | 3.8 ★ (124) | — | ₪ |
| — | Brunch, a boutique food truck, by Chef Zissie | — | 4.9 ★ (30) | — | — |
| — | Cafe | — | 3.2 ★ (128) | — | ₪ |
| — | Cafe AUGUSTE VICTORIA | — | 4.5 ★ (75) | — | — |
| — | Café Bajjali & Ko | — | 5.0 ★ (17) | 5.0 ★ (5) | — |
| — | Cafe Malke | — | 4.6 ★ (118) | — | ₪ |
| — | Cafe Merkaz | — | 4.8 ★ (44) | — | ₪ |
| — | Café Oranim | — | 4.3 ★ (145) | — | ₪ |
| — | Cafe Pepa | — | 4.9 ★ (33) | — | ₪ |
| — | Cafe Vero JLM | — | 5.0 ★ (12) | — | ₪ |
| — | Cafeteria Dormition Abbey | — | 4.6 ★ (66) | — | — |
| — | Canopy Coffee Roastery | — | 5.0 ★ (113) | — | — |
| — | Chika coffee קפה צ'יקה | — | 4.8 ★ (4) | — | — |
| — | Chirst church coffee shop | — | 4.6 ★ (49) | — | ₪ |
| — | Coffee Agnon | — | 4.1 ★ (104) | — | ₪ |
| — | Coffee BeKikar | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Coffee cake | — | 4.6 ★ (128) | — | ₪ |
| — | Coffee Deal | — | 2.8 ★ (8) | — | — |
| — | Coffix | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Coffiz express | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Coffizz | — | 4.0 ★ (35) | — | ₪ |
| — | Cofix | — | 4.5 ★ (11) | — | ₪ |
| — | Cofix | — | 4.0 ★ (277) | — | — |
| — | Cofix | — | 4.2 ★ (13) | — | ₪ |
| — | cofix BAR | — | 4.1 ★ (307) | — | ₪ |
| — | cofizz קופיז | — | 1.7 ★ (6) | — | — |
| — | Daily - Coffee & More | — | 3.0 ★ (1) | — | — |
| — | David Laor Kiosk | — | 4.7 ★ (267) | 5.0 ★ (2) | ₪ |
| — | deli צידקיהו | — | — | — | — |
| — | DoDo Cafe دودو كافيه | — | 1.0 ★ (1) | — | — |
| — | Dona Fabiola - הקפיטריה בביה"ס להנדסה גבעת רם | — | 3.9 ★ (228) | — | ₪ |
| — | Double Wasabi Sushi Bar | — | 4.0 ★ (18) | — | — |
| — | Drinks lab | — | 4.4 ★ (10) | — | — |
| — | Eli's bed | — | 3.1 ★ (8) | — | — |
| — | English Cake | — | 4.2 ★ (185) | — | ₪ |
| — | Enoteca - Espresso & Wine Bar | — | 5.0 ★ (60) | 5.0 ★ (33) | ₪ |
| — | esawiah | — | — | — | — |
| — | Escafe | — | 4.0 ★ (4) | — | — |
| — | Etz Zion Coffee | — | 4.1 ★ (135) | — | ₪ |
| — | Faingold Bread | — | 4.8 ★ (30) | — | ₪ |
| — | FIRST CLOUD | — | 4.5 ★ (8) | — | — |
| — | Fitoussi | — | — | — | — |
| — | Foodies | — | 5.0 ★ (86) | — | ₪ |
| — | Franck Delight | — | 4.2 ★ (32) | — | — |
| — | Galata Coffee | — | 4.3 ★ (15) | — | ₪ |
| — | Galipette Food Truck | — | 4.9 ★ (21) | — | — |
| — | Gallery Cafe | — | 4.2 ★ (173) | 3.6 ★ (34) | ₪₪ |
| — | Garden Gourmet | — | 4.7 ★ (51) | — | ₪ |
| — | Hamigdal - the tower | — | 4.3 ★ (137) | — | ₪ |
| — | hens | — | — | — | — |
| — | Imbala | — | 4.0 ★ (128) | — | ₪₪ |
| — | Infused JLM- Haluta | — | 4.6 ★ (63) | — | — |
| — | Internet cafe | — | 3.9 ★ (10) | — | — |
| — | Izheman Coffee - بن ازحيمان | — | 4.8 ★ (19) | — | ₪ |
| — | Izhiman Roasted - محمص ازحيمان | — | — | — | — |
| — | Java | — | 4.9 ★ (36) | — | ₪ |
| — | Kafe | — | — | — | — |
| — | Kahwa Home | — | — | — | — |
| — | karkadeh Cafe & Healthy Bar | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Kopi maknyuss | — | — | — | — |
| — | Kurtosh | — | 2.5 ★ (2) | — | — |
| — | Levi's balcony | — | 5.0 ★ (3) | — | — |
| — | Levi's place | — | 4.5 ★ (46) | — | ₪ |
| — | Melon מיצים ושייקים | — | 2.3 ★ (4) | — | — |
| — | Milk | — | 1.8 ★ (5) | — | — |
| — | Mitz Pri - מיץ פרי | — | 5.0 ★ (15) | — | ₪ |
| — | Mozes Caffe | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Natan's Coffee Cup | — | 4.9 ★ (83) | 5.0 ★ (3) | ₪ |
| — | Neeman Bakery | — | 2.4 ★ (16) | — | ₪ |
| — | NISAN'S | — | 4.7 ★ (12) | — | — |
| — | Nordic Café | — | 4.3 ★ (170) | — | — |
| — | or coffee | — | 4.6 ★ (36) | — | ₪ |
| — | Paris Bakikar | — | 4.6 ★ (34) | — | ₪ |
| — | Patachou Boutique | — | 5.0 ★ (4) | — | — |
| — | Patisserie Jack | — | 4.9 ★ (116) | — | ₪ |
| — | Patisserie Jack II | — | 4.5 ★ (8) | — | — |
| — | Pinat Trumpeldor | — | 4.4 ★ (14) | — | — |
| — | Pizza shemesh bayit bagan פיצה שמש בית וגן | — | 2.3 ★ (23) | — | ₪ |
| — | Pomodoro Pizza & Pasta | — | 4.3 ★ (6) | — | — |
| — | Puzzle café and pastry | — | 4.4 ★ (301) | — | ₪ |
| — | Rawnaq Cafe | — | 4.1 ★ (30) | — | — |
| — | rebar | — | 3.4 ★ (251) | — | ₪ |
| — | rebar | — | 3.8 ★ (96) | — | ₪₪ |
| — | Rebar | — | 4.0 ★ (210) | — | ₪₪ |
| — | Relaxation café | — | — | — | — |
| — | Rimon | — | 3.3 ★ (9) | — | — |
| — | Rimon Fruit & Juice store רימון חנות מיצים ופירות | — | 4.0 ★ (4) | — | — |
| — | Roasters | — | 4.7 ★ (256) | — | ₪ |
| — | Roasters Academy | — | 4.1 ★ (9) | — | ₪ |
| — | Room - specialty coffee & bar | — | 4.9 ★ (33) | — | ₪ |
| — | Rustic | — | 5.0 ★ (24) | — | ₪ |
| — | Scoop M | — | 3.0 ★ (2) | — | — |
| — | Shemesh Café | — | 4.5 ★ (266) | — | ₪ |
| — | Shifon Bakery | — | 4.4 ★ (35) | — | — |
| — | Shukriya-Culinary Heritage House | — | 5.0 ★ (73) | — | — |
| — | Star Cafe | — | 4.7 ★ (66) | — | ₪ |
| — | Station 1 | — | 4.5 ★ (52) | — | ₪ |
| — | Subres סברס קפה סניף בצלאל | — | 4.8 ★ (36) | — | ₪ |
| — | SynnCoffee | — | 4.9 ★ (41) | 4.4 ★ (14) | — |
| — | Tart | — | 4.8 ★ (178) | — | ₪ |
| — | Tea Bar | — | 4.6 ★ (25) | — | — |
| — | The botka in Katamonim | — | 4.7 ★ (122) | — | ₪ |
| — | The coffee Bean house | — | — | — | — |
| — | The Gateway - البوابة | — | 4.7 ★ (141) | — | ₪ |
| — | The Rova Coffee House | — | 4.8 ★ (202) | — | ₪ |
| — | THE SPOT | — | 4.9 ★ (35) | — | — |
| — | Tipsy Cafe | — | 3.7 ★ (58) | — | ₪ |
| — | Tomer's Breads | — | 4.7 ★ (84) | — | — |
| — | Touma | — | 4.9 ★ (139) | — | — |
| — | Twist Cafe & Creperie | — | 4.7 ★ (157) | — | — |
| — | Vanilla Bean Boutique Cafe | — | 3.8 ★ (18) | — | — |
| — | VIP עמדות מחשב מקצועיות | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Waffle Bar | — | 3.7 ★ (305) | — | ₪ |
| — | Windmill Cafe | — | 4.2 ★ (6) | — | — |
| — | Y Cafe | — | 4.5 ★ (201) | — | — |
| — | You Need Coffee - shop | — | 5.0 ★ (7) | — | — |
| — | Нееман | — | 3.0 ★ (1) | — | — |
| — | א.ש קפה | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | אגרונסקי | — | 4.7 ★ (187) | 4.7 ★ (21) | ₪ |
| — | אופיסנט חדר מחשבים | — | — | — | — |
| — | אייס coffee | — | 3.9 ★ (19) | — | — |
| — | אינטרנט קפה | — | — | — | — |
| — | אינטרנט קפה בירושלים ספורט בר בירושלים sport bar internet cafe | — | 4.1 ★ (117) | — | — |
| — | איתא - בית קפה וחנות. כשר | — | 4.4 ★ (126) | — | ₪ |
| — | אמיר קפה | — | — | — | — |
| — | אמש קפה | — | 4.8 ★ (43) | — | ₪ |
| — | אנג'ל גילה | — | 4.4 ★ (272) | — | ₪ |
| — | אנגל בית וגן | — | 3.9 ★ (27) | — | ₪ |
| — | אספרסו בר | — | 4.0 ★ (1) | — | — |
| — | ארומה אספרסו בר | — | 4.4 ★ (12) | — | ₪ |
| — | ארומה גיל בע"מ | — | 3.0 ★ (2) | — | — |
| — | ארומה מושבה גרמנית | — | 2.3 ★ (3) | — | — |
| — | ארומה תלפיות התעשייה | — | 4.1 ★ (54) | — | ₪ |
| — | בבית קפה | — | 4.9 ★ (10) | — | — |
| — | בייגל קפה Bagel Cafe - רחביה | — | 4.2 ★ (229) | — | ₪ |
| — | בייגל קפה מלחה bagel cafe | — | 3.4 ★ (19) | — | — |
| — | בייגל קפה רמת אשכול | — | 4.4 ★ (38) | — | — |
| — | ביס-קפה | — | — | — | — |
| — | בית האוכל של תמלי | — | 5.0 ★ (4) | — | — |
| — | בית העם | — | 4.4 ★ (89) | — | ₪ |
| — | בית קלייה | — | 5.0 ★ (8) | — | — |
| — | בית קפה דקר | — | — | — | — |
| — | בית קפה ינקו | — | — | — | — |
| — | בסט קופי | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | בראון קפה | — | — | — | — |
| — | בתי קפה | — | — | — | — |
| — | בתי קפה בירושלים | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | בתי קפה עין כרם בע"מ | — | 3.5 ★ (2) | — | — |
| — | גניבאז' אירועי בוטיק | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | גרוזלם בייגלס | — | 3.5 ★ (2) | — | — |
| — | דבי ורוזי בע"מ | — | — | — | — |
| — | דוכן לי מקום לאוכל טוב | — | — | — | — |
| — | דוכן קפה עלית | — | 2.0 ★ (5) | — | — |
| — | דלי גרדן | — | 4.2 ★ (90) | — | ₪ |
| — | האוס קפה | — | — | — | — |
| — | הבית של תולי ופוקסי | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | החגיגה של באבט | — | 4.5 ★ (14) | — | — |
| — | החצר | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | המזנון של אמנון | — | 5.0 ★ (8) | — | — |
| — | המזנון של לירז | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | המסחטה | — | 4.6 ★ (90) | — | ₪ |
| — | המסחטה אגריפס | — | 5.0 ★ (3) | — | — |
| — | המקום של מימון | — | 4.2 ★ (5) | — | — |
| — | הקפה של מנו | — | 4.8 ★ (4) | — | — |
| — | וופל בר גבעת שאול | — | 2.7 ★ (3) | — | — |
| — | וופל בר קניון רמות ירושלים | — | 3.6 ★ (163) | — | — |
| — | וופל ירושלמי | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | חלב ודבש | — | 4.6 ★ (71) | — | — |
| — | חנות מוצרי קפה - דוויק אספרסו | — | — | — | — |
| — | חנות קפה | — | — | — | — |
| — | לארטיזן בוטיק | — | 4.7 ★ (3) | — | — |
| — | לה ז׳ומל | — | 4.5 ★ (12) | — | ₪ |
| — | לה מלאן דור | — | 4.0 ★ (1) | — | — |
| — | מאפים | — | 4.5 ★ (79) | — | ₪₪ |
| — | מוטיס גבעת שאול | — | 4.8 ★ (66) | — | ₪ |
| — | מולה בוטני | — | 4.3 ★ (211) | — | ₪ |
| — | מוצא'לה מוצאלה Motzale | — | 4.8 ★ (231) | — | ₪ |
| — | מזנון חוטים | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | מיצי גאולה | — | 5.0 ★ (10) | — | — |
| — | מלבי קטלני | — | 4.5 ★ (2) | — | — |
| — | מנו און | — | 4.8 ★ (4) | — | — |
| — | מסעדה ובית קפה מעיין | — | 4.0 ★ (4) | — | — |
| — | מעבר לקפה בע"מ | — | — | — | — |
| — | מפגש הבורקס | — | — | — | — |
| — | משק עפאים | — | 4.0 ★ (167) | — | ₪ |
| — | מתחם עמנואל (כנסיית המשיח) - Emanuel Centre (Christ Church) | — | 4.6 ★ (157) | — | — |
| — | סאטמער | — | 4.6 ★ (48) | — | — |
| — | סומסום | — | 4.9 ★ (57) | — | ₪ |
| — | סורמלו | — | 4.3 ★ (138) | 4.1 ★ (26) | ₪ |
| — | סלואו משה - קפה נרקיס | — | 4.6 ★ (96) | — | ₪ |
| — | עגלת קפה בפארק סן סימון | — | 4.5 ★ (85) | — | ₪ |
| — | פורום Express | — | 3.8 ★ (31) | — | — |
| — | פטאשו בוטיק - PATACHOU BOUTIQUE | — | 4.7 ★ (92) | — | ₪ |
| — | פיצה ונציה - pizza venezia | — | 5.0 ★ (5) | — | — |
| — | פליי | — | 5.0 ★ (3) | — | — |
| — | פרישוק prishuk | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | פשוט טעים | — | 1.5 ★ (15) | — | ₪ |
| — | קאווע שטיבעל פון סאטמער מקווה | — | 4.2 ★ (22) | — | ₪ |
| — | קאז ג׳לאטו | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | קוויקס | — | 4.7 ★ (32) | — | ₪ |
| — | קונדטוריית ברמן | — | 3.7 ★ (3) | — | — |
| — | קופי קאפ | — | — | — | — |
| — | קופיז | — | 4.2 ★ (103) | — | ₪ |
| — | קופיצ'ינו - COFFEE-CHINO | — | 4.6 ★ (143) | — | — |
| — | קופישופ | — | 3.5 ★ (2) | — | — |
| — | קורנר אספרסו בר קפה בע"מ | — | — | — | — |
| — | קיוסק יובל מאז 1988 | — | 2.5 ★ (2) | — | — |
| — | קיוסק מזל טוב | — | 4.8 ★ (4) | — | — |
| — | קפה אזחימאן | — | 4.6 ★ (24) | — | — |
| — | קפה אלנו | — | — | — | — |
| — | קפה אסי osy coffee | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | קפה במוזיאון | — | — | — | — |
| — | קפה בראת מחנה יהודה | — | 4.7 ★ (13) | — | — |
| — | קפה ברטו | — | 4.4 ★ (88) | 3.6 ★ (22) | ₪ |
| — | קפה ג׳ו | — | — | — | — |
| — | קפה דונה בית המשפט העליון | — | 3.0 ★ (4) | — | — |
| — | קפה דיבורים | — | 3.0 ★ (2) | — | — |
| — | קפה דצמבר | — | — | — | — |
| — | קפה הבירה בע"מ | — | — | — | — |
| — | קפה הבית | — | — | — | — |
| — | קפה הכנסת | — | 4.2 ★ (5) | — | — |
| — | קפה הלל | — | 3.7 ★ (164) | — | ₪ |
| — | קפה טאון Coffee Town | — | — | — | — |
| — | קפה לונה | — | 5.0 ★ (41) | — | ₪ |
| — | קפה מלכה | — | 4.2 ★ (222) | — | ₪ |
| — | קפה מעין | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | קפה נאווה | — | — | — | — |
| — | קפה נאמן | — | 4.0 ★ (2) | — | — |
| — | קפה ספורט | — | — | — | — |
| — | קפה עומר | — | 4.0 ★ (5) | — | — |
| — | קפה פוקו poco coffee | — | — | — | — |
| — | קפה פינגווין | — | 2.7 ★ (3) | — | — |
| — | קפה פלא Pele Café | — | 4.7 ★ (9) | — | ₪ |
| — | קפה קדם הר חומה | — | 4.7 ★ (140) | — | ₪ |
| — | קפה רבידה | — | 4.9 ★ (64) | — | ₪ |
| — | קפה שבתאי | — | — | — | — |
| — | קפה תופין | — | — | — | — |
| — | קפהליה | — | 5.0 ★ (5) | — | — |
| — | קפוצ'ינו גאולה | — | 4.8 ★ (5) | — | ₪ |
| — | קפיטריה לקח | — | 4.5 ★ (2) | — | — |
| — | קראנץ | — | 5.0 ★ (3) | — | — |
| — | רולדין עין כרם | — | 2.9 ★ (7) | — | ₪ |
| — | ריבר קניון הדר | — | 4.5 ★ (8) | — | — |
| — | רקפה|Racafe | — | 4.8 ★ (18) | — | — |
| — | שומר מסך עמדות מחשב ושרותי אינטרנט | — | 4.0 ★ (1) | — | — |
| — | שייק פירות | — | 5.0 ★ (4) | — | — |
| — | תק קפה | — | — | — | — |
| — | كوكتيل الطيبات | — | 3.6 ★ (82) | — | — |
TOP 10 · 2026
בתי קפה · ירושלים
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.