חם השבוע בירושלים
העסקים עם תנופת הביקורות הגבוהה ביותר ב־Google ב־4 השבועות האחרונים בירושלים, לא בהכרח הדירוג הגבוה ביותר, אלא השינוי המהיר ביותר. נכון ל־14 ביולי 2026.
חם השבוע בירושלים
N=8 · נתונים ציבוריים מ־Google · 14 ביולי 2026
| # | שם | סוג | ביקורות חדשות | מגמה |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGZ | restaurant | +10 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 3.6★ | מזנקת |
| 2 | סושי רחביה משלוחים | restaurant | +7 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 4.4★ | מזנקת |
| 3 | בוננזה בא לי בול | restaurant | +139 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 5.0★ | מזנקת |
| 4 | Touma | cafe | +51 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 5.0★ | מזנקת |
| 5 | Mendelsohn's Pizza Israel - Jerusalem | pizzeria | +13 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 4.5★ | מזנקת |
| 6 | Tipsy Cafe | cafe | +13 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 4.8★ | מזנקת |
| 7 | בוננזה | restaurant | +5 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 5.0★ | מזנקת |
| 8 | Danielo's Pizza | pizzeria | +18 ביקורות ב-4 שבועות · ממוצע חדשות 4.7★ | מזנקת |
נתונים ציבוריים מ־Googlebisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
"חם השבוע" מודד תנופת ביקורות חדשות ב־Google בארבעת השבועות האחרונים, ביחס לקצב ההיסטורי של כל עסק, לא את הדירוג הכולל. עסק מסומן "בצמיחה יציבה" כשהתנופה עקבית לאורך מספר שבועות, ו"מזנקת" כשהיא חריגה ביחס לעסקים דומים. מבוסס על נתונים ציבוריים. עודכן: 14 ביולי 2026.