אוכל מהיר בנצרת — דירוג 2026
30 אוכל מהיר בנצרת, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
30 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בנצרת עומד על 4.2 ★, מתוך 30 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פלאפל ויסאם גבאלי | טופ 2% | 4.7 ★ (272) | — | ₪ |
| 2 | שוורמה שעבי | טופ 6% | 4.5 ★ (242) | — | ₪ |
| 3 | Burger Saloon Nazareth | טופ 9% | 4.4 ★ (996) | — | ₪ |
| 4 | בגט אבו האני ובניו | טופ 80% | 4.2 ★ (422) | — | ₪ |
| 5 | Chic Chicken | טופ 83% | 4.1 ★ (266) | — | ₪ |
| 6 | Basel Burger | טופ 87% | 4.1 ★ (289) | — | ₪ |
| 7 | McDonald's | טופ 98% | 4.0 ★ (3,298) | — | ₪ |
| — | Al Shams | — | 4.0 ★ (9) | — | — |
| — | Albeek nazareth | — | 5.0 ★ (9) | — | ₪ |
| — | Burgerim | — | 4.5 ★ (71) | — | ₪₪ |
| — | Chickers-Diana | — | 4.3 ★ (82) | — | — |
| — | Falafel Jebali | — | 4.7 ★ (81) | — | ₪ |
| — | GOAT Burger | — | 4.8 ★ (4) | — | — |
| — | Mario's Baguette | — | 4.8 ★ (33) | — | ₪ |
| — | McDonald's | — | 3.9 ★ (171) | — | ₪₪ |
| — | McDonald's | — | 3.8 ★ (72) | — | ₪ |
| — | Pushka | — | 1.0 ★ (1) | — | — |
| — | Richard Burger | — | 4.4 ★ (152) | 4.9 ★ (11) | — |
| — | SHAWARMA & FALAFEL ABU ARAB | — | 4.3 ★ (8) | — | — |
| — | Shawarma Alnoor | — | — | — | — |
| — | Shwarma Falafel 99 | — | 4.6 ★ (18) | — | — |
| — | Take a Break | — | — | — | — |
| — | Vee Burger Nazareth | — | 4.2 ★ (30) | — | — |
| — | פלאפל אבו ה"אני ג'באלי | — | — | — | — |
| — | פלאפל אבו נאסר | — | 4.3 ★ (106) | — | — |
| — | רמי סושי | — | 4.6 ★ (9) | — | — |
| — | שווארמה איסטנבול | — | 4.5 ★ (2) | — | — |
| — | שווארמה אלוואכד | — | 4.4 ★ (129) | — | ₪ |
| — | شورما عماد | — | 4.2 ★ (23) | — | ₪ |
| — | فلافل وشوارما ابو الدخل | — | 4.3 ★ (3) | — | — |
TOP 10 · 2026
אוכל מהיר · נצרת
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.