בתי קפה בנתניה: דירוג 2026
111 בתי קפה בנתניה, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
N=111 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בנתניה עומד על 4.1 ★, מתוך 111 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | שבוע אחרון | 4 שבועות | מגמה | קבלה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בורשטיין קפה - בית קלייה לקפה ובייקרי, חנות פולי קפה איכותיים | טופ 1% | 4.6 ★ (496) | - | ₪ | - | - | - | #1 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?496 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 2 | עוגיות מרוקאיות | טופ 2% | 4.5 ★ (225) | - | ₪ | - | - | - | #2 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?225 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 3 | פאפא באבא דליקטס | טופ 3% | 4.5 ★ (198) | - | ₪₪ | - | - | - | #3 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: בינוני · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?198 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 4 | Roladin | טופ 5% | 4.3 ★ (310) | - | ₪ | - | - | - | #4 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?310 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 5 | "On the Way to the Beach" Cafe | טופ 6% | 4.3 ★ (243) | - | ₪ | - | - | - | #5 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?243 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 6 | Aroma Espresso Bar | טופ 8% | 4.2 ★ (1,289) | - | ₪ | - | - | - | #6 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?1,289 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 7 | JORNO Bakery | טופ 10% | 4.2 ★ (515) | - | ₪ | - | - | - | #7 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?515 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 8 | Nati Cafe | טופ 12% | 4.2 ★ (362) | - | ₪₪ | - | - | - | #8 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?362 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 9 | ReBar | טופ 13% | 4.2 ★ (259) | - | ₪₪ | - | - | - | #9 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?259 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 10 | ברדו (מרכז העיר) | טופ 14% | 4.2 ★ (205) | - | ₪ | - | - | - | #10 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?205 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 11 | Cafe Greg | טופ 33% | 4.1 ★ (678) | - | ₪ | - | - | - | #11 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?678 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 12 | Arcaffe | טופ 37% | 4.1 ★ (347) | - | ₪ | - | - | - | #12 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?347 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 13 | Cafe Caramel netanya | טופ 80% | 4.0 ★ (310) | - | ₪ | - | - | - | #13 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?310 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 14 | LILLI'S | טופ 81% | 4.0 ★ (321) | - | - | - | - | - | #14 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?321 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 15 | Aroma Espresso Bar ארומה אספרסו בר | טופ 85% | 4.0 ★ (991) | - | ₪ | - | - | - | #15 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?991 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 16 | Caramel | טופ 86% | 4.0 ★ (2,135) | - | ₪ | - | - | - | #16 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?2,135 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 17 | Arcaffe | טופ 87% | 4.0 ★ (2,168) | - | ₪ | - | - | - | #17 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?2,168 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 18 | Aroma | טופ 90% | 3.9 ★ (301) | - | ₪ | - | - | - | #18 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?301 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 19 | Bleecker Bakery | טופ 94% | 3.9 ★ (888) | - | ₪ | - | - | - | #19 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?888 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 20 | ביסקוטי | טופ 95% | 3.8 ★ (211) | - | ₪ | - | - | - | #20 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?211 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 21 | Perugino | טופ 96% | 3.8 ★ (621) | 3.2 ★ (44) | ₪ | - | - | - | #21 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?665 דירוגים ציבוריים · 2 מקורות דירוג מאומתים · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 22 | Landwer | טופ 97% | 3.6 ★ (990) | - | ₪₪ | - | - | - | #22 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?990 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 23 | Greg Cafe | טופ 98% | 3.5 ★ (1,015) | - | ₪ | - | - | - | #23 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?1,015 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| 24 | Cafe cafe | טופ 99% | 3.5 ★ (1,967) | - | ₪ | - | - | - | #24 של 111 · בתי קפה בנתניה · אמון: גבוה · עודכן 14 ביולי 2026 למה התוצאה?1,967 דירוגים ציבוריים · מקור דירוג אחד · אות מוקדם · 1 שבועות שנצפו בלבד. |
| - | Avo Cafe Herzel | - | 4.4 ★ (13) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Avo Cafe Remez | - | 4.5 ★ (13) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Avo Cafe Shtampfer | - | 3.6 ★ (25) | - | - | - | - | - | |
| - | Beitea | - | 3.8 ★ (91) | - | - | - | - | - | |
| - | Cafe Crepes & Co | - | 4.1 ★ (32) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Café De Pai | - | 4.8 ★ (5) | - | - | - | - | - | |
| - | CaFederer קפדרר קפה&טניס | - | 4.6 ★ (32) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Caffe macchineto | - | 3.2 ★ (29) | - | - | - | - | - | |
| - | Coffee Chen | - | 3.9 ★ (21) | - | - | - | - | - | |
| - | Coffee Time | - | 3.3 ★ (4) | - | - | - | - | - | |
| - | Cofix | - | 4.0 ★ (117) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Cofix | - | 4.1 ★ (75) | - | - | - | - | - | |
| - | Cofix | - | 4.0 ★ (92) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Georgian bakery:Khachapuri#1 | - | 3.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | Greg Cafe | - | 3.8 ★ (155) | - | ₪₪ | - | - | - | |
| - | Hamotzi Lechem | - | 3.7 ★ (29) | - | - | - | - | - | |
| - | HBK | - | 4.1 ★ (8) | - | - | - | - | - | |
| - | IKEA Cafe | - | 4.7 ★ (3) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | illy coffee | - | 4.0 ★ (24) | - | - | - | - | - | |
| - | Jimmy's | - | 4.4 ★ (12) | - | - | - | - | - | |
| - | Kikar Halechem | - | 4.6 ★ (17) | - | - | - | - | - | |
| - | Landwer Coffee | - | 4.5 ★ (11) | - | - | - | - | - | |
| - | Lansky №2 | - | 5.0 ★ (4) | - | - | - | - | - | |
| - | My Bis | - | 5.0 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | NA'NAH CAFE | - | 2.5 ★ (2) | 1.0 ★ (1) | - | - | - | - | |
| - | Nespresso Ir Yamim - בוטיק נספרסו עיר ימים | - | 3.0 ★ (25) | - | - | - | - | - | |
| - | Papa Albert Cafe | - | 4.1 ★ (24) | - | - | - | - | - | |
| - | Rebar ריבר רי-בר | - | 3.3 ★ (11) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | Reviva And Celia | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Soft - Ice cream and more | - | 4.0 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | TEABAR קניון עיר ימים | - | 4.2 ★ (67) | - | - | - | - | - | |
| - | Yogurteria | - | 4.3 ★ (158) | - | - | - | - | - | |
| - | Все для кофе | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Милки Уэй | - | 3.8 ★ (51) | - | - | - | - | - | |
| - | אדידס | - | 4.0 ★ (1) | 5.0 ★ (2) | - | - | - | - | |
| - | אינטרנט קפה | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | ארומה קניון נעימי | - | 4.7 ★ (57) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | בוטיק שוקולד לה פואם | - | 1.0 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | בוננה Buonana | - | 4.4 ★ (26) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | בייגל קפה Bagel Cafe - נתניה | - | 3.7 ★ (9) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | בירכת הלחם, בית מאפה, מאפיה | - | 5.0 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | בית קפה "MILKA" | - | 5.0 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | בית קפה וחנות נוחות קו האופק | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | בית קפה מסעדה | - | 4.5 ★ (2) | - | - | - | - | - | |
| - | בית קפה מתוק מלוח | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | בר מלך הבשר | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | בריא בר | - | 4.4 ★ (32) | - | - | - | - | - | |
| - | בתי קפה בנתניה | - | 4.2 ★ (19) | - | - | - | - | - | |
| - | בתי קפה בנתניה | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | דוכן קפה רכבת ספיר | - | 1.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | דיל קפה שרון | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | הבית של שימי | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | וניגליה | - | 5.0 ★ (7) | - | - | - | - | - | |
| - | טדי קפה ואלכוהול | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | ישי בית קפה | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | כנאפה השרון | - | 4.4 ★ (7) | - | - | - | - | - | |
| - | לחם ארז | - | 3.2 ★ (25) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | לחם האופים | - | 3.9 ★ (31) | - | - | - | - | - | |
| - | מזליקה בית קפה כשר חלבי פרווה בנתניה | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | מסביב לשעון | - | 4.3 ★ (132) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | מסעדת זאביק | - | 4.8 ★ (4) | - | - | - | - | - | |
| - | סאנשיין בית קפה | - | 4.0 ★ (22) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | סנדויץ מכל הלב | - | 4.4 ★ (7) | - | - | - | - | - | |
| - | עגלת קפה המשתלה נתניה -YARIN HERT | - | 4.7 ★ (11) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | עולם הפרי | - | 4.3 ★ (50) | - | - | - | - | - | |
| - | קנדילנד אייס קפה | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה אלבי | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה אלדר | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה בקנטרי | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה בר מילנו | - | 4.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה גניש | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה הידרה | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה השרון | - | 4.4 ★ (10) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | קפה יוסף אלבז | - | 2.7 ★ (6) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה ים | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה מוצרט | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה מיו בע"מ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה נאמן | - | 2.5 ★ (4) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה עדן | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | קפה עלית | - | 3.0 ★ (3) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה פיקולו | - | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה קראוזה | - | 2.3 ★ (4) | - | - | - | - | - | |
| - | קפה שמח | בית קפה בנתניה | סנדוויצ׳ים | טוסטים | סלטים | אזור תעשיה ספיר/פולג נתניה | בית רעים | | - | 5.0 ★ (9) | - | ₪ | - | - | - | |
| - | רוני קפה | - | 3.6 ★ (16) | - | - | - | - | - | |
| - | רימיני&וואפלס | - | 3.8 ★ (14) | - | - | - | - | - | |
| - | שביל החלב | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | תחנת לחם | - | 5.0 ★ (6) | - | - | - | - | - |
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר, ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עמודות "שבוע אחרון" ו"4 שבועות" סופרות ביקורות חדשות שנוספו בגוגל בחלון המדידה, לצד הציון הממוצע שלהן, ממוצע מוצג רק כשיש בסיס של 5 ביקורות חדשות ומעלה. מדידה שבועית; בתי עסק ללא היסטוריית מעקב מסומנים ב"-". עודכן: 14 ביולי 2026.