מסעדות ברעננה — דירוג 2026
133 מסעדות ברעננה, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
133 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו ברעננה עומד על 4.1 ★, מתוך 133 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Kong | טופ 1% | 4.6 ★ (1,176) | 4.1 ★ (14) | ₪ |
| 2 | Buckaroo | טופ 1% | 4.5 ★ (4,109) | — | ₪₪ |
| 3 | La Toscana Raanana - לה טוסקנה רעננה | טופ 2% | 4.6 ★ (648) | — | ₪ |
| 4 | Hummus Tanami | טופ 4% | 4.5 ★ (989) | — | ₪ |
| 5 | Dolce - Neapolitan Pizza | טופ 5% | 4.4 ★ (1,467) | — | ₪ |
| 6 | Salta | טופ 6% | 4.4 ★ (1,368) | 4.4 ★ (184) | ₪₪ |
| 7 | Pastaria Pasta Bar | טופ 7% | 4.4 ★ (1,201) | 4.2 ★ (73) | ₪ |
| 8 | Full House | טופ 8% | 4.5 ★ (535) | — | ₪ |
| 9 | Bahadunas Hummus | טופ 10% | 4.4 ★ (642) | — | ₪ |
| 10 | Poke Bar | טופ 13% | 4.2 ★ (174) | 4.7 ★ (379) | ₪ |
| 11 | Brasserie Kazan | טופ 13% | 4.3 ★ (1,532) | — | ₪ |
| 12 | זה סושי רעננה | טופ 16% | 4.3 ★ (1,143) | — | — |
| 13 | ברד אנד ברקפסט Bread & Breakfast | טופ 19% | 4.3 ★ (688) | — | ₪ |
| 14 | חומוס אליהו רעננה | טופ 20% | 4.3 ★ (526) | — | ₪ |
| 15 | התימניה | טופ 24% | 4.3 ★ (532) | 3.6 ★ (50) | ₪ |
| 16 | מסעדת קאמי - Kami Asian | טופ 28% | 4.2 ★ (616) | — | ₪ |
| 17 | Rosetta | טופ 40% | 4.1 ★ (459) | — | ₪₪ |
| 18 | Felicita - Italian cusine | טופ 41% | 4.1 ★ (447) | — | ₪ |
| 19 | אגוסטין Augustine | טופ 43% | 4.1 ★ (385) | 3.8 ★ (27) | ₪ |
| 20 | Cafe Brener | טופ 78% | 4.0 ★ (606) | — | ₪ |
| 21 | Kipa Aduma | טופ 79% | 4.0 ★ (946) | 3.8 ★ (34) | ₪ |
| 22 | Makom Balev | טופ 85% | 4.0 ★ (3,125) | 3.2 ★ (376) | ₪ |
| 23 | Panko | טופ 89% | 3.9 ★ (390) | — | ₪₪ |
| 24 | Bleecker Bakery | טופ 92% | 3.9 ★ (991) | — | ₪ |
| 25 | Joya | טופ 94% | 3.9 ★ (1,372) | — | ₪ |
| 26 | Same Same | טופ 95% | 3.8 ★ (1,016) | 2.8 ★ (32) | ₪ |
| 27 | ג'פניקה קוויק רעננה כשר | טופ 96% | 3.8 ★ (1,425) | — | ₪ |
| 28 | Naggisa | טופ 97% | 3.7 ★ (523) | 3.0 ★ (4) | ₪₪ |
| 29 | Columbus | טופ 99% | 3.2 ★ (676) | 2.7 ★ (67) | ₪₪ |
| — | B pizza | — | 4.4 ★ (16) | — | ₪ |
| — | Carrousel | — | 4.5 ★ (346) | — | ₪₪ |
| — | Chef Shirel Dana | — | 4.9 ★ (32) | — | ₪ |
| — | Delikazan | — | 3.8 ★ (121) | — | ₪ |
| — | Escape RestoBar | — | 3.0 ★ (1) | — | — |
| — | Industrial area | — | 4.1 ★ (20) | — | — |
| — | Kipa Adooma | — | 4.1 ★ (303) | — | ₪ |
| — | KOI ASIAN CUISINE - קוי מטבח אסייתי כשר | — | 3.9 ★ (359) | — | — |
| — | L'Briut | — | 4.7 ★ (9) | — | — |
| — | La | — | 5.0 ★ (6) | — | — |
| — | La Rotisserie | — | 4.8 ★ (137) | 5.0 ★ (1) | ₪ |
| — | Leo ביסטרו מעושנים | — | 3.5 ★ (32) | — | ₪ |
| — | Lunchbox India | — | 4.7 ★ (383) | — | ₪ |
| — | Mr. corn | — | 2.3 ★ (15) | — | — |
| — | nahoms.net | — | 4.3 ★ (27) | — | — |
| — | Najima | — | 4.3 ★ (228) | 3.7 ★ (3) | ₪ |
| — | New York Crispy Chicken | — | 3.5 ★ (39) | — | ₪ |
| — | Poke Bar- poke and cocktails- ahuza | — | 4.6 ★ (28) | — | — |
| — | PokeShop Ra'anana | — | 4.6 ★ (42) | — | ₪ |
| — | Queen Lu | — | 3.8 ★ (309) | — | ₪ |
| — | Schnizel Company | — | 4.7 ★ (3) | — | — |
| — | Simply Delicious | — | 4.5 ★ (97) | — | ₪ |
| — | Slow and Bro | — | 4.4 ★ (135) | 4.7 ★ (14) | — |
| — | Soul and pepper | — | 2.5 ★ (2) | — | — |
| — | Strolik | — | 2.4 ★ (5) | — | — |
| — | Theo | — | 3.9 ★ (73) | — | — |
| — | Yoko Ono Raanana יוקו אונו רעננה | — | 4.6 ★ (190) | — | ₪ |
| — | אוכל | — | — | — | — |
| — | אינארי | — | — | — | — |
| — | באסטיה רעננה | — | 3.3 ★ (15) | — | — |
| — | באפלו רעננה BUFFALO | — | 4.4 ★ (114) | — | ₪ |
| — | בורגר רומי | — | — | — | — |
| — | בייט רעננה - Byte | — | 3.7 ★ (12) | — | — |
| — | בירקין בר Birkin Bar | — | 4.4 ★ (10) | — | ₪ |
| — | בית בוכרי | — | 4.6 ★ (11) | — | — |
| — | בנדיקט פיקניק פארק רעננה | — | 4.5 ★ (42) | — | ₪ |
| — | בראשית | — | — | — | — |
| — | ג'חנון רעננה | — | — | — | — |
| — | גומבה רעננה | — | 4.6 ★ (188) | — | ₪ |
| — | גרגירים - חומוס בוטיק | — | 3.7 ★ (17) | — | ₪ |
| — | גריל האוס - Grill House | — | 4.2 ★ (6) | — | ₪ |
| — | גריל השרון | — | — | — | — |
| — | גריל'ס | — | — | — | — |
| — | הבית של שרה ויפת | — | 3.9 ★ (248) | — | — |
| — | החומוס של אסי | — | 4.5 ★ (283) | — | ₪ |
| — | החומוסייה של מאמא מרקט | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | המטבח של מילה | — | — | — | — |
| — | הממלכה קניון רננים | — | 2.5 ★ (90) | — | ₪ |
| — | הפינה אוכל רחוב | — | 4.6 ★ (295) | — | ₪ |
| — | הפינה של רונן | — | 4.6 ★ (14) | — | — |
| — | הפרלמנט חומוס מקומי רעננה | — | 4.6 ★ (41) | — | ₪ |
| — | השניצל של כושי רעננה | — | 4.2 ★ (83) | — | ₪ |
| — | וואקמה רננים | — | 4.4 ★ (54) | — | ₪ |
| — | ווק טו ווק רעננה | — | 4.3 ★ (236) | — | ₪ |
| — | חומוס פלאפל רעננה | — | 4.2 ★ (6) | — | — |
| — | חומוס שמח | — | 5.0 ★ (1) | 4.8 ★ (9) | — |
| — | חוף רעננה | — | — | — | — |
| — | יאשקה | — | 3.7 ★ (143) | — | ₪ |
| — | לאנץ' בוקס בורגר רעננה | — | 1.0 ★ (2) | — | — |
| — | לבריאות | — | 4.3 ★ (62) | — | ₪ |
| — | לה אקסלנטה | — | 3.0 ★ (2) | — | — |
| — | מאכלי הבית - מסעדת אוכל מוכן | — | 5.0 ★ (6) | — | ₪ |
| — | מזנון השרון | — | — | — | — |
| — | מזנון משה גבעוני | — | 4.8 ★ (62) | — | ₪ |
| — | מטאדור | — | 4.0 ★ (1) | — | — |
| — | מיקס ירושלמי | — | 5.0 ★ (11) | — | — |
| — | מסעדה איטלקית | — | 1.0 ★ (1) | — | — |
| — | מסעדת אוכל ביתי | — | — | — | — |
| — | מסעדת בהרט | — | 4.1 ★ (113) | — | ₪ |
| — | מסעדת בשרים | — | — | — | — |
| — | מסעדת מאסטר שף | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | מסעדת מרקו | — | — | — | — |
| — | מסעדת עדן | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | מקור הטוניסאי רעננה | — | 3.9 ★ (154) | — | ₪ |
| — | משובח | — | 4.9 ★ (42) | — | ₪ |
| — | ניגוב עם לב | — | 4.8 ★ (130) | — | ₪ |
| — | ניו יורק קריספי ציקן רעננה | — | — | — | — |
| — | סוליקא גריל בשרים רעננה | — | — | — | — |
| — | סושי | — | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | סיציליאנו רעננה | — | 4.5 ★ (162) | — | ₪ |
| — | סצליאנו | — | 3.0 ★ (1) | — | — |
| — | עוף אנד רול | — | 4.0 ★ (1) | — | — |
| — | עידו בשרים | — | 3.5 ★ (51) | — | ₪ |
| — | פוד קורט | — | — | — | — |
| — | פורטובלו בע"מ | — | — | — | — |
| — | פיאנו פיאנו רעננה | — | 3.2 ★ (45) | — | — |
| — | פיצה | — | — | — | — |
| — | פיצה דומינו משלוחים | — | 5.0 ★ (2) | — | — |
| — | פיצה עידו | — | — | — | — |
| — | פיצה קיד | — | — | — | — |
| — | פיתה בשר רעננה | — | 4.1 ★ (108) | — | ₪ |
| — | פלאפל המשפחה | — | — | — | — |
| — | פלאפל חתוכה | — | 4.4 ★ (212) | — | ₪ |
| — | פרוטאין יוניקורן Protein Unicorn | — | 4.9 ★ (164) | — | ₪ |
| — | צ'וקה רעננה | — | 3.1 ★ (135) | — | ₪ |
| — | ק.נ.ד.ה יבוא ושווק | — | 1.0 ★ (1) | — | — |
| — | קומפנייא רעננה | — | 3.9 ★ (108) | — | ₪ |
| — | קרולינה | — | — | — | — |
| — | רד מיט | — | 3.3 ★ (20) | — | — |
| — | שווארמה השלושה | — | 3.2 ★ (59) | — | ₪ |
| — | שווארמה שואוו | — | 4.0 ★ (2) | — | — |
| — | שניצל ברבראי | — | — | — | — |
| — | שניצל קומפני רעננה | — | 4.2 ★ (116) | — | ₪ |
| — | שף טוב | — | 3.1 ★ (7) | — | ₪ |
TOP 10 · 2026
מסעדות · רעננה
bisdata.co.il
מתודולוגיה ורענון
הדירוג מבוסס על שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר, עם משקל הגדל לפי כמות הביקורות של כל עסק. הציון הסופי ממקם כל עסק באחוזון בתוך הקטגוריה שלו בעיר — ולא רק לפי הדירוג הגולמי. עודכן: 2 ביולי 2026.