מדד עסקי מזון ובילוי · צפת
מסעדות בצפת — 157 עסקים, דירוג ממוצע 4.37
צפת מונה 157 עסקי מזון ובילוי הרשומים ב-Google — עם דירוג ממוצע 4.37 כוכבים, לעומת ממוצע ארצי של 4.26. צפת מדורגת מעל הממוצע הארצי.
157
עסקי מזון ובילוי
4.37
דירוג ממוצע ★
4.26
ממוצע ארצי ★
המסעדות המובילות בצפת — לפי נפח ביקורות
ממוינות לפי מספר ביקורות Google. הנתונים ציבוריים.
| # | שם | קטגוריה | דירוג | ביקורות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendi's Tzfat | מסעדות משפחתיות | 4.4 ★ | 2,326 | ₪ |
| 2 | Cafe Monitin | מסעדות כשרות | 4.2 ★ | 1,643 | ₪ |
| 3 | HaAri 8 | מסעדות | 4.5 ★ | 1,442 | — |
| 4 | סעודה בגן עדן | מסעדות | 4.3 ★ | 969 | ₪ |
| 5 | Arale Restaurant | מסעדות בשר | 3.9 ★ | 915 | ₪₪ |
| 6 | מסעדת בית העוגות | בתי קפה | 4.5 ★ | 571 | ₪ |
| 7 | מיסטיק פיצה צפת | משלוחי פיצה | 3.9 ★ | 562 | — |
| 8 | Pizza Smile lek Safed | משלוחי פיצה | 4.5 ★ | 506 | ₪ |
| 9 | חומוס אליהו צפת | מסעדות | 4.8 ★ | 496 | ₪ |
| 10 | Extra Pizza | משלוחי פיצה | 4.1 ★ | 470 | ₪ |
| 11 | Wood Grill Restaurant מסעדת גריל עץ | מסעדות | 4.2 ★ | 413 | — |
| 12 | Café Bagdad | בתי קפה | 3.8 ★ | 405 | ₪ |
| 13 | שניצליה צפת | מסעדות מזון מהיר | 4.4 ★ | 399 | ₪ |
| 14 | cofix | בתי קפה | 4.3 ★ | 394 | ₪ |
| 15 | Restaurant Daboosh | דלי | 4.6 ★ | 383 | ₪₪ |
| 16 | מסעדת חומוס יובי | מסעדות כשרות | 4.8 ★ | 361 | ₪ |
| 17 | בית הפרגית צפת | מסעדות | 4.7 ★ | 311 | ₪ |
| 18 | הפלאפל של לאלו| LALO's Falafel | מסעדות | 4.7 ★ | 303 | ₪ |
| 19 | מאפיית שבעה דגנים צפת (2004) בע"מ | מאפיות | 4.3 ★ | 275 | ₪ |
| 20 | פיצה רשב"י | משלוחי פיצה | 4.2 ★ | 269 | ₪ |
| 21 | השטעטל | מסעדות | 4.5 ★ | 261 | ₪₪ |
| 22 | Shiitake Plate | Asian fusion restaurant | 4.1 ★ | 250 | ₪ |
| 23 | Pizza Safed | מסעדות פיצה | 4.3 ★ | 242 | ₪ |
| 24 | מנדיס בייגלס - Mendis Bagels | מסעדות בופה | 4.2 ★ | 230 | ₪ |
| 25 | אוירא | משלוחי פיצה | 5.0 ★ | 225 | ₪ |
| 26 | Lahuhe original - Yemenite food bar | מסעדות | 4.3 ★ | 220 | ₪ |
| 27 | LUERIA - לוריא ביסטרו בר | מסעדות כשרות | 4.8 ★ | 197 | ₪ |
| 28 | מאפיית הר כנען בע"מ | מאפיות | 4.3 ★ | 193 | ₪ |
| 29 | פיצה שמש בהכשר העדה החרידית | מסעדות פיצה | 4.2 ★ | 189 | ₪ |
| 30 | בארכה גחלים | מסעדות כשרות | 4.3 ★ | 188 | ₪ |
| 31 | Pizza Noam | מסעדות פיצה | 4.2 ★ | 187 | ₪ |
| 32 | זושא בר | ברים | 4.6 ★ | 179 | ₪ |
| 33 | Elements Cafe Gluten-Free and Vegan, Organic | מסעדות | 4.6 ★ | 175 | — |
| 34 | בר יין 26.8 - Wine Bar 26.8 | מסעדות | 4.7 ★ | 160 | ₪ |
| 35 | Bella Bakery & Cafe | מאפיות | 4.8 ★ | 158 | ₪ |
| 36 | מסעדת באשערט - Bashert Restaurant (מבית מנדיס צפת) | מסעדות בשר | 4.5 ★ | 155 | ₪ |
| 37 | שווארמה ופלאפל בארכה | מסעדות | 4.4 ★ | 146 | ₪ |
| 38 | Ariel Bakery | מאפיות | 4.5 ★ | 125 | ₪ |
| 39 | הלאפה של רפי | מסעדות | 4.3 ★ | 123 | ₪ |
| 40 | פלאפל יצחק | מסעדות | 4.9 ★ | 117 | ₪ |
| 41 | פיצה אל פונטה | מסעדות פיצה | 4.7 ★ | 117 | ₪ |
| 42 | מסעדת הינדיק בשרים בהשגחת בד"ץ העדה החרדית | מסעדות | 4.9 ★ | 114 | ₪ |
| 43 | Malca מלכה | מסעדות מזון מהיר | 4.2 ★ | 104 | ₪ |
| 44 | Mordy's | מסעדות כשרות | 4.5 ★ | 102 | ₪ |
| 45 | פריקסה זהבה | מסעדות מזון מהיר | 4.7 ★ | 100 | ₪ |
| 46 | Angel Bakery | מאפיות | 4.3 ★ | 96 | ₪₪ |
| 47 | פלאפל שלום | מסעדות בופה | 4.5 ★ | 95 | — |
| 48 | קבב אש | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.7 ★ | 94 | ₪ |
| 49 | הקריספיה | מסעדות | 4.3 ★ | 90 | — |
| 50 | לחוח צפתי מסעדה | מסעדות | 4.1 ★ | 79 | ₪ |
מתודולוגיה ורענון:
נגזר מ-32,102 עסקי מזון ובילוי שנאספו מנתונים ציבוריים של Google ברחבי ישראל.
הנתונים מכסים מסעדות, בתי קפה, ברים ועסקי אוכל אחרים שנמצאו בחיפוש מקומי בגוגל.
עודכן: 30 ביוני 2026 · מינימום לסינון: 8 עסקים לקטגוריה.