מדד קטגוריה · פודקורטים
85 פודקורטים בישראל · דירוג ממוצע 4.36
ישראל מונה 85 פודקורטים הרשומות ב-Google, עם דירוג ממוצע 4.36 כוכבים (ממוצע כלל שוק: 4.26). הקטגוריה מדורגת מעל הממוצע הארצי.
85
פודקורטים פעילות
4.36
דירוג ממוצע ★
4.26
ממוצע ארצי ★
המובילות בפודקורטים — לפי מספר ביקורות
| # | שם | קטגוריה | עיר | דירוג | ביקורות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קיוסק חוף בית ינאי | פודקורטים | — | 4.0 ★ | 657 | ₪ |
| 2 | Kaza Food-נוף הגליל | פודקורטים | נוף הגליל | 4.8 ★ | 537 | ₪ |
| 3 | הפריקסה של חיימיקו פתח תקווה- כשר בד"צ בית יוסף | פודקורטים | פתח תקווה | 4.9 ★ | 418 | ₪ |
| 4 | Suduch | פודקורטים | הרצליה | 4.6 ★ | 308 | ₪ |
| 5 | Bite 110 | פודקורטים | Zeitan | 4.5 ★ | 261 | — |
| 6 | פיצה שמש כפר שלם צרעה 3 | פודקורטים | תל אביב-יפו | 4.2 ★ | 251 | ₪ |
| 7 | חצר יאנק עין השופט | פודקורטים | Ein HaShofet | 4.6 ★ | 239 | ₪ |
| 8 | שלום פלאפל | פודקורטים | ירושלים | 4.3 ★ | 212 | ₪ |
| 9 | מלחה מרקט | פודקורטים | ירושלים | 4.1 ★ | 170 | ₪₪ |
| 10 | Pepito | פודקורטים | Shlomi | 4.8 ★ | 161 | ₪ |
| 11 | פלאפל אחים לוי | פודקורטים | ירושלים | 4.3 ★ | 152 | ₪ |
| 12 | מואיז אשדוד | פודקורטים | ים | 4.7 ★ | 128 | ₪ |
| 13 | שולחן דוד | פודקורטים | נתניה | 3.1 ★ | 125 | — |
| 14 | Falafel neighborhood | פודקורטים | תל אביב-יפו | 4.4 ★ | 118 | — |
| 15 | ברוסטר צ'יקן סניף מלחה | פודקורטים | ירושלים | 3.9 ★ | 96 | ₪ |
| 16 | סביח השרון | פודקורטים | רעננה | 4.9 ★ | 88 | ₪ |
| 17 | ג'חנון סובב כנרת והגולן (קריטי) | פודקורטים | حاد نس | 4.9 ★ | 77 | ₪ |
| 18 | מקסיקניז חיפה. מרכז זיו | פודקורטים | חיפה | 3.9 ★ | 76 | ₪ |
| 19 | Newdeli ניודלי | פודקורטים | רמת גן | 4.1 ★ | 75 | ₪ |
| 20 | המטבח של סלביה | פודקורטים | רמת השרון | 4.5 ★ | 71 | ₪ |
| 21 | בארק'ה | פודקורטים | HaZore'a | 4.5 ★ | 66 | ₪ |
| 22 | לאפה ערד | פודקורטים | Arad | 4.4 ★ | 55 | ₪ |
| 23 | Container.city | פודקורטים | רמת גן | 4.3 ★ | 53 | — |
| 24 | Upper Market | פודקורטים | גבעתיים | 4.2 ★ | 51 | ₪ |
| 25 | פודטראק בואי חלה | פודקורטים | — | 4.6 ★ | 51 | — |
| 26 | מנה סביח מנה בריאות | פודקורטים | רמת גן | 4.0 ★ | 50 | — |
| 27 | אוונטאז' פטיסרי | פודקורטים | חולון | 4.4 ★ | 46 | — |
| 28 | חומוס אליהו סניף מלחה | פודקורטים | ירושלים | 3.2 ★ | 46 | ₪ |
| 29 | ג'חנון על גלגלים | פודקורטים | יבנה | 4.6 ★ | 45 | ₪ |
| 30 | חדר האוכל בתל יצחק | פודקורטים | Tel Yitzhak | 3.9 ★ | 45 | — |
| 31 | אלוף השוארמה | פודקורטים | Even Yehuda | 4.3 ★ | 41 | ₪ |
| 32 | Delicatessen Campus | פודקורטים | בית שמש | 3.6 ★ | 41 | — |
| 33 | ליבא - כריכי בשר ברמה אחרת | פודקורטים | אשקלון | 4.6 ★ | 40 | — |
| 34 | פלאפל זהבה - תחנה מרכזית חדשה עפולה | פודקורטים | עפולה | 4.7 ★ | 38 | — |
| 35 | Sabih Hasharon | פודקורטים | רחובות | 4.8 ★ | 38 | — |
| 36 | שווארמה התאומים א.א. | פודקורטים | כפר סבא | 4.2 ★ | 32 | ₪ |
| 37 | Dining Hall | פודקורטים | Gazit | 4.2 ★ | 30 | — |
| 38 | סביח הצפון | פודקורטים | קרית שמונה | 4.7 ★ | 26 | — |
| 39 | שווארמה סקורי בקניון | פודקורטים | בית שמש | 4.0 ★ | 23 | — |
| 40 | מורדוך אשקלון -טוסט נקניק | פודקורטים | אשקלון | 4.1 ★ | 21 | ₪ |
| 41 | טוסטל'ה- נקניק על עגלה | פודקורטים | Yad Binyamin | 4.8 ★ | 20 | — |
| 42 | Jachnun yona | ג'חנון יונה עזריאלי תל אביב | פודקורטים | תל אביב-יפו | 5.0 ★ | 20 | — |
| 43 | דים סאם אקספרס | פודקורטים | תל אביב-יפו | 3.4 ★ | 20 | — |
| 44 | Container Center | פודקורטים | Arrabah | 4.9 ★ | 17 | ₪ |
| 45 | קורלידה | פודקורטים | חריש | 4.8 ★ | 17 | — |
| 46 | בורקס בכר העגלה עכו | פודקורטים | עכו | 4.6 ★ | 16 | — |
| 47 | Falafel and Shawarma Campus | פודקורטים | קרית ביאליק | 4.1 ★ | 16 | — |
| 48 | חומוס אדל !!לשעבר הבוטקה-חומסיה שער הצפון‼️ | פודקורטים | קרית אתא | 4.1 ★ | 16 | — |
| 49 | אטליז בוארון - רעננה | פודקורטים | רעננה | 4.3 ★ | 16 | — |
| 50 | התימניה ג'חנון וקובנה בעבודת יד | פודקורטים | ירושלים | 4.9 ★ | 11 | — |
מתודולוגיה ורענון:
נגזר מ-32,102 עסקי מזון ובילוי שנאספו מנתונים ציבוריים של Google ברחבי ישראל.
הנתונים מכסים מסעדות, בתי קפה, ברים ועסקי אוכל אחרים שנמצאו בחיפוש מקומי בגוגל.
עודכן: 30 ביוני 2026 · מינימום לסינון: 8 עסקים לקטגוריה.