1,115 גלידריות בישראל · דירוג ממוצע 4.3
ישראל מונה 1,115 גלידריות הרשומות ב־Google, עם דירוג ממוצע 4.3 כוכבים (ממוצע כלל שוק: 4.3). הקטגוריה מדורגת מעל הממוצע הארצי.
1,115
גלידריות פעילות
4.3
דירוג ממוצע ★
4.3
ממוצע ארצי ★
סייר העסקים בגלידריות
N=1,115 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־
| # | שם | אחוזון | קטגוריה | גוגל | טריפאדוויזר | עיר | שבוע/4ש | מגמה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1גדרה | טרנקילו אסאי גדרה | טופ 1% | גלידריות | 4.9 | - | גדרה | +0 | יציב | - |
| 1תל אביב-יפו | Anita | טופ 1% | גלידריות | 4.8 | 4.8 | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1ירושלים | Mousseline Jerusalem - Mahane Yehudah | טופ 1% | גלידריות | 4.7 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪ |
| 1חיפה | Eissalon אייססלון | טופ 1% | גלידריות | 4.8 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 1Ramat Yishai | Ice cream Ramat Yishai Aglida | טופ 1% | גלידריות | 4.7 | - | Ramat Yishai | +0 | יציב | ₪ |
| 2תל אביב-יפו | Anita | טופ 1% | גלידריות | 4.7 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1ראשון לציון | Golda | טופ 2% | גלידריות | 4.4 | - | ראשון לציון | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1דימונה | Golda Dimona | טופ 2% | גלידריות | 4.8 | - | דימונה | - | יציב | - |
| 1פתח תקווה | Golda | טופ 2% | גלידריות | 4.5 | 4.6 | פתח תקווה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1באר שבע | גלידה באר שבע | טופ 2% | גלידריות | 4.4 | - | באר שבע | - | יציב | ₪₪ |
| 1Eilabun | Black Store Eilaboun | טופ 2% | גלידריות | 4.7 | - | Eilabun | +0 | יציב | ₪ |
| 1אשדוד | Golda ice-cream | טופ 2% | גלידריות | 4.6 | - | אשדוד | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3תל אביב-יפו | Anita | טופ 2% | גלידריות | 4.7 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1רמת גן | מיכאל גלידה מסטיק | טופ 2% | גלידריות | 4.7 | - | רמת גן | +0 | יציב | ₪ |
| 1מעלות-תרשיחא | גלידה בוזה | טופ 2% | גלידריות | 4.6 | - | מעלות-תרשיחא | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1רחובות | Golda | טופ 2% | גלידריות | 4.7 | - | רחובות | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1אשקלון | Buza Ashkelon - בוזה אשקלון | טופ 2% | גלידריות | 5 | - | אשקלון | +0 | יציב | - |
| 1כפר סבא | Penguin Ice Cream | טופ 3% | גלידריות | 4.5 | - | כפר סבא | +0 | יציב | - |
| 1Qalansawe | Sirmione Yogurt | סירמיונה יוגורט | טופ 3% | גלידריות | 4.8 | - | Qalansawe | +0 | יציב | ₪ |
| 1מודיעין | Golda | טופ 3% | גלידריות | 4.5 | - | מודיעין | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1חולון | גולדה חולון פנחס - כשר | טופ 3% | גלידריות | 4.5 | - | חולון | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1רעננה | גלידל'ה | טופ 3% | גלידריות | 4.6 | - | רעננה | +0 | יציב | - |
| 4תל אביב-יפו | Arte Italian Ice Cream | טופ 3% | גלידריות | 4.7 | 4.8 | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Kafr Yasif | גלידת שפרעם - סניף כפר יסיף | טופ 3% | גלידריות | 4.6 | - | Kafr Yasif | +0 | יציב | ₪ |
| 2חיפה | Golda | טופ 3% | גלידריות | 4.7 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1חדרה | Pistachio ice cream store | טופ 3% | גלידריות | 4.5 | - | חדרה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1הוד השרון | מישמיש - בית לדברים טעימים במחירים קטנים | טופ 3% | גלידריות | 4.6 | - | הוד השרון | +0 | יציב | ₪ |
| 1אילת | Serenity Ice Cream | טופ 3% | גלידריות | 5 | 5 | אילת | - | יציב | ₪ |
| 1בת ים | Golda Bat Yam | טופ 4% | גלידריות | 4.4 | - | בת ים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1קרית גת | גולדה | טופ 4% | גלידריות | 4.6 | - | קרית גת | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2ירושלים | Mousseline - Hanassi - Jerusalem | טופ 4% | גלידריות | 4.6 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1נהריה | Golda | טופ 4% | גלידריות | 4.5 | - | נהריה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1טבריה | גלידה גולדה טבריה | טופ 4% | גלידריות | 4.1 | - | טבריה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2ראשון לציון | Golda | טופ 4% | גלידריות | 4.5 | - | ראשון לציון | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2פתח תקווה | ריאו בעיר פתח תקווה | טופ 4% | גלידריות | 4.5 | - | פתח תקווה | +0 | יציב | ₪ |
| 5תל אביב-יפו | Otello | טופ 5% | גלידריות | 4.6 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1קרית ביאליק | גלידה גולדה קריון | טופ 5% | גלידריות | 4.5 | - | קרית ביאליק | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2באר שבע | דהן מחסני גלידות באר שבע | טופ 5% | גלידריות | 4.5 | - | באר שבע | - | יציב | - |
| 1Be'er Tuvia | בן & ג'ריס - חנות מפעל באר טוביה | טופ 5% | גלידריות | 4.5 | - | Be'er Tuvia | +0 | יציב | ₪ |
| 1יבנה | Ben & Jerry's | טופ 6% | גלידריות | 4.5 | - | יבנה | +0 | יציב | ₪ |
| 1גבעתיים | Golda | טופ 6% | גלידריות | 4.6 | - | גבעתיים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Giv'at Shmuel | Katsefet ice cream | טופ 6% | גלידריות | 4.7 | - | Giv'at Shmuel | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1פרדס חנה-כרכור | Shamna Gelato House | טופ 6% | גלידריות | 4.6 | - | פרדס חנה-כרכור | +0 | יציב | - |
| 1נצרת | גלידה אלדו נצרת بوظة ألدو الناصرة | טופ 6% | גלידריות | 4.7 | - | נצרת | +0 | יציב | - |
| 1קרית אתא | גבאי אימפריית הגלידה | טופ 6% | גלידריות | 4.8 | - | קרית אתא | +0 | יציב | - |
| 1באקה אל-גרבייה | Gelato House - גילאטו האוס - جيلاتو هاوس | טופ 6% | גלידריות | 4.6 | - | באקה אל-גרבייה | +0 | יציב | - |
| 2נתניה | Tony ice | טופ 6% | גלידריות | 4.5 | 4.3 | נתניה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1אור יהודה | גולדה אור יהודה כשר בד״ץ קינוחים ויוגורט נסגרים שעה לפני שעת הסגירה🙏🏻 | טופ 6% | גלידריות | 4.5 | - | אור יהודה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1נס ציונה | סוכנות נסטלה - רזלי | טופ 6% | גלידריות | 4.7 | - | נס ציונה | +0 | יציב | - |
| 2אשדוד | Vaniglia | טופ 6% | גלידריות | 4.5 | - | אשדוד | +0 | יציב | ₪₪ |
לא ניתן לטעון את הסייר המלא; מוצגות התוצאות המובילות.
סינון
N=1,115 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־