מדד קטגוריה · מסעדות הודיות
31 מסעדות הודיות בישראל · דירוג ממוצע 4.40
ישראל מונה 31 מסעדות הודיות הרשומות ב-Google, עם דירוג ממוצע 4.40 כוכבים (ממוצע כלל שוק: 4.26). הקטגוריה מדורגת מעל הממוצע הארצי.
31
מסעדות הודיות פעילות
4.40
דירוג ממוצע ★
4.26
ממוצע ארצי ★
המובילות במסעדות הודיות — לפי מספר ביקורות
| # | שם | קטגוריה | עיר | דירוג | ביקורות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tandoori | מסעדות הודיות | הרצליה | 4.1 ★ | 3,249 | ₪ |
| 2 | Indira | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.0 ★ | 2,276 | ₪ |
| 3 | Little India | מסעדות הודיות | באר שבע | 4.4 ★ | 2,210 | ₪ |
| 4 | מא פאו Ma Pau | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.1 ★ | 2,181 | ₪ |
| 5 | Tandoori Tel Aviv | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.0 ★ | 2,137 | ₪₪ |
| 6 | Namaste | מסעדות הודיות | אשדוד | 4.4 ★ | 2,080 | ₪ |
| 7 | Thali Indian Restaurant | מסעדות הודיות | Sde Nehemia | 4.6 ★ | 1,770 | ₪ |
| 8 | DosaBar | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.5 ★ | 1,662 | ₪ |
| 9 | Tikka Masala - טיקה מסאלה אילת | מסעדה הודית באילת | מסעדה מזרחית באילת | מסעדות הודיות | אילת | 4.6 ★ | 1,350 | ₪ |
| 10 | Munnar | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.6 ★ | 855 | ₪ |
| 11 | Tandoori Lands End tlv | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.5 ★ | 771 | ₪ |
| 12 | Taj | מסעדות הודיות | אור עקיבא | 4.6 ★ | 600 | ₪ |
| 13 | אננדה מסעדה הודית Ananda curry house | מסעדות הודיות | פרדס חנה-כרכור | 4.3 ★ | 520 | ₪ |
| 14 | Raj Mahal | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.5 ★ | 512 | ₪ |
| 15 | KESAR Indian Restaurant | מסעדות הודיות | חיפה | 4.2 ★ | 500 | ₪ |
| 16 | Great India הודו הגדולה | מסעדות הודיות | פתח תקווה | 4.8 ★ | 488 | ₪ |
| 17 | ג'ירה- אוכל הודי בירושלים | מסעדות הודיות | ירושלים | 4.3 ★ | 399 | ₪ |
| 18 | Lunchbox India | מסעדות הודיות | רעננה | 4.7 ★ | 383 | ₪ |
| 19 | Tali Lama | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.8 ★ | 302 | ₪ |
| 20 | Ichikidana Indian cuisine | מסעדות הודיות | ירושלים | 4.4 ★ | 301 | ₪ |
| 21 | Jyoti- Indian Restaurant | מסעדות הודיות | חיפה | 4.6 ★ | 164 | ₪₪ |
| 22 | מסאלה - מטבח הודי אותנטי | מסעדות הודיות | רמת גן | 4.7 ★ | 114 | ₪ |
| 23 | Masala Dosa מסאלה בחצר | מסעדות הודיות | Mitzpe Ramon | 4.6 ★ | 82 | ₪ |
| 24 | אינדי שוק צפון | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 3.7 ★ | 66 | — |
| 25 | פרוואטי אוכל הודי בערבה | מסעדות הודיות | Tzukim | 4.4 ★ | 65 | ₪ |
| 26 | Cafe Bollywood | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.6 ★ | 34 | ₪ |
| 27 | רגע לטבע | מסעדות הודיות | Givat Nili | 4.8 ★ | 33 | ₪ |
| 28 | Jeera Express | מסעדות הודיות | ירושלים | 5.0 ★ | 23 | ₪ |
| 29 | India in Israel culture center | מסעדות הודיות | תל אביב-יפו | 4.9 ★ | 10 | — |
| 30 | הודו הקטנה רמת גן | מסעדות הודיות | רמת גן | 3.3 ★ | 8 | — |
| 31 | מסעדה הודית | מסעדות הודיות | באר שבע | 3.4 ★ | 7 | — |
מתודולוגיה ורענון:
נגזר מ-32,102 עסקי מזון ובילוי שנאספו מנתונים ציבוריים של Google ברחבי ישראל.
הנתונים מכסים מסעדות, בתי קפה, ברים ועסקי אוכל אחרים שנמצאו בחיפוש מקומי בגוגל.
עודכן: 30 ביוני 2026 · מינימום לסינון: 8 עסקים לקטגוריה.