155 מסעדות מזרח תיכוניות בישראל · דירוג ממוצע 4.3
ישראל מונה 155 מסעדות מזרח תיכוניות הרשומות ב־Google, עם דירוג ממוצע 4.3 כוכבים (ממוצע כלל שוק: 4.3). הקטגוריה מדורגת מעל הממוצע הארצי.
155
מסעדות מזרח תיכוניות פעילות
4.3
דירוג ממוצע ★
4.3
ממוצע ארצי ★
מהרשתות
סייר העסקים במסעדות מזרח תיכוניות
N=155 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־
| # | שם | אחוזון | קטגוריה | גוגל | טריפאדוויזר | עיר | שבוע/4ש | מגמה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1מעלות-תרשיחא | שיפודים על גחלים - חמודי - Shipodim A'al Gihalem | טופ 1% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.9 | - | מעלות-תרשיחא | +0 | יציב | ₪ |
| 19תל אביב-יפו | Halevantini | טופ 1% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | 4.4 | תל אביב-יפו | +15 | יציב | ₪ |
| 1טייבה | Hummus Taybeh | טופ 2% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | טייבה | +0 | יציב | ₪ |
| 1Yokne'am Illit | Shawarma Avi | טופ 2% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | 3.5 | Yokne'am Illit | +0 | יציב | ₪ |
| 32תל אביב-יפו | Haachim | טופ 3% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | 4.4 | תל אביב-יפו | +33 | יציב | ₪ |
| 7ראשון לציון | שייקל'ה | טופ 3% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | ראשון לציון | +0 | יציב | ₪ |
| 1Be'er Ya'akov | Hummus Halil Tzrifin | טופ 3% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | Be'er Ya'akov | +0 | יציב | ₪ |
| 1לוד | Peace Restaurant Subhi | טופ 4% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | לוד | +0 | יציב | ₪ |
| 8הרצליה | Haparlament | טופ 5% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | הרצליה | +0 | יציב | ₪ |
| 3כרמיאל | Kings Food Hummus Carmiel | טופ 5% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | כרמיאל | +0 | יציב | ₪ |
| 5נצרת | Hummos Afif Saig | טופ 5% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | נצרת | +8 | ▲ | ₪ |
| 13ראשון לציון | Hummus Erez | טופ 6% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | ראשון לציון | +0 | יציב | ₪ |
| 2Abu Ghosh | Naura | טופ 7% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | 0 | Abu Ghosh | +0 | יציב | ₪ |
| 32חיפה | Sabich Barbecue | טופ 7% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 49ירושלים | Azura | טופ 8% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪ |
| 12הרצליה | Assaf's Hummus | טופ 8% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | הרצליה | +0 | יציב | ₪ |
| 7עכו | Hummus Said | טופ 9% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | 4.4 | עכו | +0 | יציב | ₪ |
| 2Majd al-Krum | טעם וריח סודקי | טופ 10% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.7 | - | Majd al-Krum | +0 | יציב | ₪ |
| 129תל אביב-יפו | Hummus Abu Dabi, Tel Aviv | טופ 10% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | תל אביב-יפו | +6 | יציב | ₪ |
| 1Bitan Aharon | מסעדת אחמד סעיד | טופ 10% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | Bitan Aharon | +0 | יציב | ₪ |
| 8עכו | מסעדת חמודי | טופ 11% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | עכו | +0 | יציב | ₪ |
| 42חיפה | Eliyahu Hummus | טופ 11% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 3Sakhnin | Restaurant Bilal Abu Al-Atef | טופ 11% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.6 | - | Sakhnin | +0 | יציב | ₪ |
| 14בת ים | הסורי חומוס פול | טופ 12% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | בת ים | +0 | יציב | ₪ |
| 46חיפה | Abu Shaker | טופ 13% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | 4.4 | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 49חיפה | ROLA | טופ 13% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 15רמת גן | Jonathan hummus | טופ 14% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | - | רמת גן | +0 | יציב | ₪ |
| 165תל אביב-יפו | Alkalha yafa | טופ 15% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪ |
| 54חיפה | Abu Yossef Restaurant | טופ 15% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 18הרצליה | Abu Said | טופ 16% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | הרצליה | +0 | יציב | ₪ |
| 38נתניה | Beit Razon | טופ 17% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | - | נתניה | +0 | יציב | ₪ |
| 11עכו | Abu Sohil Hummus | טופ 21% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.4 | - | עכו | +0 | יציב | ₪ |
| 15רעננה | התימניה | טופ 24% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | 3.6 | רעננה | +0 | יציב | ₪ |
| 24רמת גן | Hummus Eliyahu | טופ 29% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | רמת גן | +0 | יציב | ₪ |
| 120ירושלים | Morduch | טופ 29% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | 4.2 | ירושלים | +0 | יציב | ₪ |
| 77חיפה | Abu Marun | טופ 30% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪ |
| 2Yakum | חומוס הפרלמנט- סניף יקום | טופ 32% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | - | Yakum | +0 | יציב | ₪ |
| 22חדרה | Hummus Eliyahoo | טופ 32% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | 4.7 | חדרה | +0 | יציב | ₪ |
| 52נתניה | שווארמה הנביאים - עיוני | טופ 32% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | נתניה | +0 | יציב | ₪ |
| 230תל אביב-יפו | The Old Man and the Sea | טופ 33% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | תל אביב-יפו | +92 | יציב | ₪ |
| 40פתח תקווה | מפגש התאומים | טופ 37% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | פתח תקווה | +0 | יציב | ₪ |
| 136ירושלים | שישליק - שיפודים על גחלים | טופ 38% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪ |
| 28רמת גן | Bahadunas | טופ 44% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.1 | - | רמת גן | +0 | יציב | ₪ |
| 9נהריה | The Parliament Hummus | טופ 61% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | - | נהריה | +0 | יציב | - |
| 12נהריה | Abu Rami Restaurant | טופ 64% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.3 | 4.5 | נהריה | +0 | יציב | ₪ |
| 4Majd al-Krum | Hummus Beit Hakerem | טופ 67% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | Majd al-Krum | +0 | יציב | ₪ |
| 5טירה | שווארמה אחים סמארה | טופ 75% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | טירה | +0 | יציב | ₪ |
| 5דלית אל-כרמל | Sindiana | טופ 75% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.5 | - | דלית אל-כרמל | +0 | יציב | ₪ |
| 280תל אביב-יפו | Maganda | טופ 77% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4 | 4.1 | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 10כרמיאל | Shawarma Mama Mia | טופ 79% | מסעדות מזרח תיכוניות | 4.2 | - | כרמיאל | +0 | יציב | ₪ |
לא ניתן לטעון את הסייר המלא; מוצגות התוצאות המובילות.
סינון
N=155 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־