145 קונדיטוריות בישראל · דירוג ממוצע 4.5
ישראל מונה 145 קונדיטוריות הרשומות ב־Google, עם דירוג ממוצע 4.5 כוכבים (ממוצע כלל שוק: 4.3). הקטגוריה מדורגת מעל הממוצע הארצי.
145
קונדיטוריות פעילות
4.5
דירוג ממוצע ★
4.3
ממוצע ארצי ★
סייר העסקים בקונדיטוריות
N=145 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־
| # | שם | אחוזון | קטגוריה | גוגל | טריפאדוויזר | עיר | שבוע/4ש | מגמה | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1תל אביב-יפו | דולי בייקרי - Doli Bakery הסינבון המושלם | טופ 1% | קונדיטוריות | 4.9 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | - |
| 1Peki'in | קונדיטוריה וממתקי יוסף | טופ 2% | קונדיטוריות | 4.8 | - | Peki'in | +0 | יציב | ₪ |
| 1עכו | Caramel | טופ 3% | קונדיטוריות | 4.9 | - | עכו | +0 | יציב | - |
| 1באר שבע | Rosaline Pastry | טופ 3% | קונדיטוריות | 4.8 | - | באר שבע | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1נתיבות | קונדיטוריית ניחוחות חיים בנתיבות| בד"ץ בית יוסף | טופ 4% | קונדיטוריות | 4.7 | - | נתיבות | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1ירושלים | Helen Family Bakers | טופ 5% | קונדיטוריות | 4.6 | 3.7 | ירושלים | +0 | יציב | - |
| 1Tel Mond | ביסקוטי תל מונד | טופ 7% | קונדיטוריות | 4.8 | - | Tel Mond | +0 | יציב | - |
| 2באר שבע | Hapikud Bakery | טופ 9% | קונדיטוריות | 4.6 | - | באר שבע | +0 | יציב | ₪ |
| 2Maghar | Sweets Alhlal | טופ 10% | קונדיטוריות | 4.6 | - | Maghar | +0 | יציב | ₪ |
| 8תל אביב-יפו | Stefan Austrian bakery&Artisanal Gelato | טופ 10% | קונדיטוריות | 4.6 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1קרית אונו | עוגל'ה קונדיטוריה | טופ 18% | קונדיטוריות | 4.6 | - | קרית אונו | +0 | יציב | - |
| 1נתניה | קפולסקי נתניה | טופ 19% | קונדיטוריות | 4.4 | - | נתניה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Ein Shemer | AMORE קונדיטוריית בוטיק כשרה באווירה קיבוצית | טופ 20% | קונדיטוריות | 4.6 | - | Ein Shemer | +0 | יציב | - |
| 1בת ים | HaNevi'im Bakery | טופ 20% | קונדיטוריות | 4.6 | - | בת ים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 11תל אביב-יפו | Dallal Bakery | טופ 21% | קונדיטוריות | 4.5 | 0 | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Ramat Yishai | Nadav Desserts | טופ 37% | קונדיטוריות | 4.5 | 4.3 | Ramat Yishai | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1בני ברק | Maya's Bakery | טופ 40% | קונדיטוריות | 4.5 | - | בני ברק | +0 | יציב | ₪ |
| 1Nesher | Vizel Bakery and Cafe | טופ 43% | קונדיטוריות | 4.5 | - | Nesher | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1קרית מלאכי | קונדיטורית חב"ד 770 | טופ 47% | קונדיטוריות | 4.5 | - | קרית מלאכי | +0 | יציב | ₪ |
| 16תל אביב-יפו | פיס אוף קייק יפו Piece of Cake | טופ 58% | קונדיטוריות | 4.4 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 17תל אביב-יפו | The Showroom Bakehouse | טופ 59% | קונדיטוריות | 4.4 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3ראשון לציון | Pane bakery - פנה בייקרי | טופ 59% | קונדיטוריות | 4 | - | ראשון לציון | +0 | יציב | - |
| 19תל אביב-יפו | Or Shpitz | טופ 62% | קונדיטוריות | 4.4 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪ |
| 2חיפה | Shany Bakery | טופ 65% | קונדיטוריות | 4.5 | 4.3 | חיפה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2ירושלים | לה פטיסייר - רמות - קונדיטוריה ירושלים | טופ 66% | קונדיטוריות | 4.4 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2רעננה | Lechem (Bread) Tushia | טופ 75% | קונדיטוריות | 4.6 | - | רעננה | +0 | יציב | - |
| 4ירושלים | Berman Bakery | טופ 80% | קונדיטוריות | 4.1 | - | ירושלים | +0 | יציב | - |
| 1אילת | Uga Chaga Bakery Eilat | טופ 81% | קונדיטוריות | 4.6 | - | אילת | - | יציב | ₪₪ |
| 20תל אביב-יפו | Ben Ami | טופ 82% | קונדיטוריות | 4.3 | - | תל אביב-יפו | +0 | יציב | ₪₪ |
| 5ירושלים | Roladin mahane yehuda | טופ 82% | קונדיטוריות | 4.2 | - | ירושלים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1כרמיאל | Asif Bakery | טופ 84% | קונדיטוריות | 4.4 | 4.3 | כרמיאל | +0 | יציב | - |
| 6ירושלים | Parash Coffee and Confectionery | טופ 84% | קונדיטוריות | 4.2 | 4.5 | ירושלים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3חיפה | Cremerie De L'eclair | טופ 84% | קונדיטוריות | 4.3 | - | חיפה | +0 | יציב | - |
| 1Aseret | צ'פצ'ולה | טופ 86% | קונדיטוריות | 4.4 | - | Aseret | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Yehud-Monosson | קונדיטוריית מתילדה | טופ 87% | קונדיטוריות | 4.4 | - | Yehud-Monosson | +0 | יציב | ₪₪ |
| 4חיפה | Gal's Bakery | טופ 88% | קונדיטוריות | 4.3 | 4.2 | חיפה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3פתח תקווה | Dreamerie Bakery | טופ 89% | קונדיטוריות | 3.9 | - | פתח תקווה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 5נתניה | Roladin | טופ 92% | קונדיטוריות | 4 | - | נתניה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3הוד השרון | רולדין | טופ 94% | קונדיטוריות | 4.1 | - | הוד השרון | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3רחובות | Roladin | טופ 94% | קונדיטוריות | 3.7 | - | רחובות | +0 | יציב | ₪₪ |
| 1Rosh Pinna | רולדין ראש פינה | טופ 95% | קונדיטוריות | 4.3 | - | Rosh Pinna | +0 | יציב | ₪₪ |
| 2בת ים | Roladin | טופ 96% | קונדיטוריות | 4.3 | - | בת ים | +0 | יציב | ₪₪ |
| 4פתח תקווה | בולנז'רי 96 Boulangerie פתח תקווה | טופ 96% | קונדיטוריות | 3.5 | - | פתח תקווה | +0 | יציב | - |
| 1נהריה | Pastry Pie | טופ 97% | קונדיטוריות | 4.2 | - | נהריה | +0 | יציב | ₪₪ |
| 3בת ים | Cake Art | טופ 97% | קונדיטוריות | 4.2 | - | בת ים | +0 | יציב | - |
| 1מעלות-תרשיחא | Patissier | טופ 98% | קונדיטוריות | 4.2 | - | מעלות-תרשיחא | +0 | יציב | ₪₪ |
| 6חיפה | Shany Bakery | טופ 98% | קונדיטוריות | 4.1 | - | חיפה | +0 | יציב | ₪₪ |
לא ניתן לטעון את הסייר המלא; מוצגות התוצאות המובילות.
סינון
N=145 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־