מדד עסקי מזון ובילוי · תל אביב-יפו
מסעדות בתל אביב-יפו — 4,537 עסקים, דירוג ממוצע 4.23
תל אביב-יפו מונה 4,537 עסקי מזון ובילוי הרשומים ב-Google — עם דירוג ממוצע 4.23 כוכבים, לעומת ממוצע ארצי של 4.26. תל אביב-יפו מדורגת מתחת לממוצע הארצי.
4,537
עסקי מזון ובילוי
4.23
דירוג ממוצע ★
4.26
ממוצע ארצי ★
המסעדות המובילות בתל אביב-יפו — לפי נפח ביקורות
ממוינות לפי מספר ביקורות Google. הנתונים ציבוריים.
| # | שם | קטגוריה | דירוג | ביקורות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Old Man and the Sea | Mediterranean restaurant | 4.2 ★ | 10,923 | ₪ |
| 2 | The Old Man and the Sea | Middle Eastern restaurant | 4.2 ★ | 10,581 | ₪ |
| 3 | Alma Beach | Cocktail bar | 4.4 ★ | 10,284 | ₪ |
| 4 | Greco | Greek restaurant | 4.0 ★ | 10,242 | ₪ |
| 5 | Prozdor | Hamburger restaurant | 4.5 ★ | 9,490 | ₪ |
| 6 | Hudson Brasserie | Restaurant | 4.5 ★ | 9,204 | ₪₪ |
| 7 | Thai House | Thai restaurant | 4.4 ★ | 9,104 | ₪₪₪ |
| 8 | Manta Ray | Seafood restaurant | 4.3 ★ | 8,286 | ₪ |
| 9 | Amore Mio | Italian restaurant | 4.5 ★ | 7,905 | ₪ |
| 10 | Dixie | Bar & grill | 4.1 ★ | 7,896 | ₪ |
| 11 | Anita | Ice cream shop | 4.7 ★ | 7,622 | ₪₪ |
| 12 | Taizu | Asian restaurant | 4.5 ★ | 7,304 | ₪₪ |
| 13 | claro; | Mediterranean restaurant | 4.5 ★ | 7,266 | ₪₪₪ |
| 14 | Vitrina | Hamburger restaurant | 4.5 ★ | 7,007 | ₪ |
| 15 | Taqueria | Mexican restaurant | 4.4 ★ | 6,903 | ₪ |
| 16 | Teder.fm | Beer garden | 4.4 ★ | 6,417 | ₪ |
| 17 | Magazzino | Italian restaurant | 4.3 ★ | 6,326 | ₪ |
| 18 | Nam | Thai restaurant | 4.5 ★ | 6,178 | ₪ |
| 19 | Haachim | Middle Eastern restaurant | 4.5 ★ | 6,154 | ₪ |
| 20 | HaKosem | Falafel restaurant | 4.5 ★ | 6,143 | ₪ |
| 21 | InterContinental David Tel Aviv by IHG | Hotel | 4.5 ★ | 6,073 | — |
| 22 | Cafe Italia | Italian restaurant | 4.4 ★ | 6,031 | ₪₪₪ |
| 23 | America Burgers | Hamburger restaurant | 4.4 ★ | 5,916 | ₪ |
| 24 | Benedict | Breakfast restaurant | 4.1 ★ | 5,744 | ₪ |
| 25 | Cafe Puaa | Restaurant | 4.4 ★ | 5,597 | ₪ |
| 26 | מינה טומיי תל אביב | Asian restaurant | 4.3 ★ | 5,544 | ₪ |
| 27 | Baba Yaga | Restaurant | 4.3 ★ | 5,532 | ₪ |
| 28 | Moon Sushi | Sushi restaurant | 4.4 ★ | 5,408 | ₪₪₪ |
| 29 | Mashya | Fine dining restaurant | 4.4 ★ | 5,378 | ₪ |
| 30 | Men Tenten Ramen Bar | Japanese restaurant | 4.2 ★ | 5,247 | ₪ |
| 31 | Abu Hassan | Restaurant | 4.4 ★ | 5,224 | ₪ |
| 32 | The Diner by Goocha | Italian restaurant | 4.4 ★ | 5,138 | ₪₪ |
| 33 | Café Noir | Restaurant | 4.3 ★ | 5,083 | ₪ |
| 34 | Porter & Sons | Restaurant | 4.4 ★ | 5,040 | ₪ |
| 35 | Segev Express | Restaurant | 4.1 ★ | 4,984 | ₪ |
| 36 | Zappa | Live music bar | 4.2 ★ | 4,878 | ₪ |
| 37 | Blue Rooster | Restaurant | 4.3 ★ | 4,765 | ₪ |
| 38 | Banana Beach | Restaurant | 4.2 ★ | 4,695 | ₪₪ |
| 39 | אגאדיר בורגר נמל תל אביב | Restaurant | 3.7 ★ | 4,677 | ₪ |
| 40 | Yaffa Knafeh | Restaurant | 4.6 ★ | 4,662 | ₪ |
| 41 | Beer Garden | Restaurant | 4.5 ★ | 4,655 | ₪ |
| 42 | Anastasia | Vegan restaurant | 4.6 ★ | 4,651 | ₪ |
| 43 | Hatraklin Meat & Wine Bistro | Chophouse restaurant | 4.5 ★ | 4,641 | ₪ |
| 44 | Suzana | Israeli restaurant | 4.0 ★ | 4,618 | ₪ |
| 45 | Café Nimrod | Restaurant | 3.8 ★ | 4,593 | ₪ |
| 46 | 26 Hamburger Gourmet | Hamburger restaurant | 4.4 ★ | 4,573 | ₪₪ |
| 47 | Goocha Dizengoff | Fish restaurant | 4.5 ★ | 4,565 | ₪ |
| 48 | Fu Sushi | Sushi restaurant | 4.4 ★ | 4,442 | ₪₪₪ |
| 49 | HaGarage | Hamburger restaurant | 4.0 ★ | 4,342 | ₪ |
| 50 | Cicchetti | Italian restaurant | 4.5 ★ | 4,315 | ₪ |
מתודולוגיה ורענון:
נגזר מ-32,102 עסקי מזון ובילוי שנאספו מנתונים ציבוריים של Google ברחבי ישראל.
הנתונים מכסים מסעדות, בתי קפה, ברים ועסקי אוכל אחרים שנמצאו בחיפוש מקומי בגוגל.
עודכן: 29 ביוני 2026 · מינימום לסינון: 8 עסקים לקטגוריה.