אוכל מהיר בתל אביב-יפו — דירוג 2026
342 אוכל מהיר בתל אביב-יפו, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
342 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
לפי שכונה
לב תל אביב
הצפון הישן - החלק הדרומי
פלורנטין
גני שרונה
כרם התימנים
הצפון הישן - החלק הצפוני
מונטיפיורי
צפון יפו
הצפון החדש - החלק הדרומי
עתידים
יד אליהו
דירוג הגוגל הממוצע בקטגוריה זו בתל אביב-יפו עומד על 4.1 ★, מתוך 342 בתי עסק שנבדקו.
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butke | טופ 1% | 4.9 ★ (2,349) | — | ₪ | — |
| 2 | Johnny's Falafel gluten free falafel | טופ 1% | 4.9 ★ (1,073) | — | ₪ | — |
| 3 | Falafel Lord of the Rings | טופ 1% | 5.0 ★ (647) | — | — | — |
| 4 | מיניסטור פלאפל חומוס - כשר למהדרין. Ministore Falafel | טופ 1% | 4.9 ★ (790) | — | ₪ | — |
| 5 | Falafel Razon | טופ 2% | 4.7 ★ (1,245) | 4.9 ★ (42) | ₪ | — |
| 6 | Benz Brothers | טופ 2% | 4.6 ★ (2,853) | — | ₪ | — |
| 7 | Burger station 23 בורגר סטיישן & Shawarma | טופ 2% | 4.6 ★ (2,175) | — | ₪ | — |
| 8 | Dr. Saadia Falafel | טופ 2% | 4.8 ★ (726) | 4.9 ★ (22) | ₪ | — |
| 9 | Vitrina | טופ 3% | 4.5 ★ (7,007) | — | ₪ | — |
| 10 | Frishman sabich & falafel | טופ 3% | 4.4 ★ (21) | 4.7 ★ (558) | ₪ | — |
| 11 | HaKosem | טופ 3% | 4.5 ★ (6,143) | — | ₪ | — |
| 12 | Prozdor | טופ 4% | 4.5 ★ (9,490) | 4.3 ★ (246) | ₪ | — |
| 13 | Vitrina | טופ 4% | 4.5 ★ (3,987) | — | ₪ | — |
| 14 | Memphis ממפיס תל אביב | המבורגר פרימיום כשר בד"צ בית יוסף | טופ 4% | 4.5 ★ (2,546) | 4.5 ★ (31) | ₪ | — |
| 15 | At Papas - את פאפאס | טופ 5% | 4.7 ★ (611) | — | ₪ | — |
| 16 | Fat Dog | טופ 5% | 4.6 ★ (913) | — | ₪ | — |
| 17 | Falafel Gabay | טופ 5% | 4.5 ★ (1,819) | 4.6 ★ (674) | ₪ | — |
| 18 | Falafel Ben Hur | טופ 6% | 4.7 ★ (530) | — | ₪ | — |
| 19 | NG | טופ 6% | 4.5 ★ (2,437) | 4.2 ★ (56) | ₪₪ | — |
| 20 | Israeli food telaviv | טופ 6% | 4.7 ★ (468) | — | ₪ | — |
| 21 | America Burgers | טופ 7% | 4.4 ★ (5,916) | 4.4 ★ (197) | ₪ | — |
| 22 | פורט 19 חשמונאים תל אביב | טופ 7% | 4.4 ★ (4,211) | — | ₪ | — |
| 23 | GDB | טופ 8% | 4.4 ★ (3,177) | — | ₪ | — |
| 24 | פלאפל 4 טעמים | טופ 8% | 4.5 ★ (943) | — | ₪ | — |
| 25 | פורט 19 כשר שלמה המלך תל אביב | טופ 8% | 4.4 ★ (2,463) | — | ₪ | — |
| 26 | Bodega Burger | בודגה בורגר | טופ 9% | 4.5 ★ (756) | — | ₪ | — |
| 27 | 26 Hamburger Gourmet | טופ 9% | 4.4 ★ (4,573) | 4.0 ★ (124) | ₪₪ | — |
| 28 | Hummus & Co. | טופ 9% | 4.5 ★ (729) | — | ₪ | — |
| 29 | Falafel Kahil | טופ 10% | 4.5 ★ (591) | — | ₪ | — |
| 30 | Silly Kid | טופ 11% | 4.5 ★ (547) | — | ₪ | — |
| 31 | Holstein Burger | טופ 11% | 4.5 ★ (546) | 3.8 ★ (4) | ₪ | — |
| 32 | Burgers Bar | טופ 13% | 4.4 ★ (765) | — | ₪ | — |
| 33 | Fat Cow | טופ 13% | 4.3 ★ (4,064) | 4.3 ★ (58) | ₪ | — |
| 34 | The Little Burger Shop | טופ 14% | 4.3 ★ (2,840) | 4.2 ★ (45) | ₪ | — |
| 35 | Magic Burger | טופ 15% | 4.4 ★ (634) | — | ₪₪ | — |
| 36 | Fish And Chips Market | טופ 16% | 4.4 ★ (496) | — | ₪ | — |
| 37 | Chop Chop | טופ 17% | 4.3 ★ (1,161) | — | ₪ | — |
| 38 | Joseph 'n Sons | טופ 17% | 4.3 ★ (1,141) | 4.4 ★ (56) | ₪ | — |
| 39 | Mifgash Rambam | טופ 18% | 4.3 ★ (799) | — | ₪ | — |
| 40 | Burgus Burger Bar | טופ 19% | 4.2 ★ (2,743) | — | ₪ | — |
| 41 | HaMosad for Special Sandwiches | טופ 20% | 4.2 ★ (2,544) | — | ₪ | — |
| 42 | Mashawsha | טופ 21% | 4.2 ★ (1,365) | 5.0 ★ (5) | ₪ | — |
| 43 | Port 19 | טופ 22% | 4.3 ★ (574) | 3.9 ★ (35) | ₪ | — |
| 44 | Shlomo and Sons Falafel | טופ 25% | 4.2 ★ (591) | — | ₪ | — |
| 45 | Miznon | טופ 34% | 4.1 ★ (1,978) | 4.4 ★ (272) | ₪ | — |
| 46 | Shawarma Nahalat Yitzhak | טופ 37% | 4.1 ★ (1,157) | 4.3 ★ (8) | ₪ | — |
| 47 | Frank | טופ 38% | 4.1 ★ (1,028) | 4.2 ★ (30) | ₪ | — |
| 48 | Red Meat | טופ 39% | 4.1 ★ (764) | — | ₪ | — |
| 49 | Meat Bar Burger | טופ 39% | 4.1 ★ (738) | — | ₪ | — |
| 50 | Falafel Gina | טופ 39% | 4.1 ★ (697) | — | ₪ | — |
| 51 | Jango Burger | טופ 40% | 4.1 ★ (566) | — | ₪ | — |
| 52 | Shawarma Bon Taam | טופ 41% | 4.1 ★ (551) | — | ₪ | — |
| 53 | פלאפל יד אליהו | טופ 41% | 4.1 ★ (538) | — | ₪ | — |
| 54 | KFC Opera | טופ 42% | 4.1 ★ (513) | — | ₪ | — |
| 55 | Lokal Burger | טופ 76% | 4.0 ★ (480) | — | ₪ | — |
| 56 | Burgers Bar | טופ 77% | 4.0 ★ (484) | — | ₪ | — |
| 57 | PokeShop Ibn Gvirol | טופ 77% | 4.0 ★ (537) | — | ₪ | — |
| 58 | Captain Burger | טופ 77% | 4.0 ★ (683) | — | ₪ | — |
| 59 | HaGarage | טופ 80% | 4.0 ★ (4,342) | — | ₪ | — |
| 60 | BBB יגאל אלון | טופ 86% | 3.9 ★ (3,077) | — | ₪ | — |
| 61 | Susu and Sons | טופ 86% | 3.8 ★ (556) | — | ₪₪ | — |
| 62 | Falafel Gina | טופ 87% | 3.8 ★ (647) | — | ₪ | — |
| 63 | Susu and Sons Gindi TLV | סוסו ובניו גינדי תל אביב | טופ 88% | 3.8 ★ (988) | — | ₪₪ | — |
| 64 | Dabush | טופ 90% | 3.7 ★ (1,257) | — | ₪ | — |
| 65 | Ad Ha'etzem Express | טופ 91% | 3.7 ★ (1,338) | — | — | — |
| 66 | Burger King | טופ 91% | 3.5 ★ (470) | — | ₪ | — |
| 67 | Philadelphia | טופ 92% | 3.7 ★ (1,802) | 2.8 ★ (46) | ₪ | — |
| 68 | McDonald's | טופ 93% | 3.6 ★ (794) | — | ₪ | — |
| 69 | Ad Haetzem Express | טופ 95% | 3.5 ★ (1,107) | — | — | — |
| 70 | נורמן | טופ 95% | 3.3 ★ (583) | — | ₪ | — |
| 71 | Burger King | טופ 96% | 3.3 ★ (645) | — | — | — |
| 72 | Burger King | טופ 96% | 3.5 ★ (1,852) | — | ₪₪ | — |
| 73 | Black Bar 'n Burger | טופ 97% | 3.3 ★ (686) | 3.0 ★ (28) | ₪ | — |
| 74 | McDonald's | טופ 97% | 3.4 ★ (1,405) | — | ₪ | — |
| 75 | Agadir | טופ 98% | 3.4 ★ (3,846) | — | ₪ | — |
| 76 | McDonald's London Ministore | טופ 98% | 3.3 ★ (2,311) | — | ₪ | — |
| 77 | McDonald's | טופ 98% | 3.2 ★ (1,305) | — | ₪ | — |
| 78 | McDonald's Dizengoff Center | טופ 99% | 3.0 ★ (705) | — | ₪ | — |
| 79 | McDonald's | טופ 99% | 3.2 ★ (2,107) | — | ₪ | — |
| 80 | McDonald's | טופ 100% | 3.2 ★ (2,251) | — | ₪ | — |
| 81 | McDonald's | טופ 100% | 3.2 ★ (2,467) | — | ₪ | — |
| — | 300 Burger | — | 4.3 ★ (71) | — | — | — |
| — | Aluf HaFalafel | — | 4.6 ★ (168) | — | ₪ | — |
| — | aluf haSabih | — | 3.6 ★ (9) | — | ₪ | — |
| — | American broaster chicken | — | 2.9 ★ (237) | 4.2 ★ (20) | ₪ | — |
| — | Amsterdam Fries | — | 4.0 ★ (346) | 0.0 ★ (0) | ₪ | — |
| — | Annabelle Cafe | — | 4.6 ★ (13) | — | — | — |
| — | Bao Bao - באו באו בר באנים אסייתי | — | 4.1 ★ (42) | — | ₪ | — |
| — | Beer Garden Flea Market | — | 4.2 ★ (242) | — | ₪₪ | — |
| — | Ben Hur Falafel פלפל בן חור | — | 4.5 ★ (57) | — | ₪ | — |
| — | BIG YVES | — | 2.9 ★ (14) | — | ₪ | — |
| — | Bistro Hatachana | — | 4.5 ★ (159) | — | ₪ | — |
| — | Bobe North market Ramat hachayal | — | 4.0 ★ (21) | — | ₪ | — |
| — | Boogie burger station | — | — | — | — | — |
| — | Burekas Penso | — | 4.0 ★ (214) | — | ₪ | — |
| — | Burger King | — | 3.1 ★ (73) | — | ₪ | — |
| — | Burgeranch | — | 2.6 ★ (425) | — | ₪ | — |
| — | Burgeranch | — | 3.0 ★ (174) | — | ₪ | — |
| — | Burgerim | — | 4.2 ★ (261) | — | ₪ | — |
| — | Burgerim Carlebach Tel Aviv | — | 3.8 ★ (430) | — | ₪ | — |
| — | Camp David | — | 3.0 ★ (2) | — | — | — |
| — | Chef to table | — | — | — | — | — |
| — | Chicken grill | — | 2.0 ★ (3) | — | — | — |
| — | Chicken on Sheinkin | — | 2.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Chicken station | — | 4.5 ★ (11) | — | ₪ | — |
| — | Chicken Station | — | 4.4 ★ (19) | — | ₪ | — |
| — | Chicken Station | — | 3.8 ★ (16) | — | ₪ | — |
| — | crispy | — | — | — | — | — |
| — | Doha burger | — | 4.0 ★ (133) | — | ₪₪ | — |
| — | Drive in השדרה | — | 4.9 ★ (112) | — | ₪ | — |
| — | Fagela | — | — | — | — | — |
| — | Falafel 4 Flavors | — | 4.0 ★ (125) | 4.0 ★ (1) | ₪ | — |
| — | Falafel Chef The Winner | — | 4.6 ★ (381) | — | ₪ | — |
| — | Falafel Frishman | — | 4.3 ★ (212) | — | ₪ | — |
| — | Falafel HaHagana | — | 3.8 ★ (12) | — | ₪ | — |
| — | Falafel Rambam | — | 4.5 ★ (126) | 4.7 ★ (12) | ₪ | — |
| — | Falafel Sumsum | — | 4.9 ★ (180) | — | ₪ | — |
| — | Favela - פאבלה יד אליהו | — | 4.5 ★ (131) | — | ₪ | — |
| — | FishAnd - The Fish And Chips Shop | — | 4.6 ★ (404) | — | — | — |
| — | Flakes & Burgers by IWOS - פלייקס והמבורגרים של איוו | — | 4.5 ★ (48) | — | ₪ | — |
| — | Fomo momo | — | 5.0 ★ (4) | — | — | — |
| — | GABRIEL | — | 4.8 ★ (8) | 3.6 ★ (97) | — | — |
| — | George de Boeuf Burger Pop-up | — | 4.3 ★ (4) | — | — | — |
| — | Green Day | — | 4.6 ★ (144) | — | ₪ | — |
| — | Grinberg Burger - Sheinkin | — | 4.1 ★ (134) | — | ₪ | — |
| — | HaKosem | — | 3.0 ★ (116) | — | ₪ | — |
| — | HaShnitzelia | — | 4.2 ★ (367) | — | ₪ | — |
| — | Haturkiya & Hakeves | — | 3.8 ★ (143) | — | ₪ | — |
| — | Holstein burger הולשטיין | — | 4.6 ★ (281) | — | ₪ | — |
| — | Hummus yerushalmi | — | 5.0 ★ (2) | — | — | — |
| — | Ingi’s | — | — | — | — | — |
| — | Iosfon gourmet fast | — | 4.4 ★ (7) | — | — | — |
| — | Itzik and Ruthie | — | 4.0 ★ (61) | — | ₪ | — |
| — | Jachnun Tziona - Neve Tzedek ג׳חנון ציונה - נווה צדק | — | 5.0 ★ (7) | — | — | — |
| — | Jars and Bowls | — | 3.8 ★ (134) | — | ₪ | — |
| — | Joker | — | 4.1 ★ (59) | — | ₪ | — |
| — | Junky Burger ג'אנקי בורגר | — | 4.6 ★ (353) | — | ₪ | — |
| — | Just Beef ג׳אסט ביף | — | 3.2 ★ (96) | — | ₪ | — |
| — | Karnaf | — | 3.2 ★ (345) | 3.1 ★ (29) | ₪ | — |
| — | Kebab kitchen | — | — | — | — | — |
| — | Little burger shop (park hamesila) - חנות ההמבורגר הקטנה (פארק המסילה) | — | 4.1 ★ (69) | — | ₪ | — |
| — | Loco Loca | — | 5.0 ★ (5) | — | — | — |
| — | Lokal burger | — | 4.1 ★ (125) | — | ₪ | — |
| — | M32 burger | — | 4.2 ★ (96) | 3.7 ★ (3) | ₪ | — |
| — | Maddog נקניקיות טעימות בטירוף | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Mama Julia’s | — | — | — | — | — |
| — | Mana Mana | — | 4.2 ★ (248) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 2.9 ★ (123) | — | ₪₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.3 ★ (364) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.4 ★ (457) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.3 ★ (432) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.2 ★ (321) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.2 ★ (250) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 2.7 ★ (214) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.3 ★ (185) | — | ₪ | — |
| — | McDonald's | — | 3.1 ★ (181) | — | ₪ | — |
| — | Meat 34 | — | 3.0 ★ (6) | — | — | — |
| — | Meatbar burger דיזנגוף | — | 4.5 ★ (299) | — | ₪ | — |
| — | Meatento - מיטנטו | — | 4.6 ★ (30) | — | ₪ | — |
| — | Mini Moosa מיני מוסא | — | 4.8 ★ (12) | 5.0 ★ (10) | — | — |
| — | Mishel's | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Moses Shop | — | 3.5 ★ (77) | — | — | — |
| — | Mother's Jachnun | — | 3.0 ★ (175) | — | ₪ | — |
| — | Must & Mayo | — | 3.4 ★ (17) | — | ₪ | — |
| — | OSU | — | 4.4 ★ (85) | — | ₪ | — |
| — | Papaya Dog | — | 3.7 ★ (33) | — | ₪ | — |
| — | Patatas | — | 4.6 ★ (54) | — | — | — |
| — | PFC-Popa Family Company | — | 4.7 ★ (246) | — | ₪ | — |
| — | Pitta Bella פיתה בלה | — | — | — | — | — |
| — | Playoff Shawarma | — | 3.8 ★ (123) | — | ₪ | — |
| — | Pninat Ha'Shawarma | — | 4.1 ★ (284) | — | ₪ | — |
| — | PokeShop Rothschild | — | 4.1 ★ (146) | 4.8 ★ (4) | ₪ | — |
| — | Popeye Burger | — | 4.4 ★ (18) | — | — | — |
| — | QINGWA'S AMERICAN CHICKEN | — | 3.5 ★ (67) | — | ₪ | — |
| — | Rocket | — | 4.6 ★ (32) | — | ₪ | — |
| — | Rotisserie Chicken | — | 4.0 ★ (5) | — | — | — |
| — | Rotisserie Chicken Club | — | 3.7 ★ (185) | — | ₪ | — |
| — | Rotisserie Chicken Club | — | 3.3 ★ (184) | 3.7 ★ (6) | ₪ | — |
| — | Sabich Ha Sharon | — | 4.7 ★ (422) | — | ₪ | — |
| — | Salt | — | 4.3 ★ (10) | — | ₪ | — |
| — | Sami Burger&Beer | — | 4.1 ★ (8) | — | — | — |
| — | Shaabi Shawarma | — | 4.1 ★ (361) | 0.0 ★ (0) | ₪ | — |
| — | Shack TLV Port | — | 2.5 ★ (31) | — | ₪ | — |
| — | Shake Shack | — | 3.1 ★ (433) | — | ₪ | — |
| — | Shake Shack | — | 2.4 ★ (32) | — | ₪ | — |
| — | Shawarma Elias | — | 4.3 ★ (315) | — | ₪ | — |
| — | Shawarma Falafel Eli | — | 3.8 ★ (206) | — | ₪ | — |
| — | SHAWARMA TORO PREMIUM TLV | — | 4.6 ★ (209) | — | — | — |
| — | Shawarma Yaffo | — | 2.9 ★ (12) | — | ₪ | — |
| — | Shefa Falafel | — | 4.2 ★ (50) | — | ₪ | — |
| — | Shula Shawarma | — | 3.1 ★ (41) | — | ₪ | — |
| — | Silly Kid Neot Afeka - סילי קיד | — | 4.4 ★ (160) | — | ₪ | — |
| — | Smash Burger | — | 4.2 ★ (421) | — | ₪ | — |
| — | SMASH-Burger house | — | 3.3 ★ (26) | — | — | — |
| — | SOTE URBAN DOG סוטה | — | 4.6 ★ (16) | — | ₪ | — |
| — | Soup Up | — | — | — | — | — |
| — | SOUPA FAST FOOD | — | 3.7 ★ (3) | — | — | — |
| — | Sunday Brunch | — | 4.0 ★ (86) | — | ₪ | — |
| — | Super Falafel | — | 4.8 ★ (363) | 4.9 ★ (24) | ₪ | — |
| — | SushiMe TLV | — | — | — | — | — |
| — | swissa סביח * שניצל * פלאפל | — | 4.5 ★ (335) | — | ₪ | — |
| — | Ta'ate Burger | — | 4.4 ★ (14) | — | — | — |
| — | The Container Burger | — | 4.5 ★ (51) | — | ₪ | — |
| — | The grill paradise | — | 5.0 ★ (54) | — | ₪ | — |
| — | Tikva Market | — | 5.0 ★ (3) | — | — | — |
| — | Tombik | — | 4.6 ★ (64) | — | ₪ | — |
| — | Train toast טוסט הרכבת | — | 4.0 ★ (26) | — | ₪ | — |
| — | Underdog | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Waah וואה | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | Wok a way | — | — | — | — | — |
| — | Фалафель за 7 шекелей | — | 4.8 ★ (60) | — | ₪ | — |
| — | אהרוני׳ס פרייד צ׳יקן | — | 4.0 ★ (314) | — | ₪ | — |
| — | אוהב ציון box crm | — | — | — | — | — |
| — | אוכל מוכן | — | 1.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | איתן במטבח - אוכל ביתי ובריא עד הבית | — | 5.0 ★ (15) | — | — | — |
| — | אלוף הפלאפלים והשניצלים | — | 4.6 ★ (31) | — | ₪ | — |
| — | אסתר המלכה | — | 3.6 ★ (291) | — | ₪ | — |
| — | אצל ציון שניצל | — | 4.5 ★ (376) | — | ₪ | — |
| — | בא לי שווארמה | — | 4.2 ★ (67) | — | ₪ | — |
| — | בגט סמי | — | 4.2 ★ (23) | — | ₪ | — |
| — | בוטרא שווארמה | — | 4.2 ★ (72) | — | ₪ | — |
| — | בוצ׳ר בפיתה | — | 5.0 ★ (6) | — | — | — |
| — | בורגר סטיישן תל אביב BURGER STATION | — | 3.9 ★ (51) | — | ₪ | — |
| — | בורגר סטיישן תל אביב BURGER STATION TEL AVIV | — | 4.8 ★ (49) | — | ₪ | — |
| — | בוריקה בנמל | — | 5.0 ★ (12) | — | — | — |
| — | בורקס של ציון | — | — | — | — | — |
| — | ביס רבק ערס | — | 3.8 ★ (23) | — | ₪ | — |
| — | ביסראבק | — | 3.5 ★ (183) | — | — | — |
| — | בן יקר אוכל רחוב - BenYakar Street Food | — | 4.6 ★ (13) | — | — | — |
| — | בריאלה - מטבח שוק בריא | — | 4.0 ★ (103) | — | — | — |
| — | ג'חנון רדאע | — | 5.0 ★ (17) | — | — | — |
| — | גיסנו | — | 3.2 ★ (106) | — | ₪ | — |
| — | גריל פוינט Grill Point | — | — | — | — | — |
| — | גרינברג בורגר Grinberg Burger | — | 3.7 ★ (208) | — | ₪ | — |
| — | דושפרה מטבח בוכרי | — | 5.0 ★ (2) | — | — | — |
| — | דיינר 90's מבית חצר גולדמן | — | 5.0 ★ (41) | — | — | — |
| — | דלישס דלי-בר | — | 4.7 ★ (40) | — | ₪ | — |
| — | האק | — | 3.9 ★ (9) | — | — | — |
| — | האק אימפריה תל אביב | — | 4.3 ★ (6) | — | ₪ | — |
| — | הג'וקר | — | 4.0 ★ (5) | — | — | — |
| — | הג׳חנון של דורון | — | 4.2 ★ (42) | — | ₪ | — |
| — | הגלגל של שרדר תל אביב | — | 2.9 ★ (143) | — | ₪ | — |
| — | הולי קאו holy cow | — | 4.6 ★ (19) | — | — | — |
| — | היידה מבורך | — | 4.8 ★ (10) | — | — | — |
| — | הַכְּנוּפְיָה - כנאפה עד הבית בתל אביב | — | 3.6 ★ (49) | — | — | — |
| — | המבורגר הפרופסור | — | 3.8 ★ (242) | — | — | — |
| — | המבורגריה | — | 4.6 ★ (5) | — | — | — |
| — | המגולגלוואח בכרמל | — | 4.7 ★ (30) | — | ₪ | — |
| — | המטבח של טלו | — | 4.7 ★ (178) | — | ₪ | — |
| — | המקסיקני מידטאון | — | 4.8 ★ (20) | — | ₪ | — |
| — | הני נח סנדויץ בר | — | — | — | — | — |
| — | הסמטה עזריאלי | — | 4.5 ★ (78) | — | ₪ | — |
| — | הפלאפל בלי השם | — | — | — | — | — |
| — | הפריקסה של חיימיקו תל אביב | — | 4.7 ★ (80) | — | ₪ | — |
| — | וואלה קריספי | — | — | — | — | — |
| — | זלמנס עזריאלי תל אביב | — | 4.1 ★ (44) | — | ₪ | — |
| — | חג׳ כחיל אקספרס | — | 2.3 ★ (12) | — | ₪ | — |
| — | חומוס אביחי ! פלאפל שניצל וסביח | — | 4.7 ★ (54) | — | ₪ | — |
| — | חומוס גלילי חם יוסף | — | 3.2 ★ (5) | — | — | — |
| — | חומוס חמודי תל אביב רחוב ההשכלה 17 | — | — | — | — | — |
| — | חומוס סטיישן | — | 5.0 ★ (4) | — | — | — |
| — | חומוס פלאפל חלים תל אביב המלך גורג King George Tel Aviv52 | — | 3.5 ★ (15) | — | ₪ | — |
| — | חנות ההמבורגר הקטנה רמת אביב - The Little Brgr Shop Ramat Aviv | — | 3.9 ★ (98) | — | ₪ | — |
| — | טוסט בארקה | — | — | — | — | — |
| — | טורוס אנטריקוט המבורגר | — | 4.0 ★ (74) | — | ₪ | — |
| — | טורק לחמג'ון | — | 3.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | טיפיקו | — | 4.3 ★ (60) | — | ₪ | — |
| — | יאשקה יהודה מכבי | — | 3.8 ★ (57) | — | ₪ | — |
| — | כרמלונה מסעדת בשרים שוק הכרמל | — | 3.3 ★ (7) | — | ₪ | — |
| — | לואיזה מטבח איטלקי - תל אביב | — | 4.6 ★ (13) | — | — | — |
| — | מגשי פירות - הפרדס והכרם | — | 5.0 ★ (34) | — | — | — |
| — | מזנון הצהובים | — | 3.9 ★ (51) | — | — | — |
| — | מטרו בורגר | — | 4.1 ★ (164) | — | ₪ | — |
| — | מידל איסט | — | 4.4 ★ (65) | — | ₪ | — |
| — | מיט בר בורגר אבן גבירול | — | 3.9 ★ (69) | — | ₪ | — |
| — | מיני פלאפל | — | — | — | — | — |
| — | מלך הפלאפל | — | 3.9 ★ (15) | — | — | — |
| — | מפגש הפלאפל והשווארמה | — | 3.9 ★ (160) | — | ₪ | — |
| — | מפגש השווארמה 59 תל אביב | — | 4.2 ★ (91) | — | ₪ | — |
| — | מרכז הפסטרמה - המקום של עופר | — | — | — | — | — |
| — | משלוחי שוקולד - טוליפ | — | — | — | — | — |
| — | נקניקייה שכזאת | — | 4.4 ★ (156) | — | ₪ | — |
| — | נקניקס - טוסט נקניק | — | 4.6 ★ (37) | — | — | — |
| — | סביח פרישמן פלורנטין | — | 4.5 ★ (236) | — | ₪ | — |
| — | סודוך אפקה | — | 4.7 ★ (231) | — | ₪ | — |
| — | סוסו אנד סאנס | — | 3.0 ★ (42) | — | — | — |
| — | סושי ננדו | — | 4.7 ★ (12) | — | — | — |
| — | סחבק בא בטוסט צומת הפיל | — | 3.9 ★ (32) | — | — | — |
| — | סלטה-salata | — | 4.8 ★ (80) | — | ₪ | — |
| — | סנדוויץ הרצל | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | עוף בשנקין | — | 4.3 ★ (122) | — | ₪ | — |
| — | עופות שמעון | — | 4.6 ★ (42) | — | ₪ | — |
| — | פאטאטס | — | 5.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | פה גדול | — | 4.2 ★ (13) | — | — | — |
| — | פונדק הרצל שווארמה כיד המלך | — | 4.2 ★ (261) | — | ₪ | — |
| — | פיתה בשר | — | 3.8 ★ (8) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל 4 טעמים יהודה הלוי 49 | — | 5.0 ★ (173) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל אבי | — | 4.7 ★ (6) | — | — | — |
| — | פלאפל איציק | — | 4.8 ★ (58) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל בריבוע - יד חרוצים | — | 4.1 ★ (171) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל המלכה | — | 4.4 ★ (167) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל השוק | — | 4.9 ★ (140) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל חמידו | — | 4.7 ★ (192) | — | ₪ | — |
| — | פלאפל עספור | — | 5.0 ★ (3) | — | — | — |
| — | פלאפל רוטשילד | — | 4.5 ★ (2) | — | — | — |
| — | פלורנטין בורגר | — | 4.0 ★ (167) | — | — | — |
| — | פסטיטו מידטאון | — | 2.1 ★ (54) | — | ₪ | — |
| — | פריז טקסס תל אביב - רוטשילד | — | 4.3 ★ (126) | — | ₪ | — |
| — | פרנה בשוק | — | 4.6 ★ (39) | — | ₪ | — |
| — | צ'יינה קלאס תל אביב צהלה | — | 4.4 ★ (81) | — | ₪ | — |
| — | צוציק | — | 3.9 ★ (26) | — | — | — |
| — | ציון עקיבא | — | 5.0 ★ (3) | — | — | — |
| — | צרחות במדינת תל אביב | — | 4.5 ★ (2) | — | — | — |
| — | קיוסק בוקה אליפות | — | — | — | — | — |
| — | רד מיט דיזינגוף | — | 4.1 ★ (67) | — | ₪ | — |
| — | רד מיט תל אביב | — | 4.1 ★ (315) | — | ₪ | — |
| — | רוני בשרים | — | 4.6 ★ (76) | — | ₪ | — |
| — | רחל | — | — | — | — | — |
| — | ריבר בר | — | 1.7 ★ (10) | — | ₪ | — |
| — | רני פלאפל וסביח השרון | — | 4.1 ★ (16) | — | — | — |
| — | שאוורמה עאוני | — | 4.0 ★ (190) | — | ₪ | — |
| — | שובע החיים | — | 5.0 ★ (7) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה 4 טעמים | — | 1.7 ★ (6) | — | — | — |
| — | שווארמה Shawarma & Beer | — | 3.0 ★ (6) | — | — | — |
| — | שווארמה אדוארדו | — | 4.9 ★ (181) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה בינו | — | 3.3 ★ (114) | 4.0 ★ (31) | ₪ | — |
| — | שווארמה הכרמל Shawarma Carmel | — | 4.1 ★ (246) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה וייסברג | — | 4.1 ★ (68) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה יהלום אלמז תל אביב | — | — | — | — | — |
| — | שווארמה יזראלוב תל אביב | — | 4.3 ★ (373) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה לאפה לי | — | 2.9 ★ (30) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה סטריט אלנבי | — | 2.7 ★ (15) | — | ₪ | — |
| — | שווארמה קרליבך 39 | — | 3.8 ★ (175) | 5.0 ★ (1) | ₪ | — |
| — | שווארמה שמעוני | — | 4.2 ★ (16) | — | ₪ | — |
| — | שוק עד הבית | BY MEATMARKET | — | 2.0 ★ (1) | — | — | — |
| — | שניצל דיינר | — | 3.6 ★ (32) | — | ₪ | — |
| — | שניצל הזהב | — | 2.3 ★ (3) | — | — | — |
| — | שניצל/פלפאל Falafel 8 | — | 4.5 ★ (51) | — | ₪ | — |
| — | שף בלול | — | 4.0 ★ (41) | — | — | — |
