מסעדות בכרם התימנים (תל אביב-יפו) — דירוג
137 מסעדות בכרם התימנים, תל אביב-יפו, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
137 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | שבוע אחרון | 4 שבועות | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balinjera | טופ 1% | 4.7 ★ (1,508) | 4.7 ★ (179) | ₪ | — | — | — |
| 2 | Panda Pita פנדה פיתה | טופ 2% | 4.6 ★ (1,999) | — | ₪ | — | — | — |
| 3 | M25 | טופ 3% | 4.5 ★ (3,984) | 3.0 ★ (1) | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 4 | Shmuel | טופ 5% | 4.6 ★ (1,028) | 4.6 ★ (118) | ₪ | — | — | — |
| 5 | Shlomo & Doron Hummus | טופ 5% | 4.5 ★ (1,632) | — | ₪ | — | — | — |
| 6 | Hummus Magen David | טופ 6% | 4.5 ★ (1,252) | 4.5 ★ (19) | ₪ | — | — | — |
| 7 | ווסט סייד - West Side | טופ 6% | 4.5 ★ (835) | 4.6 ★ (541) | ₪ | — | — | — |
| 8 | Beach Club TLV | טופ 9% | 4.4 ★ (2,396) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 9 | Pasta Basta | טופ 10% | 4.4 ★ (1,914) | — | ₪ | — | — | — |
| 10 | Hamitbahon | טופ 11% | 4.4 ★ (1,935) | 4.3 ★ (186) | ₪ | — | — | — |
| 11 | Baba Yaga | טופ 14% | 4.3 ★ (5,532) | 4.3 ★ (1,284) | ₪ | 0 | 0 | — |
| 12 | Shishko | טופ 17% | 4.3 ★ (1,866) | 4.5 ★ (244) | ₪ | — | — | — |
| 13 | Eisan Thai Restaurant | טופ 37% | 4.2 ★ (1,341) | — | ₪ | — | — | — |
| 14 | Banana Beach | טופ 38% | 4.2 ★ (4,695) | 3.2 ★ (282) | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 15 | Hateimani Restaurant. | טופ 38% | 4.2 ★ (958) | — | ₪ | — | — | — |
| 16 | גברת קוטייאו | טופ 39% | 4.2 ★ (794) | — | ₪ | — | — | — |
| 17 | ללה - בית מאפה גאורגי | טופ 40% | 4.2 ★ (620) | — | ₪ | — | — | — |
| 18 | Long Sang | טופ 45% | 4.2 ★ (639) | 3.4 ★ (80) | ₪ | — | — | — |
| 19 | Maganda | טופ 76% | 4.0 ★ (864) | 4.1 ★ (303) | ₪₪ | — | — | — |
| 20 | Gazoz Beach | טופ 97% | 3.8 ★ (1,398) | 3.6 ★ (217) | ₪ | — | — | — |
| — | Ahan Thai Restaurant | טופ 23% | 4.5 ★ (173) | 3.0 ★ (1) | ₪ | — | — | — |
| — | Arillas | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ASABIH | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Bakerem | טופ 55% | 4.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | BAR N'NUSHI'S | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Bar Restaurant Marianna | טופ 25% | 4.4 ★ (238) | — | ₪ | — | — | — |
| — | BISU פאראיסו | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Blue surf beach | טופ 88% | 3.9 ★ (209) | — | — | — | — | — |
| — | Bocca | טופ 41% | 4.6 ★ (22) | — | — | — | — | — |
| — | Bottarga | טופ 24% | 4.4 ★ (240) | — | — | — | — | — |
| — | Bunny Chow TLV | טופ 67% | 4.0 ★ (12) | — | — | — | — | — |
| — | Cartola | טופ 30% | 4.9 ★ (37) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ceviche Ba-Kerem - סביצ'ה בכרם | טופ 19% | 4.7 ★ (137) | — | — | — | — | — |
| — | Che - Argentinian Food | טופ 33% | 4.8 ★ (33) | — | — | — | — | — |
| — | Chez Shimshon | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Coco's Panzerotti הפנצרוטי של קוקו - הפנזרוטי של קוקו | טופ 29% | 4.7 ★ (54) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Donara - Georgian Cuisine | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Drexler - דרקסלר | טופ 23% | 4.7 ★ (99) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Elika אליקה | טופ 46% | 4.4 ★ (25) | — | — | — | — | — |
| — | Falafel Cafe | טופ 93% | 3.2 ★ (101) | — | — | — | — | — |
| — | Gaga Bashuk | טופ 66% | 4.1 ★ (29) | — | — | — | — | — |
| — | Galbi | Anat's Place | טופ 9% | 4.7 ★ (324) | — | — | — | — | — |
| — | haburika carmel market הבוריקה שוק הכרמל | טופ 22% | 4.4 ★ (321) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Halev Harahav (Wide Heart) | טופ 14% | 4.6 ★ (254) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Honey's Homemade Cooking | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Hummus - The Son of The Syrian | טופ 88% | 4.0 ★ (540) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ishtabah | טופ 76% | 4.1 ★ (221) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Israeli BBQ | טופ 50% | 4.8 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | Jachnun Mul Hayam | טופ 45% | 4.2 ★ (267) | — | ₪ | — | — | — |
| — | julie's ristorante | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Kavkaz | טופ 40% | 4.3 ★ (91) | — | — | — | — | — |
| — | KhoreSan | טופ 43% | 4.6 ★ (19) | — | ₪ | — | — | — |
| — | La Esquina | טופ 38% | 4.4 ★ (63) | — | — | — | — | — |
| — | LaLe | טופ 70% | 3.7 ★ (7) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Lolita Taco | טופ 31% | 4.8 ★ (39) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Mafiyat Lechemim | — | — | — | — | — | — | — |
| — | makor ha-bracha | טופ 49% | 4.6 ★ (8) | — | — | — | — | — |
| — | Mess 会食 | טופ 46% | 4.6 ★ (14) | — | — | — | — | — |
| — | Moo ChuFootwear | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Okasan | טופ 33% | 4.4 ★ (97) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ola Ola | טופ 30% | 4.3 ★ (282) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ola-ola בר מסעדה כשר | טופ 72% | 3.7 ★ (12) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Pita Fish | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | place without name | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Roni's Snack Bar | טופ 67% | 2.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Rumiyah | טופ 14% | 4.6 ★ (247) | — | — | — | — | — |
| — | San Mai Gyoza Bar | טופ 32% | 4.5 ★ (74) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Seeyam | טופ 48% | 4.3 ★ (33) | — | — | — | — | — |
| — | Shimon the Soup King | טופ 18% | 4.4 ★ (487) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Shuli | — | — | — | — | — | — | — |
| — | The Israeli | טופ 62% | 1.0 ★ (2) | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — |
| — | Toaster | טופ 1% | — | 4.9 ★ (1,104) | — | — | — | — |
| — | Turkish Burekas | טופ 76% | 4.1 ★ (218) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Viva Mexico | טופ 16% | 4.5 ★ (325) | 4.8 ★ (12) | ₪ | — | — | — |
| — | Wok Sushi 9 שוק הכרמל | טופ 60% | 4.2 ★ (23) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Yan | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Yiddishe Mamma | — | — | — | — | — | — | — |
| — | אר בורגר | — | — | — | — | — | — | — |
| — | באליק | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | בורקס | טופ 67% | 4.1 ★ (36) | — | — | — | — | — |
| — | בורקס | טופ 42% | 5.0 ★ (11) | — | — | — | — | — |
| — | בסטה ירקות | טופ 62% | 4.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | ג'ולי אוכל מצרי | — | — | — | — | — | — | — |
| — | גליה כרמל | — | — | — | — | — | — | — |
| — | הדוכן של פפה | טופ 62% | 4.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | היוונייה | טופ 38% | 4.7 ★ (26) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הכרמל | טופ 28% | 5.0 ★ (1) | 4.2 ★ (153) | — | — | — | — |
| — | הכרמל Ha'Carmel | טופ 18% | 4.5 ★ (260) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הלחוח של עירית | טופ 30% | 4.9 ★ (38) | — | ₪ | — | — | — |
| — | המטבח | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | המרוקאית בכרמל | טופ 27% | 4.9 ★ (45) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הפלח | בר מסעדה ואוכל ביתי בכרם התימנים | טופ 32% | 4.7 ★ (41) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הקבב של רינה | טופ 52% | 4.6 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | חומוס אבו גוש | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | חומוס אינעל העולם | טופ 69% | 3.6 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | חומוס אסי ועדנן Hummus Asi and Adnan | טופ 4% | 4.8 ★ (415) | — | ₪ | — | — | — |
| — | חומוס הכרמל - מסעדה בשוק | חומוס בשוק | מסעדה כשרה בשוק הכרמל | טופ 69% | 3.9 ★ (11) | — | ₪ | — | — | — |
| — | חומוס קלבוני שוק הכרמל | — | — | — | — | — | — | — |
| — | טברנה דל מאר | טופ 82% | 3.7 ★ (49) | — | ₪ | — | — | — |
| — | טקסים שוארמה | טופ 42% | 4.5 ★ (27) | — | ₪ | — | — | — |
| — | יידישע מאמע | — | — | — | — | — | — | — |
| — | כשר | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מאמא ארפה | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מאפיית ויקטוריה | טופ 44% | 5.0 ★ (9) | — | — | — | — | — |
| — | מזנון רוני | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מלבי באבא | טופ 68% | 3.3 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | ממתקי הכרמל | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מסעדה אוקראינית | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מסעדה הודית | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מסעדת אחים עוזרי | טופ 29% | 4.3 ★ (315) | — | ₪ | — | — | — |
| — | מסעדת ארז | טופ 70% | 1.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | מסעדת בר חוף אביב | טופ 73% | 1.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | מסעדת שלום | טופ 68% | 3.3 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | מפגש חצבני | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מרקיה | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | משה פנצטר | טופ 53% | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | סביצ'ה בכרמל | טופ 46% | 4.5 ★ (19) | — | ₪ | — | — | — |
| — | סביצ׳ה ובירה | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | סביצ'ה שבתאי | טופ 52% | 4.2 ★ (67) | — | — | — | — | — |
| — | עיוני | טופ 70% | 1.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | עראיס הכרמל טאפאס בר auiyas hakrmel tapas bar | טופ 55% | 4.5 ★ (4) | — | — | — | — | — |
| — | פיצה מרנו | טופ 45% | 5.0 ★ (8) | — | — | — | — | — |
| — | פיצה נאפוליטנית | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | פלאפל ליאור | — | — | — | — | — | — | — |
| — | פלאפל מבורך | טופ 65% | 4.0 ★ (8) | — | — | — | — | — |
| — | קאו סאן, אוכל תאילנדי | טופ 36% | 4.3 ★ (149) | — | ₪ | — | — | — |
| — | קדם - kedem | טופ 20% | 4.7 ★ (121) | — | — | — | — | — |
| — | קובה הכרמל | טופ 49% | 4.5 ★ (11) | — | — | — | — | — |
| — | רשת טורבו טוסט | טופ 81% | 1.0 ★ (6) | — | — | — | — | — |
| — | שווארמה אסי | טופ 86% | 3.9 ★ (142) | — | ₪ | — | — | — |
| — | שולי - בר אוכל טריפוליטאי | טופ 40% | 5.0 ★ (13) | — | — | — | — | — |
| — | שושו | Shushu | טופ 22% | 4.8 ★ (91) | — | ₪ | — | — | — |
| — | שיפודי הכרם | טופ 46% | 4.2 ★ (268) | 3.4 ★ (8) | ₪₪ | — | — | — |
| — | שלושים ושלוש | טופ 38% | 4.7 ★ (26) | — | — | — | — | — |
| — | שניצל האופרה | טופ 55% | 4.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | שניצלס השף | — | — | — | — | — | — | — |
| — | תאילנדי צאנג מאי | טופ 66% | 3.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
מקום undefined מתוך 137 · מסעדות בכרם התימנים · כל מסעדות בתל אביב-יפו · כרם התימנים
מתודולוגיה ורענון
הדירוג בתוך השכונה מבוסס על אותו שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר המשמש בדירוג העירוני, ממוקד לעסקים שמיקומם הוקצה לשכונה זו לפי גבולות שכונה מתוקפים. עודכן: 2 ביולי 2026.
עמודות "שבוע אחרון" ו"4 שבועות" סופרות ביקורות חדשות שנוספו בכל חלון מדידה שבועי, עם ממוצע הכוכבים שלהן כשיש בסיס של 5 ביקורות חדשות לפחות; "—" מציין שהעסק טרם נמדד לאורך זמן.
גבולות השכונה: נתוני גבולות שכונות: עיריית תל אביב-יפו (CC BY).