ברים בלב תל אביב (תל אביב-יפו): דירוג
159 ברים בלב תל אביב, תל אביב-יפו, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
N=159 · נתונים ציבוריים מ־Google · נכון ל־
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | שבוע אחרון | 4 שבועות | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beer Shop | טופ 1% | 4.7 ★ (1,461) | - | ₪ | - | - | - |
| 2 | Bellboy | טופ 2% | 4.6 ★ (3,135) | 4.5 ★ (227) | ₪ | 0 | 0 | - |
| 3 | Gugys Public House | טופ 3% | 4.6 ★ (1,165) | 4.2 ★ (14) | ₪ | - | - | - |
| 4 | Imperial Cocktail Bar | טופ 6% | 4.5 ★ (1,995) | - | ₪ | - | - | - |
| 5 | Beit Haamudim | טופ 8% | 4.5 ★ (1,582) | - | ₪₪ | - | - | - |
| 6 | Mozner Bar | טופ 12% | 4.5 ★ (800) | - | ₪ | - | - | - |
| 7 | La Otra | טופ 13% | 4.5 ★ (1,326) | 4.2 ★ (105) | ₪₪₪ | - | - | - |
| 8 | Wine Garden TLV | טופ 24% | 4.4 ★ (1,439) | 4.6 ★ (16) | ₪ | - | - | - |
| 9 | October | טופ 30% | 4.4 ★ (534) | - | ₪ | - | - | - |
| 10 | Bavel TLV | טופ 72% | 4.3 ★ (537) | - | ₪ | - | - | - |
| 11 | Suramare | טופ 73% | 4.3 ★ (1,968) | 4.4 ★ (166) | ₪₪ | - | - | - |
| 12 | Bushwick | טופ 77% | 4.3 ★ (1,903) | 4.1 ★ (54) | ₪ | - | - | - |
| 13 | Levontin 7 | טופ 77% | 4.3 ★ (1,942) | - | ₪ | - | - | - |
| 14 | The Prince | טופ 77% | 4.3 ★ (3,096) | 4.4 ★ (139) | ₪ | 0 | 0 | - |
| 15 | Polly | טופ 79% | 4.2 ★ (1,306) | 4.7 ★ (174) | ₪ | - | - | - |
| 16 | Herzl 16 | טופ 80% | 4.3 ★ (3,294) | 3.8 ★ (69) | ₪₪ | 0 | 0 | - |
| 17 | Mike's Place | טופ 81% | 4.3 ★ (3,950) | 3.9 ★ (140) | ₪ | 0 | 0 | - |
| 18 | Gazzetta | טופ 82% | 4.2 ★ (958) | 4.5 ★ (79) | ₪ | - | - | - |
| 19 | HIVE | טופ 85% | 4.2 ★ (531) | - | ₪ | - | - | - |
| 20 | Phi | טופ 88% | 4.2 ★ (1,020) | - | ₪ | - | - | - |
| 21 | Biggy Z | טופ 88% | 4.0 ★ (1,068) | 4.5 ★ (105) | ₪₪ | - | - | - |
| 22 | Port Sa'id | טופ 90% | 4.2 ★ (4,086) | 4.2 ★ (656) | ₪ | 0 | 0 | - |
| 23 | Sputnik bar | טופ 90% | 4.2 ★ (2,627) | 3.9 ★ (47) | ₪₪ | 0 | 0 | - |
| 24 | abraXas bar | טופ 91% | 4.0 ★ (793) | 4.3 ★ (108) | ₪ | - | - | - |
| 25 | Radio EPGB | טופ 91% | 4.1 ★ (547) | - | ₪ | - | - | - |
| 26 | Shpagat | טופ 93% | 4.1 ★ (863) | - | ₪₪ | - | - | - |
| 27 | Zoo Zoo | טופ 97% | 3.9 ★ (736) | - | ₪₪ | - | - | - |
| 28 | Robina | טופ 97% | 4.0 ★ (1,905) | - | ₪ | - | - | - |
| 29 | JIMMYWHO? Bar & Lounge | טופ 98% | 3.8 ★ (549) | - | ₪ | - | - | - |
| 30 | הפסאז' | טופ 98% | 3.9 ★ (1,036) | - | - | - | - | - |
| 31 | Drama Bar | טופ 98% | 3.9 ★ (1,453) | - | ₪₪ | - | - | - |
| 32 | Speakeasy | טופ 99% | 3.9 ★ (1,478) | - | ₪₪₪ | - | - | - |
| 33 | Haiku Skybar - Lighthouse Hotel | טופ 99% | 3.7 ★ (550) | - | ₪₪ | - | - | - |
| 34 | Lima Lima bar | טופ 99% | 3.8 ★ (1,093) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Ariellas House - Bar | טופ 39% | 4.4 ★ (199) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Azazel Bar | טופ 37% | 4.5 ★ (79) | - | ₪ | - | - | - |
| - | BABI | טופ 58% | 4.3 ★ (16) | - | - | - | - | - |
| - | Bailatino | טופ 76% | 2.6 ★ (7) | - | - | - | - | - |
| - | Ballenby BAR | טופ 29% | 4.5 ★ (157) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Bar | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Bar | טופ 69% | 4.1 ★ (24) | - | - | - | - | - |
| - | Bar | טופ 64% | 3.5 ★ (4) | - | - | - | - | - |
| - | Bar Maimon - בר מימון | טופ 31% | 4.6 ★ (73) | - | ₪ | - | - | - |
| - | BAR VERMINI - בר ורמיני | טופ 38% | 4.6 ★ (43) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Beatrice salon | טופ 7% | 4.7 ★ (292) | 5.0 ★ (17) | ₪ | - | - | - |
| - | Beer Garden | טופ 86% | 3.0 ★ (4) | 3.3 ★ (21) | - | - | - | - ירידה במספר הביקורות |
| - | Beerbazaar Abraham בירבזאר באברהם | טופ 16% | 5.0 ★ (69) | - | - | - | - | - |
| - | Beta Opera | טופ 56% | 4.3 ★ (3) | - | - | - | - | - |
| - | Bob Wine Cantine | טופ 41% | 4.5 ★ (53) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Bosser | טופ 9% | 4.7 ★ (238) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Bravo bar | טופ 52% | 3.9 ★ (28) | 4.5 ★ (33) | - | - | - | - |
| - | Breakfast Club | טופ 98% | 3.2 ★ (177) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Butler | טופ 10% | 4.7 ★ (235) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | BuXa | טופ 89% | 4.1 ★ (389) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Callas TLV - קאלאס תל אביב | טופ 17% | 4.9 ★ (77) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Chaseria Bar | טופ 26% | 4.7 ★ (84) | 4.4 ★ (7) | - | - | - | - |
| - | clavis club | טופ 15% | 4.6 ★ (220) | - | ₪ | - | - | - |
| - | COFFEESHOT _TLV| קופישוט ת״א | טופ 35% | 4.5 ★ (105) | - | - | - | - | - |
| - | Cooperative Natur | טופ 39% | 4.6 ★ (38) | - | - | - | - | - |
| - | Copper Lounge Bar | טופ 81% | 3.8 ★ (29) | - | - | - | - | - |
| - | CÔTE | טופ 27% | 4.5 ★ (174) | 5.0 ★ (7) | - | - | - | - |
| - | Coupe | טופ 18% | 4.9 ★ (69) | - | - | - | - | - |
| - | Desire Club | טופ 30% | 4.4 ★ (484) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Dudu bar & wine | טופ 32% | 4.4 ★ (426) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Early Bar | טופ 60% | 4.0 ★ (4) | - | - | - | - | - |
| - | Early Bar | טופ 62% | 3.0 ★ (2) | - | - | - | - | - |
| - | FLOR - Cave à Manger | טופ 19% | 4.8 ★ (86) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Gia Bar Tel Aviv - ג'יה בר תל אביב | טופ 65% | 4.3 ★ (143) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | GiGi | טופ 89% | 4.0 ★ (189) | - | ₪₪₪ | - | - | - |
| - | Gogis grill bar | טופ 20% | 4.5 ★ (284) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Guest Room | טופ 10% | 4.6 ★ (387) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Holy | טופ 32% | 4.4 ★ (421) | 5.0 ★ (21) | ₪ | - | - | - |
| - | Jelsomino and Friends | טופ 93% | 4.0 ★ (397) | - | ₪₪₪ | - | - | - |
| - | Jetset | טופ 51% | 5.0 ★ (2) | - | - | - | - | - |
| - | Jewel Bar TLV | ג'ול בר תל אביב | טופ 71% | 4.1 ★ (31) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Jhonny Good Vibe | - | - | - | - | - | - | - |
| - | John Doe - ג'ון דו | טופ 84% | 3.5 ★ (40) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Johnny Hill | טופ 66% | 3.6 ★ (5) | - | - | - | - | - |
| - | Joselito | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Jungle Bird | טופ 49% | 5.0 ★ (3) | - | - | - | - | - |
| - | JUS | טופ 92% | 3.6 ★ (101) | - | - | - | - | - |
| - | K Bar | טופ 22% | 4.5 ★ (260) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Lager & Ale | לאגר אנד אייל | טופ 46% | 4.4 ★ (60) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Layla | טופ 70% | 4.3 ★ (326) | - | - | - | - | - |
| - | Lehaim chupitos | טופ 4% | 4.9 ★ (188) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Library Bar | טופ 40% | 4.4 ★ (177) | - | - | - | - | - |
| - | Livere | טופ 43% | 4.4 ★ (105) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Lucie Cocktail Bar | טופ 30% | 4.7 ★ (55) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Lucifer | טופ 37% | 4.4 ★ (239) | - | - | - | - | - |
| - | Madame | טופ 81% | 3.9 ★ (57) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Magdalena | טופ 92% | 3.3 ★ (69) | - | - | - | - | - |
| - | Mikve Wine מקווה חנות מוזגת | טופ 44% | 5.0 ★ (8) | - | - | - | - | - |
| - | MiniBar, Deli | טופ 35% | 4.6 ★ (61) | - | - | - | - | - |
| - | MoBo | טופ 46% | 5.0 ★ (6) | - | - | - | - | - |
| - | Molam | טופ 36% | 4.5 ★ (106) | 4.2 ★ (10) | - | - | - | - |
| - | Moment-Bar | טופ 61% | 3.7 ★ (3) | - | - | - | - | - |
| - | Moris bar | טופ 61% | 4.1 ★ (10) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Mozambique bar | טופ 5% | 4.8 ★ (226) | - | - | - | - | - |
| - | N&J FOOD EQUIPMENT LTD | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Nilus | טופ 34% | 4.4 ★ (371) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Onebar | טופ 93% | 3.0 ★ (101) | 4.2 ★ (6) | ₪ | - | - | - |
| - | Oyster club | טופ 59% | 4.3 ★ (27) | - | ₪₪ | - | - | - |
| - | Pensia פנסיה | טופ 33% | 4.6 ★ (64) | - | ₪ | - | - | מזנקת |
| - | Poli House Rooftop Bar | טופ 66% | 3.6 ★ (5) | - | - | - | - | - |
| - | Popa פופה | טופ 52% | 4.4 ★ (18) | - | - | - | - | - |
| - | q gallery | טופ 84% | 3.7 ★ (58) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Rana Choir | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RIAA HiFi | טופ 28% | 5.0 ★ (33) | - | ₪ | - | - | - |
| - | roots | טופ 17% | 4.9 ★ (53) | 4.6 ★ (71) | ₪ | - | - | - |
| - | ROUGE - רוז׳ | טופ 45% | 4.4 ★ (76) | - | ₪ | - | - | - |
| - | RUE DU VIN | טופ 26% | 4.8 ★ (55) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Salt&Spirit | טופ 19% | 4.9 ★ (65) | - | - | - | - | - |
| - | Samantha's - סמנתס | טופ 21% | 5.0 ★ (49) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Sexy Fish Bar | טופ 81% | 4.0 ★ (80) | - | ₪ | - | - | - |
| - | SHE wine bar | טופ 39% | 5.0 ★ (15) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Supreme Room | טופ 94% | 3.7 ★ (210) | - | - | - | - | - |
| - | Taste | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Temptation | טופ 54% | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | The Hub - דה האב | טופ 42% | 5.0 ★ (12) | - | - | - | - | - |
| - | Twenty two 22 Bar | טופ 83% | 3.1 ★ (23) | - | - | - | - | - |
| - | ultra cocktail bar | טופ 62% | 4.3 ★ (92) | - | - | - | - | - |
| - | Venta | טופ 28% | 4.8 ★ (50) | - | - | - | - | - |
| - | Wine BaKerem | טופ 90% | 4.0 ★ (221) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Wine Dealer | טופ 21% | 5.0 ★ (49) | - | ₪ | - | - | - |
| - | WINE SHOP | טופ 62% | 4.2 ★ (19) | - | ₪ | - | - | - |
| - | WineBerry Lilienblum | טופ 13% | 4.8 ★ (123) | - | ₪ | - | - | - |
| - | Yakov Bakerem | טופ 45% | 4.4 ★ (80) | - | ₪ | - | - | - |
| - | ZETZ TLV - זץ תל אביב | טופ 67% | 4.3 ★ (178) | - | ₪ | - | - | - |
| - | אלפבית | - | - | - | - | - | - | - |
| - | אנרג'י בר | - | - | - | - | - | - | - |
| - | אפרטיבו Upperitivo | טופ 29% | 4.8 ★ (44) | - | - | - | - | - |
| - | בוגרשוב 28 | טופ 45% | 4.7 ★ (11) | - | - | - | - | - |
| - | בורדל בר קרקס - Bordel Circus Bar | טופ 15% | 4.5 ★ (483) | - | ₪ | - | - | - |
| - | בירבזאר הבימה | טופ 71% | 4.3 ★ (376) | - | ₪ | - | - | - |
| - | בית גולדברג | טופ 71% | 4.3 ★ (481) | - | - | - | - | - |
| - | בית לחם 3- אנשים, דגים ויין | טופ 38% | 4.6 ★ (45) | - | ₪ | - | - | - |
| - | בר באום | טופ 64% | 1.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | בר יין | טופ 70% | 3.3 ★ (6) | - | - | - | - | - |
| - | בר קוקטיילים | - | - | - | - | - | - | - |
| - | בר רוטשילד 22 | טופ 96% | 3.3 ★ (161) | - | - | - | - | - |
| - | ג'ומה בר | טופ 62% | 3.0 ★ (2) | - | - | - | - | - |
| - | ג'ומה תל אביב jome tlv | טופ 94% | 3.7 ★ (213) | - | ₪ | - | - | - |
| - | גליק - Glik | טופ 29% | 4.7 ★ (63) | - | - | - | - | - |
| - | גריפין בר בע"מ | - | - | - | - | - | - | - |
| - | דאנס בר | - | - | - | - | - | - | - |
| - | דורו בר יין - Douro wine bar | טופ 13% | 5.0 ★ (86) | - | - | - | - | - |
| - | הינקין קמלוט ת"א | - | - | - | - | - | - | - |
| - | הנרי בר | - | - | - | - | - | - | - |
| - | יעקב בנחלה | טופ 30% | 4.7 ★ (54) | - | ₪ | - | - | - |
| - | יעקב בנחלה אפר סייד | טופ 43% | 4.7 ★ (19) | - | - | - | - | - |
| - | לומינר שירותי בר ושירותי בר קוקטיילים לאירועים | טופ 49% | 5.0 ★ (3) | - | - | - | - | - |
| - | לינקולן 19 Lincoln | טופ 25% | 4.7 ★ (73) | - | - | - | - | - |
| - | לנץ' בר | - | - | - | - | - | - | - |
| - | מיצי הכרמל | טופ 54% | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | פאב אירי | טופ 64% | 1.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | פאב הגלולה | טופ 54% | 5.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | צ'יקס | טופ 62% | 2.0 ★ (1) | - | - | - | - | - |
| - | קלישר #26 סושיאל קלאב | טופ 49% | 5.0 ★ (3) | - | - | - | - | - |
| - | רוסו | טופ 44% | 4.9 ★ (15) | 4.4 ★ (7) | - | - | - | - |
מקום undefined מתוך 159 · ברים בלב תל אביב · כל ברים בתל אביב-יפו · לב תל אביב
מתודולוגיה ורענון
הדירוג בתוך השכונה מבוסס על אותו שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר המשמש בדירוג העירוני, ממוקד לעסקים שמיקומם הוקצה לשכונה זו לפי גבולות שכונה מתוקפים. עודכן: 14 ביולי 2026.
עמודות "שבוע אחרון" ו"4 שבועות" סופרות ביקורות חדשות שנוספו בכל חלון מדידה שבועי, עם ממוצע הכוכבים שלהן כשיש בסיס של 5 ביקורות חדשות לפחות; "-" מציין שהעסק טרם נמדד לאורך זמן.
גבולות השכונה: נתוני גבולות שכונות: עיריית תל אביב-יפו (CC BY).