מסעדות בלב תל אביב (תל אביב-יפו) — דירוג
349 מסעדות בלב תל אביב, תל אביב-יפו, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
349 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר | שבוע אחרון | 4 שבועות | מגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMT - Jon Mattaeng | טופ 1% | 4.7 ★ (2,249) | — | ₪ | — | — | — |
| 2 | Jasmino | טופ 1% | 4.7 ★ (3,141) | 4.6 ★ (68) | ₪ | — | — | — |
| 3 | The Green Roll | טופ 1% | 4.7 ★ (1,824) | 4.5 ★ (34) | ₪ | — | — | — |
| 4 | Villa Mare | טופ 1% | 4.7 ★ (3,425) | 4.3 ★ (282) | ₪ | — | — | — |
| 5 | Wat Sang sushi & more | טופ 2% | 4.7 ★ (1,059) | 3.3 ★ (4) | — | — | — | — |
| 6 | The Green Cat | טופ 2% | 4.7 ★ (1,183) | 4.7 ★ (58) | ₪ | — | — | — |
| 7 | Bicicletta | טופ 2% | 4.5 ★ (4,028) | 4.7 ★ (1,178) | ₪ | +109 | +109 | מזנקת |
| 8 | חצ'פוריקס | טופ 2% | 4.7 ★ (742) | — | ₪ | — | — | — |
| 9 | Saône Rhone | טופ 3% | 4.7 ★ (786) | 5.0 ★ (44) | ₪ | — | — | — |
| 10 | Rustico Rothschild | טופ 3% | 4.5 ★ (3,321) | — | ₪ | — | — | — |
| 11 | Taizu | טופ 3% | 4.5 ★ (7,304) | 4.3 ★ (1,206) | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 12 | 416 | טופ 3% | 4.5 ★ (3,167) | — | ₪₪₪ | — | — | — |
| 13 | Cicchetti | טופ 4% | 4.5 ★ (4,315) | 4.3 ★ (319) | ₪ | — | — | — |
| 14 | Night Kitchen מטבח לילה | טופ 4% | 4.5 ★ (2,810) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 15 | Munnar | טופ 4% | 4.6 ★ (855) | — | ₪ | — | — | — |
| 16 | Hotel Montefiore | טופ 4% | 4.5 ★ (3,248) | 4.3 ★ (647) | — | 0 | 0 | — |
| 17 | Onauma | טופ 5% | 4.6 ★ (783) | — | ₪ | — | — | — |
| 18 | Tulip | טופ 5% | 4.6 ★ (975) | 4.6 ★ (167) | ₪ | — | — | — |
| 19 | Batshon | טופ 5% | 4.5 ★ (1,693) | 4.6 ★ (16) | ₪ | — | — | — |
| 20 | The Norman Tel Aviv | טופ 5% | 4.5 ★ (1,622) | — | — | — | — | — |
| 21 | Moon Sushi | טופ 7% | 4.4 ★ (5,408) | — | ₪₪₪ | — | — | — |
| 22 | Emesh | טופ 7% | 4.4 ★ (2,515) | 4.8 ★ (723) | ₪₪₪ | 0 | 0 | — |
| 23 | Abie | טופ 7% | 4.5 ★ (1,649) | 3.8 ★ (58) | ₪₪₪ | — | — | — |
| 24 | Café 65 | טופ 7% | 4.5 ★ (900) | — | ₪ | — | — | — |
| 25 | Rama - ראמה | טופ 7% | 4.5 ★ (892) | — | ₪ | — | — | — |
| 26 | Thai House | טופ 7% | 4.4 ★ (9,104) | 4.2 ★ (1,370) | ₪₪₪ | 0 | 0 | — |
| 27 | Taqueria | טופ 8% | 4.4 ★ (6,903) | 4.1 ★ (321) | ₪ | — | — | — |
| 28 | ORO | טופ 9% | 4.5 ★ (775) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 29 | Okinawa Levontin | טופ 9% | 4.4 ★ (3,147) | 3.4 ★ (51) | ₪ | — | — | — |
| 30 | Birenbaum Cafe | טופ 9% | 4.5 ★ (862) | 4.4 ★ (114) | ₪ | — | — | — |
| 31 | Moon Sushi Bar | טופ 9% | 4.4 ★ (2,317) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 32 | Abu Adham | טופ 9% | 4.4 ★ (2,289) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 33 | Turk Lahmajoun | טופ 10% | 4.4 ★ (2,148) | 4.5 ★ (32) | ₪ | — | — | — |
| 34 | Tandoori Lands End tlv | טופ 10% | 4.5 ★ (771) | 4.3 ★ (46) | ₪ | — | — | — |
| 35 | Bana | טופ 10% | 4.4 ★ (2,051) | 4.2 ★ (93) | — | — | — | — |
| 36 | Hong Kong Dim Sum | טופ 11% | 4.4 ★ (1,617) | — | ₪ | — | — | — |
| 37 | Fleishman | טופ 11% | 4.5 ★ (617) | — | ₪ | — | — | — |
| 38 | Timna by Chef Nir Mesika | טופ 11% | 4.5 ★ (653) | 4.5 ★ (26) | ₪₪₪₪ | — | — | — |
| 39 | Petrozilia | טופ 13% | 4.4 ★ (1,034) | 3.6 ★ (18) | ₪ | — | — | — |
| 40 | Sun Young | טופ 13% | 4.4 ★ (1,004) | 3.9 ★ (23) | ₪ | — | — | — |
| 41 | הדסון לילינבלום | Hudson Lilinblum | טופ 14% | 4.4 ★ (651) | — | ₪ | — | — | — |
| 42 | Milgo Milbar | טופ 15% | 4.3 ★ (1,935) | 4.4 ★ (752) | ₪ | — | — | — |
| 43 | Shila | טופ 16% | 4.3 ★ (4,180) | — | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 44 | Magazzino | טופ 16% | 4.3 ★ (6,326) | 4.0 ★ (200) | ₪ | — | — | — |
| 45 | Café Noir | טופ 18% | 4.3 ★ (5,083) | 4.1 ★ (858) | ₪ | 0 | 0 | — |
| 46 | Kab Kem | טופ 18% | 4.3 ★ (3,893) | 3.8 ★ (150) | ₪ | 0 | 0 | — |
| 47 | Thai at Har Sinai | טופ 20% | 4.3 ★ (2,349) | 3.9 ★ (118) | ₪₪ | — | — | — |
| 48 | Triger טריגר - בשר ויין | טופ 21% | 4.3 ★ (1,138) | — | — | — | — | — |
| 49 | Bar 51 | טופ 22% | 4.3 ★ (1,219) | 3.8 ★ (45) | ₪₪ | — | — | — |
| 50 | Azura Restaurant | טופ 23% | 4.3 ★ (922) | 4.3 ★ (68) | ₪ | — | — | — |
| 51 | Pereh | טופ 24% | 4.3 ★ (753) | 4.1 ★ (15) | ₪ | — | — | — |
| 52 | Men Tenten Ramen Bar | טופ 34% | 4.2 ★ (5,247) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 53 | Santa Katarina סנטה קתרינה | טופ 35% | 4.2 ★ (2,408) | — | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 54 | Nununu Dirty Dining | טופ 37% | 4.2 ★ (1,579) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 55 | Social Club | טופ 37% | 4.2 ★ (1,546) | — | ₪₪₪ | — | — | — |
| 56 | ARIA Restaurant | טופ 37% | 4.2 ★ (1,488) | — | ₪ | — | — | — |
| 57 | Dr Soup | טופ 39% | 4.2 ★ (720) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 58 | Fifty and one | טופ 39% | 4.2 ★ (677) | — | — | — | — | — |
| 59 | Kimchi*s - Authentic Korean Cuisine | טופ 40% | 4.2 ★ (637) | 3.8 ★ (10) | ₪ | — | — | — |
| 60 | The Chinese Wall | טופ 41% | 4.2 ★ (827) | 3.8 ★ (53) | ₪ | — | — | — |
| 61 | מלי מלו | טופ 70% | 3.9 ★ (1,230) | 4.3 ★ (515) | — | — | — | — |
| 62 | Oh Mama | טופ 73% | 4.1 ★ (570) | 4.4 ★ (88) | ₪ | — | — | — |
| 63 | Yashka - Binyamin | טופ 81% | 4.1 ★ (668) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 64 | Shmanmonet | טופ 82% | 4.1 ★ (819) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 65 | Eats Cafeteria, Shenkin | טופ 83% | 4.1 ★ (1,073) | — | ₪ | — | — | — |
| 66 | Hashomer | טופ 83% | 4.1 ★ (1,250) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 67 | Alena restaurant | טופ 84% | 4.1 ★ (1,099) | 3.8 ★ (276) | — | — | — | — |
| 68 | Cafe Europa | טופ 85% | 4.1 ★ (2,710) | 3.9 ★ (333) | ₪ | 0 | 0 | — |
| 69 | Goshen | טופ 86% | 4.1 ★ (2,923) | 3.9 ★ (394) | ₪₪ | — | — | — |
| 70 | HaBasta | טופ 87% | 4.1 ★ (2,069) | 3.6 ★ (359) | ₪ | 0 | 0 | — |
| 71 | Benedict | טופ 87% | 4.1 ★ (5,744) | — | ₪ | — | — | — |
| 72 | Meatos Street Food | טופ 88% | 4.0 ★ (628) | 4.4 ★ (8) | ₪ | — | — | — |
| 73 | Peacock | טופ 89% | 4.0 ★ (1,044) | 3.8 ★ (44) | ₪ | — | — | — |
| 74 | Mifgash HaSteak | טופ 89% | 3.9 ★ (908) | 4.2 ★ (73) | ₪ | — | — | — |
| 75 | ווק טו ווק נחלת בנימין | טופ 90% | 4.0 ★ (916) | — | ₪ | — | — | — |
| 76 | Peking Duck House | טופ 90% | 4.0 ★ (1,184) | 3.7 ★ (144) | ₪ | — | — | — |
| 77 | Cena | טופ 90% | 4.0 ★ (1,090) | 3.1 ★ (36) | ₪₪ | — | — | — |
| 78 | North Abraxas by Eyal Shani צפון אברקסס | טופ 91% | 4.0 ★ (1,670) | — | ₪ | — | — | — |
| 79 | Landwer Cafe | טופ 91% | 4.0 ★ (1,840) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 80 | Pronto Restaurant | טופ 92% | 4.0 ★ (2,474) | 3.8 ★ (431) | ₪ | — | — | — |
| 81 | La Repubblica | טופ 93% | 4.0 ★ (3,111) | — | ₪₪₪ | — | — | — |
| 82 | חוף לה מר תל-אביב | La Mer Beach Tel Aviv | טופ 93% | 4.0 ★ (3,330) | — | ₪ | 0 | 0 | — |
| 83 | Kitto Katto | טופ 94% | 3.9 ★ (1,153) | 3.8 ★ (45) | ₪ | — | — | — |
| 84 | Moses | טופ 96% | 3.9 ★ (3,276) | 3.8 ★ (58) | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 85 | Max Brenner | טופ 96% | 3.9 ★ (2,614) | — | ₪₪ | 0 | 0 | — |
| 86 | Masada | טופ 96% | 3.8 ★ (2,145) | 3.8 ★ (425) | — | 0 | 0 | — |
| 87 | Brut | טופ 98% | 3.7 ★ (843) | — | ₪₪ | — | — | — |
| 88 | A.K.A | טופ 99% | 3.5 ★ (693) | — | — | — | — | — |
| 89 | Poupée | טופ 99% | 3.6 ★ (1,333) | 2.4 ★ (52) | ₪ | — | — | — |
| 90 | Cantina | טופ 99% | 3.2 ★ (736) | 2.8 ★ (307) | ₪ | — | — | — |
| — | 24 שעות | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Abri | טופ 20% | 4.6 ★ (160) | — | — | — | — | — |
| — | Abu Adam Shawarma | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Acram Hummus | טופ 22% | 4.4 ★ (333) | 5.0 ★ (4) | ₪ | — | — | — |
| — | Alle - Salad Bar עלה תל אביב | טופ 86% | 3.3 ★ (38) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Allin הכל בפיתה | טופ 50% | 4.8 ★ (4) | — | — | — | — | — |
| — | Aricha sabich | טופ 22% | 4.7 ★ (105) | — | ₪ | — | — | — |
| — | ASA Izakaya | טופ 82% | 4.0 ★ (190) | 3.0 ★ (3) | — | — | — | — |
| — | B | טופ 37% | 4.7 ★ (29) | — | — | — | — | — |
| — | Bar Paradiso | טופ 88% | 3.8 ★ (282) | 3.8 ★ (37) | ₪ | — | — | — |
| — | Barbur Grill & Bar | טופ 26% | 4.4 ★ (211) | — | — | — | — | — |
| — | Beina | טופ 24% | 4.4 ★ (249) | — | ₪₪ | — | — | — |
| — | Biz biz snack restaurant Kosher | טופ 53% | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | Blender and Sandwich | טופ 35% | 4.9 ★ (24) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Brava Gente - בראבה ג׳נטה | טופ 30% | 4.4 ★ (133) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Breakfast Amnon Brzlai | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Buffalo בופאלו | טופ 66% | 3.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | Cafe Allenby 96 | טופ 40% | 4.7 ★ (19) | — | — | — | — | — |
| — | Café Asif | טופ 19% | 4.4 ★ (447) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Casa maya | טופ 75% | 3.1 ★ (36) | 4.2 ★ (17) | — | — | — | — |
| — | Challah | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Chef Salad | טופ 19% | 4.5 ★ (247) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Cue | טופ 25% | 4.4 ★ (231) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Dabush | טופ 49% | 4.2 ★ (280) | 4.0 ★ (72) | ₪ | — | — | — |
| — | DÉ FACTO TLV - דה פקטו | טופ 13% | 4.5 ★ (408) | — | — | — | — | — |
| — | DEDA חוויה גאורגית מקורית (דדה) | טופ 31% | 4.5 ★ (77) | — | — | — | — | — |
| — | Delissimo | טופ 29% | 4.6 ★ (74) | — | — | — | — | — |
| — | Dinings Restaurant | טופ 75% | 3.9 ★ (33) | — | — | — | — | — |
| — | dr. bagel sheinkin | טופ 69% | 4.0 ★ (19) | — | ₪ | — | — | — |
| — | DR. POTATO | טופ 27% | 4.5 ★ (116) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Drexler | טופ 66% | 3.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | Entrecote | טופ 85% | 5.0 ★ (1) | 3.7 ★ (129) | — | — | — | — |
| — | Esh Blin - יש בלין | טופ 22% | 5.0 ★ (64) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Eva Restaurant | טופ 28% | 4.5 ★ (109) | 4.8 ★ (6) | ₪ | — | — | — |
| — | Falafel HaSharon | טופ 30% | 4.5 ★ (87) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Falafel Resto. | טופ 73% | 4.0 ★ (40) | — | — | — | — | — |
| — | Fed and Bev - פאד אנד באב | טופ 83% | 3.4 ★ (36) | — | — | — | — | — |
| — | Flatbush | טופ 26% | 4.4 ★ (214) | 4.5 ★ (6) | ₪ | — | — | — |
| — | Fresh Bowl | טופ 78% | 3.4 ★ (19) | — | — | — | — | — |
| — | Gaijin izakaya | טופ 78% | 4.1 ★ (301) | 5.0 ★ (2) | ₪₪ | — | — | — |
| — | GE’EZ Ethopian Restaurants in Tel Aviv | טופ 14% | 5.0 ★ (104) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Gimbap & More - Korean street food | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Go asian גו נודלס לשעבר) גו קנטינה אסייתית יהודה הלוי) | טופ 50% | 4.2 ★ (87) | — | ₪ | — | — | — |
| — | GOAT TLV | טופ 88% | 4.0 ★ (515) | 2.6 ★ (13) | — | — | — | — |
| — | Happy | טופ 65% | 3.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Hateimani התימני תל אביב | טופ 47% | 4.2 ★ (216) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Hess 4 | טופ 94% | 3.8 ★ (537) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Hinnawi Grill karlibach חינאווי גריל קרליבך | טופ 37% | 4.6 ★ (37) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ho'opono-pono | טופ 30% | 4.4 ★ (129) | — | — | — | — | — |
| — | Hotel Allenby | טופ 33% | 4.9 ★ (28) | — | — | — | — | — |
| — | Hummus 7 7חומוס | טופ 23% | 4.8 ★ (80) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Hummus Avi (from Acre) | טופ 28% | 4.5 ★ (101) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Hummus Gingi TLV | טופ 20% | 4.6 ★ (160) | — | — | — | — | — |
| — | Hummus Hamudi | טופ 42% | 4.2 ★ (428) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ice cream 770 | טופ 78% | 1.6 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | Japo | טופ 26% | 4.4 ★ (214) | 4.3 ★ (6) | — | — | — | — |
| — | Jiro Sushi | טופ 46% | 4.2 ★ (245) | — | — | — | — | — |
| — | Jobani ג׳ובאני - מטבח על יוגורט | טופ 65% | 3.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Kaful | טופ 44% | 4.2 ★ (324) | — | ₪ | — | — | — |
| — | KANKI LOUNGE TLV | טופ 55% | 4.2 ★ (25) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Kimura-ya.J Authentic Japanese Restaurant | טופ 85% | 3.9 ★ (264) | 4.8 ★ (16) | — | — | — | — |
| — | Kiosk&Co | טופ 79% | 3.7 ★ (33) | — | — | — | — | — |
| — | La BRUNCHERIE | טופ 51% | 5.0 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | Lampur | טופ 14% | 4.5 ★ (374) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Loft 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Loulou 47 | טופ 92% | 3.5 ★ (141) | — | ₪ | — | — | — |
| — | LP | טופ 30% | 4.5 ★ (90) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Lupa | טופ 31% | 4.9 ★ (34) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Málà Authentic Szechuan | טופ 61% | 4.2 ★ (6) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Mandarin Cuisine | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Maza | טופ 75% | 4.1 ★ (162) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Meat Me | טופ 41% | 4.6 ★ (23) | — | — | — | — | — |
| — | Meital restaurant | טופ 64% | 4.1 ★ (18) | — | — | — | — | — |
| — | Mi va Mi | טופ 79% | 4.1 ★ (365) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Mob Deli | טופ 7% | 4.8 ★ (285) | 5.0 ★ (4) | ₪ | — | — | — |
| — | Monopol | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Montefiore | טופ 69% | 3.7 ★ (7) | 3.9 ★ (63) | ₪ | — | — | — |
| — | Montefiore 17 | טופ 73% | 3.9 ★ (23) | — | — | — | — | — |
| — | My Little Kitchen TLV | טופ 43% | 4.4 ★ (35) | — | — | — | — | — |
| — | Ning Thai restaurant | טופ 84% | 4.0 ★ (248) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ninu | טופ 52% | 4.6 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | Nizza TLV | טופ 81% | 3.4 ★ (26) | — | — | — | — | — |
| — | Noamle | טופ 6% | 4.8 ★ (396) | 4.9 ★ (52) | ₪ | — | — | — |
| — | Noema | טופ 91% | 3.9 ★ (520) | — | — | — | — | — |
| — | O | טופ 67% | 4.1 ★ (32) | — | — | — | — | — |
| — | Oasis & SCANDAL wine bar | טופ 41% | 4.2 ★ (511) | — | ₪₪₪ | — | — | — |
| — | Obi | טופ 30% | 4.4 ★ (137) | — | — | — | — | — |
| — | olio | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Olive | טופ 77% | 4.1 ★ (329) | 4.0 ★ (30) | ₪₪ | — | — | — |
| — | Olympus | טופ 25% | 4.4 ★ (270) | 4.1 ★ (13) | ₪ | — | — | — |
| — | Oomai Urban Sushi | טופ 80% | 4.1 ★ (504) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Pizza85 | טופ 9% | 4.8 ★ (247) | — | — | — | — | — |
| — | Positano | טופ 51% | 4.2 ★ (78) | 4.5 ★ (6) | — | — | — | — |
| — | pura vida | טופ 28% | 4.9 ★ (44) | — | — | — | — | — |
| — | R48 CHEF'S TABLE | טופ 27% | 4.4 ★ (182) | — | ₪₪ | — | — | — |
| — | R48 Hotel and Garden | טופ 18% | 4.7 ★ (144) | — | — | — | — | — |
| — | Radler | טופ 42% | 4.2 ★ (447) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Roll it | טופ 63% | 4.1 ★ (7) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Rothschilds Boutique Cafe | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Rova Alef | טופ 35% | 4.3 ★ (153) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Ruben | טופ 87% | 4.0 ★ (318) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Sabih Deluxe | טופ 12% | 4.7 ★ (227) | — | ₪ | — | — | — |
| — | salene freitag | טופ 25% | 4.7 ★ (82) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Salomé | טופ 13% | 4.8 ★ (194) | 4.5 ★ (15) | ₪ | — | — | — |
| — | Schnitzel Company | טופ 77% | 4.1 ★ (264) | — | — | — | — | — |
| — | Shanski Branski | טופ 13% | 4.5 ★ (403) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Shawarma Eduardo | טופ 28% | 5.0 ★ (37) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Shin Maru ltd | טופ 62% | 4.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | Sho? - Ukrainian Traditional Food | טופ 42% | 4.2 ★ (408) | 4.5 ★ (2) | ₪ | — | — | — |
| — | Smoked Kitchen - מסעדת בשרים מעושנים | טופ 19% | 4.9 ★ (94) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Son Ton Tandoor | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Summerlove | טופ 72% | 1.5 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | Superfood Boutique | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Taboona Rasa | טופ 1% | 4.9 ★ (577) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Taste of Colombia | טופ 85% | 3.8 ★ (94) | — | — | — | — | — |
| — | Test Business | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Thai Street Food | טופ 18% | 4.5 ★ (276) | — | ₪ | — | — | — |
| — | The Brothers | טופ 34% | 4.4 ★ (90) | 4.6 ★ (10) | — | — | — | — |
| — | The Common | טופ 72% | 3.9 ★ (22) | — | ₪₪ | — | — | — |
| — | The Yemenite House | טופ 78% | 2.6 ★ (9) | — | — | — | — | — |
| — | Toast Burger | טופ 78% | 4.0 ★ (88) | — | — | — | — | — |
| — | Tzigale Kabab | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Vermuteria | טופ 19% | 4.4 ★ (483) | 3.8 ★ (12) | — | — | — | — |
| — | Viki & King | טופ 77% | 4.1 ★ (232) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Wabi | טופ 91% | 3.9 ★ (510) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Weiss | טופ 18% | 4.4 ★ (520) | 5.0 ★ (5) | — | — | — | — |
| — | Wine Station | טופ 66% | 3.8 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | Wok | טופ 33% | 4.8 ★ (33) | — | ₪ | — | — | — |
| — | Чикилала | טופ 74% | 4.0 ★ (42) | — | — | — | — | — |
| — | אוה שניצליה | טופ 47% | 4.8 ★ (9) | — | — | — | — | — |
| — | אליס | טופ 53% | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | אמא סנדוויץ | טופ 34% | 4.8 ★ (30) | — | ₪ | — | — | — |
| — | אמסטרדם פרייז | טופ 75% | 3.9 ★ (35) | — | — | — | — | — |
| — | אצל יוני | טופ 46% | 4.9 ★ (8) | — | — | — | — | — |
| — | אראפס | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ארז אנד שני | טופ 46% | 4.9 ★ (8) | — | — | — | — | — |
| — | באבריא תל אביב | טופ 70% | 1.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | באן מי נונג - Bánh mì Nong | טופ 27% | 4.5 ★ (110) | — | ₪ | — | — | — |
| — | באפלו תל אביב BUFFALO | טופ 39% | 4.8 ★ (20) | — | ₪ | — | — | — |
| — | בורקס | — | — | — | — | — | — | — |
| — | בורשט | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ביס ביס טוסט נקניק | טופ 40% | 5.0 ★ (12) | — | — | — | — | — |
| — | ביסטרו מלון רוטשילד Bistro Rothschild Hotel | טופ 72% | 2.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | ביר אנד צ'יפס | — | — | — | — | — | — | — |
| — | בישולים | טופ 34% | 4.5 ★ (60) | — | ₪ | — | — | — |
| — | בר בריאות | טופ 33% | 4.5 ★ (64) | — | ₪ | — | — | — |
| — | בר דג | טופ 53% | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | בראסרי 18 | טופ 27% | 4.3 ★ (475) | 2.3 ★ (12) | — | — | — | — |
| — | ג'ורג' דב באף | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | ג'חנון של שבת | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | גילה וננסי Gila & Nancy by Eyal Shani | טופ 98% | 3.5 ★ (528) | — | ₪₪ | — | — | — |
| — | גריל בר בשרים | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ד.ב. גולדן בר בע"מ | טופ 70% | 1.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | דיאלנה | — | — | — | — | — | — | — |
| — | דרקסלר | טופ 49% | 5.0 ★ (4) | — | — | — | — | — |
| — | הבית של קבוק | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | הבר של אדי | טופ 32% | 4.5 ★ (69) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הג'חנון של סבתא בתיה | טופ 79% | 2.1 ★ (8) | — | ₪ | — | — | — |
| — | הגלוטן FREE | — | — | — | — | — | — | — |
| — | הדגייה של המונארים | — | — | — | — | — | — | — |
| — | הו מאמא | אוכל ביתי בתל אביב - סניף שוק הכרמל | טופ 46% | 4.2 ★ (247) | — | — | — | — | — |
| — | הטאקו תל אביב | טופ 11% | 4.6 ★ (372) | 5.0 ★ (1) | ₪ | — | — | — |
| — | הטיארה | טופ 66% | 3.7 ★ (3) | — | — | — | — | — |
| — | הכרמל 40 hacarmel | טופ 13% | 4.7 ★ (245) | 4.6 ★ (9) | ₪ | — | — | — |
| — | הפועלת | טופ 53% | 5.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | וואבי ראמן | טופ 47% | 4.6 ★ (11) | — | ₪ | — | — | — |
| — | זכלש | — | — | — | — | — | — | — |
| — | חומוס גרגירים | טופ 17% | 4.8 ★ (135) | 4.9 ★ (9) | ₪ | — | — | — |
| — | חומוס חסון | טופ 40% | 4.4 ★ (45) | — | ₪ | — | — | — |
| — | חומוס נחמני | טופ 27% | 4.5 ★ (120) | — | ₪ | — | — | — |
| — | חלב של אבא | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | חלה | טופ 39% | 4.3 ★ (105) | — | ₪ | — | — | — |
| — | חנות עוף גריל | טופ 27% | 4.5 ★ (115) | — | ₪ | — | — | — |
| — | טאו 77 TAU סושי בר | טופ 16% | 5.0 ★ (95) | — | ₪ | — | — | — |
| — | טדרוס תל אביב | — | — | — | — | — | — | — |
| — | טוני האוס | — | — | — | — | — | — | — |
| — | טשרניחובסקי 6 | טופ 16% | 4.4 ★ (570) | — | ₪ | — | — | — |
| — | יו.אל.די מזון בע"מ | — | — | — | — | — | — | — |
| — | ירדנה - הסביח של השוק | טופ 25% | 5.0 ★ (49) | — | ₪ | — | — | — |
| — | כנאפה שנקין - Knafeh sheinkin | טופ 11% | 4.7 ★ (266) | — | — | — | — | — |
| — | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים בע"מ | טופ 73% | 1.0 ★ (2) | — | — | — | — | — |
| — | לאון | טופ 45% | 4.3 ★ (53) | — | — | — | — | — |
| — | לובי | — | — | — | — | — | — | — |
| — | לוינסקי'ס - מסעדת תבלינים | — | — | — | ₪₪ | — | — | — |
| — | לילינבלום 30 | טופ 55% | 4.2 ★ (34) | — | — | — | — | — |
| — | למון גראס רמת אביב בע"מ | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מאמא | טופ 66% | 3.8 ★ (5) | — | — | — | — | — |
| — | מאנצ׳טוסט טוסט נקניק תל אביב - Manch Toast TLV | טופ 46% | 5.0 ★ (7) | — | — | — | — | — |
| — | מוסטאש בע"מ | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — | — | — | — |
| — | מזנון הירקון | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מזנון הפלאפל | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מזנון ויטמן | טופ 50% | 4.7 ★ (6) | — | — | — | — | — |
| — | מזנון יצחק נברו | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מזנון סמי | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מזנון שבתאי | — | — | — | — | — | — | — |
| — | מזנון שירז | טופ 20% | 4.8 ★ (100) | — | ₪ | — | — | — |
| — | מטעמי בוכרה | טופ 28% | 4.7 ★ (59) | — | ₪ | — | — | — |
| — | מידל איסט מנחם בגין 29 | טופ 34% | 4.8 ★ (30) | — | ₪ | — | — | — |
| — | מיציםאלנביקיירק | — | — | — | — | — | — | — |
