מסעדות בהצפון הישן - החלק הצפוני (תל אביב-יפו) — דירוג
93 מסעדות בהצפון הישן - החלק הצפוני, תל אביב-יפו, מדורגות לפי שקלול דירוגים ציבוריים מגוגל וטריפאדוויזר.
93 נתונים ציבוריים מ־Google · 2 ביולי 2026
| # | שם | אחוזון | גוגל | טריפאדוויזר | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Vegan J17 | טופ 1% | 4.7 ★ (1,086) | — | ₪ |
| 2 | Halevantini | טופ 1% | 4.6 ★ (3,251) | 4.4 ★ (183) | ₪ |
| 3 | Panama Pizza | טופ 3% | 4.6 ★ (1,297) | 4.3 ★ (41) | ₪ |
| 4 | Nam | טופ 4% | 4.5 ★ (6,178) | 4.2 ★ (494) | ₪ |
| 5 | Carlton | טופ 4% | 4.5 ★ (2,238) | — | — |
| 6 | Goocha Dizengoff | טופ 4% | 4.5 ★ (4,565) | 4.3 ★ (1,944) | ₪ |
| 7 | DosaBar | טופ 5% | 4.5 ★ (1,662) | — | ₪ |
| 8 | Lebowski Café | טופ 5% | 4.6 ★ (735) | — | ₪ |
| 9 | Nini Hachi | טופ 6% | 4.4 ★ (3,603) | 4.6 ★ (824) | ₪ |
| 10 | Alegria | טופ 8% | 4.5 ★ (847) | — | ₪ |
| 11 | SCHMEARZ BAGEL SHOP | טופ 8% | 4.4 ★ (2,980) | — | ₪ |
| 12 | Fu Sushi | טופ 8% | 4.4 ★ (4,442) | 4.2 ★ (319) | ₪₪₪ |
| 13 | Shtsupak | טופ 9% | 4.4 ★ (2,803) | 4.3 ★ (337) | ₪ |
| 14 | Little Prague Restaurant | טופ 10% | 4.4 ★ (2,013) | — | ₪ |
| 15 | Congress Basel | טופ 13% | 4.4 ★ (852) | — | ₪ |
| 16 | Hungarian Blintzes | טופ 15% | 4.4 ★ (926) | 4.1 ★ (60) | ₪ |
| 17 | Rustico | טופ 17% | 4.3 ★ (3,206) | 4.3 ★ (306) | ₪ |
| 18 | Rova | טופ 19% | 4.3 ★ (1,577) | — | ₪ |
| 19 | Kaspi | טופ 22% | 4.3 ★ (993) | — | ₪ |
| 20 | Norder | טופ 23% | 4.3 ★ (865) | — | ₪ |
| 21 | Loullie | טופ 31% | 4.2 ★ (1,655) | 4.9 ★ (344) | ₪₪ |
| 22 | Fortuna Del Mar | טופ 38% | 4.2 ★ (1,034) | — | ₪₪₪ |
| 23 | Pôr do Sol | טופ 39% | 4.2 ★ (864) | — | ₪ |
| 24 | Barbunia | טופ 83% | 4.1 ★ (2,328) | 4.0 ★ (455) | ₪ |
| 25 | חומוס אשכרה Hummus Ashkara | טופ 83% | 4.1 ★ (1,616) | 4.0 ★ (77) | ₪ |
| 26 | Cafe Popular | טופ 85% | 4.1 ★ (1,855) | 3.5 ★ (127) | ₪ |
| 27 | Allora BG | טופ 86% | 3.9 ★ (1,096) | 4.2 ★ (160) | — |
| 28 | Pizza Fino | טופ 86% | 4.0 ★ (531) | 3.9 ★ (115) | ₪ |
| 29 | Stolero | טופ 91% | 4.0 ★ (1,481) | — | ₪ |
| 30 | Abu Zaki | טופ 91% | 3.8 ★ (566) | 3.9 ★ (168) | ₪ |
| 31 | Hummus Asli | טופ 94% | 3.9 ★ (1,067) | — | ₪ |
| 32 | Ze Sushi | טופ 95% | 3.9 ★ (1,728) | 3.4 ★ (16) | ₪ |
| 33 | La Lasagna | טופ 96% | 3.8 ★ (897) | 3.5 ★ (165) | ₪ |
| 34 | Mezizim Beach Restaurant | טופ 98% | 3.8 ★ (2,118) | — | ₪ |
| 35 | BAYZ - Hilton Beach | טופ 99% | 3.6 ★ (896) | — | ₪ |
| — | Bahadona’s Hummus | טופ 28% | 4.3 ★ (344) | — | ₪ |
| — | Bahadunes | טופ 77% | 4.1 ★ (275) | — | — |
| — | Banh Mi 13 | טופ 6% | 4.8 ★ (296) | — | ₪ |
| — | bingo burger | טופ 97% | 3.3 ★ (211) | — | ₪ |
| — | Cafe Eva | טופ 47% | 4.2 ★ (164) | — | ₪ |
| — | Caffe Costadoro | טופ 43% | 4.9 ★ (11) | — | — |
| — | Chez Vivie | טופ 88% | 4.0 ★ (531) | — | — |
| — | Chuma | טופ 78% | 4.1 ★ (374) | 4.1 ★ (21) | ₪ |
| — | Ciela | טופ 67% | 2.0 ★ (1) | — | — |
| — | Coffee from the Heart | טופ 45% | 5.0 ★ (8) | — | — |
| — | Craft Pizza Bistro | טופ 15% | 4.6 ★ (226) | — | ₪ |
| — | Darya - דריה | טופ 19% | 4.4 ★ (424) | — | ₪₪ |
| — | Falafel Avi | טופ 23% | 4.7 ★ (104) | — | ₪ |
| — | Falafel Hakikar | טופ 75% | 4.1 ★ (163) | — | ₪ |
| — | Flame TLV | טופ 45% | 4.2 ★ (291) | — | — |
| — | HaTzafon HaYashan | טופ 75% | 3.5 ★ (13) | — | — |
| — | Hummus Abu Musa | טופ 77% | 4.1 ★ (245) | 5.0 ★ (3) | ₪ |
| — | Humus Ronnen | טופ 81% | 4.0 ★ (154) | — | ₪ |
| — | Itzik grilled chicken | טופ 78% | 4.0 ★ (102) | — | ₪ |
| — | Itzko and Rafael | טופ 77% | 4.1 ★ (243) | — | ₪ |
| — | Jburger V&W | טופ 44% | 4.5 ★ (22) | — | ₪ |
| — | Mamaia | טופ 79% | 4.1 ★ (545) | 3.9 ★ (32) | ₪₪ |
| — | Micha's hummus | טופ 6% | 4.7 ★ (397) | — | ₪ |
| — | NINI ROKU | טופ 66% | 3.8 ★ (4) | — | — |
| — | Nono Angelo | טופ 32% | — | 4.2 ★ (88) | — |
| — | Office Dizengoff Nightlife | — | — | — | — |
| — | Onami Hilton Tel-Aviv - אונמי הילטון תל אביב | טופ 23% | 4.8 ★ (81) | — | ₪ |
| — | Roman’s takeaway | טופ 58% | 5.0 ★ (1) | — | — |
| — | Sabich Complete | טופ 22% | 4.5 ★ (201) | — | ₪ |
| — | The Lobby Restaurant & Bar | טופ 81% | 3.6 ★ (36) | 4.0 ★ (109) | — |
| — | Wellana | טופ 24% | 4.8 ★ (74) | — | ₪ |
| — | Yakimono | טופ 90% | 3.5 ★ (113) | — | — |
| — | Yossef Kitchen | טופ 33% | 4.6 ★ (49) | — | — |
| — | בננה לוטי - Banana Loti | טופ 41% | 4.3 ★ (81) | — | ₪ |
| — | ברד קלאב נורדאו - Bread Club Nordau | טופ 35% | 4.6 ★ (41) | — | ₪ |
| — | גווידו | טופ 26% | 4.3 ★ (511) | — | ₪ |
| — | גסטון קרפ וגאלט Gaston Crepe&Galette | טופ 21% | 4.9 ★ (78) | — | ₪ |
| — | ד"ר בייגל נמל תל אביב Dr. Bagel | טופ 48% | 4.3 ★ (33) | — | ₪ |
| — | ווק ריפבליק בן יהודה- Wok Republic | טופ 93% | 3.2 ★ (107) | — | ₪ |
| — | חומוס דיזנגוף | טופ 28% | 4.9 ★ (42) | — | ₪ |
| — | חומוס כספי נמל תל אביב | טופ 45% | 4.4 ★ (30) | — | ₪ |
| — | י.ס. פאפא בע"מ | — | — | — | — |
| — | מסעדת סיאלה | טופ 73% | 1.0 ★ (2) | — | — |
| — | מרינה דלאל | טופ 95% | 3.5 ★ (230) | — | ₪ |
| — | משלוחי פיצה ועוד | — | — | — | — |
| — | נאם משלוחים | טופ 79% | 3.7 ★ (37) | — | ₪ |
| — | סבא אנג'לו | — | — | — | — |
| — | סוף הדרך רונן זגורי | טופ 66% | 3.7 ★ (3) | — | — |
| — | על הגג | טופ 66% | 3.8 ★ (4) | — | — |
| — | פופינה וויו - Popina View | — | — | — | — |
| — | פיאצת ירמיהו | — | — | — | — |
| — | פיצה פאן | — | — | — | — |
| — | פסטלה - פסטה ויין - Pastella | טופ 28% | 4.5 ★ (104) | — | ₪ |
| — | קאיזו | טופ 21% | — | 4.3 ★ (172) | — |
| — | קיוסק באזל | טופ 61% | 4.5 ★ (2) | — | — |
| — | קסטלו מרקים גן העיר | טופ 93% | 2.9 ★ (73) | — | ₪ |
| — | רשת פיצה | — | — | — | — |
| — | שעבי אבולעפיה | טופ 72% | 4.1 ★ (88) | — | ₪ |
מקום undefined מתוך 93 · מסעדות בהצפון הישן - החלק הצפוני · כל מסעדות בתל אביב-יפו · הצפון הישן - החלק הצפוני
מתודולוגיה ורענון
הדירוג בתוך השכונה מבוסס על אותו שקלול בייסיאני של דירוגים ציבוריים מגוגל ומטריפאדוויזר המשמש בדירוג העירוני, ממוקד לעסקים שמיקומם הוקצה לשכונה זו לפי גבולות שכונה מתוקפים. עודכן: 2 ביולי 2026.
גבולות השכונה: נתוני גבולות שכונות: עיריית תל אביב-יפו (CC BY).